时间:2022-11-22 来源:河北大学
文史/历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 69 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧影视文学 | 40 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画 | 20 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 中国语言文学类 | 10 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 2 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 质量管理工程 | 8 | |
理工/物理 | 本科批 | 图书馆学 | 5 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 图书馆学 | 5 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 10 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 生物科学类 | 10 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 药学类 | 9 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 化学 | 10 | |
理工/物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 30 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学 | 10 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 46 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 40 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 书法学 | 17 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 绘画 | 22 | |
文史/历史 | 本科批 | 历史学类 | 26 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 历史学类 | 10 | |
文史/历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 25 | |
理工/物理 | 本科批 | 旅游管理 | 13 | |
理工/物理 | 本科批 | 会计学 | 17 | |
理工/物理 | 本科批 | 财务管理 | 16 | |
理工/物理 | 本科批 | 英语 | 18 | |
理工/物理 | 本科批 | 俄语 | 2 | |
理工/物理 | 本科批 | 档案学 | 20 | |
理工/物理 | 本科批 | 图书馆学 | 10 | |
理工/物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 12 | |
理工/物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 11 | |
理工/物理 | 本科批 | 工商管理 | 9 | |
理工/物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 19 | |
理工/物理 | 本科批 | 财政学 | 10 | |
理工/物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 24 | |
理工/物理 | 本科批 | 保险学 | 13 | |
理工/物理 | 本科批 | 金融学 | 55 | |
理工/物理 | 本科批 | 经济统计学 | 52 | |
理工/物理 | 本科批 | 经济学 | 24 | |
理工/物理 | 本科批 | 广告学 | 4 | |
理工/物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 16 | |
文史/历史 | 本科批 | 历史学类 | 62 | |
理工/物理 | 本科批 | 古典文献学 | 5 | |
理工/物理 | 本科批 | 质量管理工程 | 10 | |
理工/物理 | 本科批 | 土木工程 | 40 | |
理工/物理 | 本科批 | 生物科学类 | 54 | |
理工/物理 | 本科批 | 药学类 | 20 | |
文史/历史 | 本科批 | 药学类 | 30 | |
理工/物理 | 本科批 | 化学 | 30 | |
文史/历史 | 本科批 | 法学 | 72 | |
理工/物理 | 本科批 | 日语 | 12 | |
文史/历史 | 本科批 | 预防医学 | 15 | |
文史/历史 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 10 | |
理工/物理 | 本科批 | 护理学 | 100 | |
理工/物理 | 本科批 | 预防医学 | 98 | |
理工/物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 78 | |
理工/物理 | 本科批 | 中医学 | 20 | |
理工/物理 | 本科批 | 中药学 | 70 | |
理工/物理 | 本科批 | 学前教育 | 5 | |
理工/物理 | 本科批 | 应用心理学 | 45 | |
理工/物理 | 本科批 | 法学 | 30 | |
理工/物理 | 本科批 | 哲学 | 4 | |
理工/物理 | 本科批 | 社会工作 | 4 | |
理工/物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 41 | |
理工/物理 | 本科批 | 软件工程 | 30 | |
理工/物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | |
理工/物理 | 本科批 | 人工智能 | 55 | |
理工/物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 53 | |
理工/物理 | 本科批 | 信息安全 | 53 | |
理工/物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 38 | |
理工/物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 62 | |
理工/物理 | 本科批 | 化学 | 111 | |
理工/物理 | 本科批 | 药学类 | 72 | |
理工/物理 | 本科批 | 生物科学类 | 259 | |
理工/物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 21 | |
理工/物理 | 本科批 | 通信工程 | 55 | |
理工/物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 24 | |
理工/物理 | 本科批 | 自动化 | 45 | |
理工/物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 18 | |
理工/物理 | 本科批 | 土木工程 | 88 | |
理工/物理 | 本科批 | 建筑学 | 49 | |
理工/物理 | 本科批 | 智能建造 | 31 | |
理工/物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 58 | |
理工/物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 61 | |
理工/物理 | 本科批 | 安全工程 | 57 | |
理工/物理 | 本科批 | 质量管理工程 | 38 | |
理工/物理 | 本科批 | 临床医学 | 268 | |
理工/物理 | 本科批 | 口腔医学 | 26 | |
理工/物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 50 | |
理工/物理 | 本科批 | 教育学 | 9 | |
理工/物理 | 本科批 | 新闻学 | 30 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 日语 | 5 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 英语 | 5 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类 | 5 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 哲学 | 5 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 教育学 | 5 | |
文史/历史 | 本科提前批B段 | 社会工作 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 俄语 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 教育学 | 10 | |
文史/历史 | 本科批 | 英语 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 档案学 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 15 | |
文史/历史 | 本科批 | 图书馆学 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 日语 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 哲学 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 社会工作 | 5 | |
文史/历史 | 本科批 | 古典文献学 | 25 | |
文史/历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 47 | |
文史/历史 | 本科批 | 英语 | 40 | |
文史/历史 | 本科批 | 财务管理 | 11 | |
文史/历史 | 本科批 | 会计学 | 23 | |
文史/历史 | 本科批 | 旅游管理 | 10 | |
文史/历史 | 本科批 | 档案学 | 8 | |
文史/历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 14 | |
文史/历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 9 | |
文史/历史 | 本科批 | 工商管理 | 9 | |
文史/历史 | 本科批 | 财政学 | 11 | |
文史/历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 21 | |
文史/历史 | 本科批 | 保险学 | 15 | |
文史/历史 | 本科批 | 经济学 | 24 | |
文史/历史 | 本科批 | 广告学 | 15 | |
文史/历史 | 本科批 | 图书馆学 | 11 | |
文史/历史 | 本科批 | 俄语 | 13 | |
文史/历史 | 本科批 | 哲学 | 19 | |
文史/历史 | 本科批 | 日语 | 21 | |
文史/历史 | 本科批 | 中医学 | 67 | |
文史/历史 | 本科批 | 护理学 | 160 | |
文史/历史 | 本科批 | 教育学 | 15 | |
文史/历史 | 本科批 | 社会工作 | 18 | |
文史/历史 | 本科批 | 学前教育 | 30 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 24 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 24 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 24 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 27 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 物理学类 | 10 | |
理工/物理 | 本科提前批B段 | 材料类 | 10 | |
理工/物理 | 本科批 | 物理学类 | 10 | |
理工/物理 | 本科批 | 材料类 | 10 | |
文史/历史 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 22 | |
文史/历史 | 本科批 | 新闻学 | 90 | |
文史/历史 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 30 | |
文史/历史 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 22 | |
理工/物理 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 15 | |
理工/物理 | 本科批 | 物理学类 | 72 | |
理工/物理 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 15 | |
理工/物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 68 | |
理工/物理 | 本科批 | 材料类 | 85 | |
理工/物理 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 30 | |
艺术 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 28 |
说明:
1.关于学制--本科建筑学、临床医学、预防医学、中医学专业学制为5年,其他本科专业学制为4年;
2.关于学费:中央兰开夏传媒与创意学院各中外合作办学专业50000元/年;人力资源管理(中外合作办学)专业22000元/年;国际学院本科学术互认课程(ISEC)项目各专业28000元/年
3.关于专业--本科部分专业实行大类招生,在学院规定课程结束后在大类包含专业内依据学院分流规则进行专业分流