[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
我校2016-2018年各批次各省份录取分数线
2016-2018年我校本科批次各省份录取分数线一览表(理工科)
省份 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
省控线 | 最低分 | 分差 | 省控线 | 最低分 | 分差 | 省控线 | 最低分 | 分差 | |
河南(一本) | 499 | 530 | 31 | 484 | 514 | 30 | 523 | 547 | 24 |
国家专项计划 | 499 | 536 | 37 | 484 | 513 | 29 | 523 | 532 | 9 |
地方专项计划 | 499 | 509 | 10 | 484 | 499 | 15 | 523 | 533 | 10 |
河南(中外合作) | 374 | 455 | 81 | 342 | 445 | 103 | 447 | 474 | 27 |
北京(本科) | 432 | 490 | 58 | 439 | 491 | 52 | 494 | 499 | 5 |
北京(中外合作) | 432 | 486 | 54 | ||||||
天津(本科) | 407 | 502 | 95 | 395 | 475 | 80 | 424 | 463 | 39 |
天津(中外合作) | 407 | 469 | 62 | ||||||
河北(一本) | 511 | 567 | 56 | 485 | 533 | 48 | 525 | 566 | 41 |
河北(二本) | 358 | 516 | 158 | 326 | 490 | 164 | 364 | 524 | 160 |
河北(中外合作) | 358 | 491 | 133 | ||||||
山西(一本) | 516 | 516 | 0 | ||||||
山西(二本) | 432 | 502 | 70 | 400 | 460 | 60 | 438 | 502 | 64 |
内蒙古(二本) | 366 | 443 | 77 | 328 | 399 | 71 | 346 | 399 | 53 |
辽宁(本科) | 368 | 549 | 181 | 350 | 475 | 125 | 373 | 494 | 121 |
吉林(一本) | 533 | 548 | 15 | 507 | 525 | 18 | 530 | 535 | 5 |
吉林(二本) | 405 | 464 | 59 | 379 | 453 | 74 | 402 | 416 | 14 |
黑龙江(二本) | 353 | 475 | 122 | 335 | 447 | 112 | 369 | 486 | 117 |
黑龙江(中外合作) | 335 | 367 | 32 | 369 | 404 | 35 | |||
上海(本科) | 401 | 421 | 20 | 402 | 413 | 11 | 360 | 360 | 0 |
江苏(二本) | 285 | 331 | 46 | 269 | 322 | 53 | 315 | 336 | 21 |
浙江(本科) | 490 | 558 | 68 | 480 | 542 | 62 | 439 | 486 | 47 |
安徽(一本) | 505 | 528 | 23 | 487 | 488 | 1 | |||
安徽(中外合作) | 432 | 488 | 56 | 413 | 446 | 33 | 473 | 491 | 18 |
福建(二本) | 378 | 464 | 86 | 333 | 382 | 49 | 352 | 432 | 80 |
江西(一本) | 527 | 546 | 19 | 503 | 515 | 12 | 529 | 537 | 8 |
江西(二本) | 447 | 520 | 73 | 422 | 494 | 72 | 445 | 520 | 75 |
山东(本科) | 435 | 550 | 115 | 433 | 541 | 108 | 451 | 542 | 91 |
山东(中外合作) | 435 | 490 | 55 | 433 | 481 | 48 | 451 | 494 | 43 |
湖北(二本) | 375 | 504 | 129 | 345 | 472 | 127 | 350 | 498 | 148 |
湖南(二本) | 450 | 511 | 61 | 424 | 493 | 69 | 439 | 504 | 65 |
广东(本科) | 376 | 480 | 104 | 360 | 451 | 91 | 417 | 484 | 67 |
广西(一本) | 513 | 531 | 18 | 473 | 484 | 11 | 502 | 517 | 15 |
广西(二本) | 345 | 486 | 141 | 318 | 429 | 111 | 333 | 451 | 118 |
海南(本科) | 539 | 577 | 38 | 539 | 554 | 15 | 543 | 593 | 50 |
海南(中外合作) | 539 | 547 | 8 | ||||||
重庆(一本) | 524 | 528 | 4 | 492 | 492 | 0 | |||
四川(一本) | 546 | 553 | 7 | ||||||
贵州(一本) | 484 | 506 | 22 | 456 | 477 | 21 | 473 | 482 | 9 |
贵州(二本) | 379 | 473 | 94 | 361 | 431 | 70 | 365 | 467 | 102 |
云南(一本) | 530 | 533 | 3 | 500 | 513 | 13 | 525 | 525 | 0 |
云南(二本) | 430 | 511 | 81 | 410 | 481 | 71 | 445 | 496 | 51 |
西藏(一本,汉) | 445 | 451 | 6 | ||||||
陕西(二本) | 425 | 473 | 48 | 397 | 445 | 48 | 423 | 463 | 40 |
甘肃(一本) | 483 | 504 | 21 | 460 | 460 | 0 | |||
甘肃(二本) | 436 | 486 | 50 | 408 | 455 | 47 | 435 | 480 | 45 |
青海(一本) | 403 | 406 | 3 | ||||||
宁夏(一本) | 463 | 463 | 0 | ||||||
新疆(一本) | 467 | 499 | 32 | 437 | 437 | 0 | |||
新疆(二本) | 341 | 464 | 123 | 333 | 422 | 89 | 394 | 453 | 59 |
与河南经贸职业学院联办 | 374 | 461 | 87 | 342 | 430 | 88 | 370 | 448 | 78 |
与黄河水利职业技术学院联办 | 374 | 460 | 86 | 342 | 428 | 86 | 370 | 445 | 75 |
与嵩山少林武术职业学院联办 | 374 | 412 | 38 | 342 | 385 | 43 | 370 | 393 | 23 |
河南(预科,理) | 294 | 330 | 36 | 342 | 361 | 19 | 367 | 424 | 57 |
2018年中外合作办学机构乌拉尔学院录取分数线统计表
省份 | 2018年 | ||
省控线 | 最低分 | 分差 | |
河南 | 374 | 446 | 72 |
河北 | 358 | 490 | 132 |
山东 | 435 | 490 | 55 |
江西 | 447 | 520 | 73 |
吉林 | 405 | 405 | 0 |
辽宁 | 368 | 418 | 50 |
黑龙江 | 353 | 391 | 38 |
内蒙古 | 366 | 406 | 40 |
新疆 | 341 | 464 | 123 |
2016-2018年我校本科批次各省份录取分数线统计表(文科)
省份 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
省控线 | 最低分 | 分差 | 省控线 | 最低分 | 分差 | 省控线 | 最低分 | 分差 | |
河北(二本) | 441 | 560 | 119 | 395 | 518 | 123 | 416 | 533 | 117 |
山东(本科) | 505 | 547 | 42 | 483 | 520 | 37 | 474 | 513 | 39 |
贵州(二本) | 477 | 553 | 76 | 453 | 518 | 65 | 457 | 495 | 38 |
广西(二本) | 403 | 484 | 81 | ||||||
北京(本科) | 488 | 494 | 6 | ||||||
河南(一本) | 547 | 555 | 8 | 516 | 523 | 7 | 517 | 525 | 8 |
国家专项计划 | 547 | 552 | 5 | 516 | 516 | 0 | |||
地方专项计划 | 547 | 547 | 0 | ||||||
与河南经贸职业学院联办 | 436 | 519 | 83 | 389 | 472 | 83 | 393 | 459 | 66 |
与嵩山少林武术职业学院联办 | 436 | 466 | 30 | 389 | 408 | 19 | 393 | 396 | 3 |
2016-2018年我校艺术类各省份录取分数线统计表
省份 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
河南(文/理) | 261.8/269.8 | 296.6/260.6 | 289.8/291.6 |
河南(文/理.中外合作) | 286.6/270.2 | 257.6/251.2 | |
山东(文) | 291.798 | 301.396 | 242.4 |
山东(文.中外合作) | 296.802 | ||
江苏(文) | 233.8 | 229.2 | 227.6 |
江西(文) | 355.4 | 287.204 | 267 |
河北(文) | 302.98 | 239.8 | 300.78 |
河北(文.中外合作) | 285.98 | ||
黑龙江(文.中外合作) | 260 | 236.4 | |
辽宁(文.中外合作) | 289.4 | 276.48 | |
吉林(文.中外合作) | 321.2 | 280.2 |
备注:我校艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6
2016-2018年我校专升本录取分数线统计表
专业 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
省控线 | 最低分 | 分差 | 省控线 | 最低分 | 分差 | 省控线 | 最低分 | 分差 | |
会计学 | 125 | 224 | 99 | 95 | 210 | 115 | 106 | 217 | 111 |
计算机科学与技术 | 91 | 227 | 136 | 80 | 211 | 131 | 80 | 213 | 133 |
土木工程 | 94 | 230 | 136 | 81 | 227 | 146 | 81 | 231 | 150 |
水利水电工程 | 171 | 178 | 7 | 96 | 121 | 25 | 175 | 179 | 4 |
工程造价 | 86 | 201 | 115 | 80 | 172 | 92 | 80 | 159 | 79 |