[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
我校2019年各省各批次录取情况一览表
2019年我校本科一批和本科批次各省份录取情况一览表
省份 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 |
北京 | 理科 | 4 | 4 | 423 | 498 |
理科(中外合作) | 2 | 2 | 423 | 467 | |
文科 | 2 | 2 | 480 | 505 | |
广西 | 理科 | 25 | 25 | 509 | 535 |
天津 | 理科 | 29 | 29 | 400 | 478 |
理科(中外合作) | 5 | 5 | 400 | 462 | |
海南 | 理科 | 25 | 26 | 539 | 590 |
理科(中外合作) | 5 | 5 | 539 | 558 | |
河北 | 理科 | 42 | 42 | 502 | 559 |
吉林 | 理科 | 5 | 5 | 530 | 546 |
山东 | 理科 | 65 | 64 | 443 | 541 |
理科(乌拉尔学院) | 20 | 20 | 443 | 494 | |
理科(中外合作) | 20 | 20 | 443 | 494 | |
文科 | 15 | 15 | 503 | 541 | |
宁夏 | 理科 | 55 | 55 | 457 | 465 |
重庆 | 理科 | 50 | 50 | 525 | 527 |
江西 | 理科 | 110 | 115 | 522 | 540 |
贵州 | 理科 | 70 | 74 | 470 | 485 |
四川 | 理科 | 60 | 60 | 547 | 562 |
云南 | 理科 | 50 | 51 | 535 | 547 |
辽宁 | 理科 | 40 | 40 | 369 | 550 |
理科(乌拉尔学院) | 15 | 15 | 369 | 456 | |
上海 | 综合 | 15 | 15 | 403 | 424 |
甘肃 | 理科 | 50 | 53 | 470 | 501 |
青海 | 理科 | 60 | 60 | 407 | 431 |
江苏 | 理科 | 75 | 74 | 345 | 345 |
湖南 | 理科 | 50 | 50 | 500 | 509 |
安徽 | 理科 | 104 | 104 | 496 | 529 |
新疆 | 理科 | 45 | 45 | 450 | 480 |
广东 | 理科 | 25 | 25 | 390 | 487 |
山西 | 理科 | 54 | 54 | 507 | 507 |
浙江 | 理科 | 60 | 60 | 496 | 563 |
西藏 | 理科 | 22 | 22 | 425/325 | 425/325 |
2019年我校河南省录取情况一览表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 |
国家专项计划 | 理科 | 120 | 120 | 502 | 538 |
文科 | 30 | 30 | 536 | 540 | |
本科一批 | 理科 | 2975 | 3005 | 502 | 529.115091 |
文科 | 523 | 526 | 536 | 543.112122 | |
地方专项计划 | 理科 | 110 | 110 | 502 | 518 |
文科 | 20 | 20 | 536 | 537 | |
乌拉尔学院 | 理科 | 155 | 155 | 502 | 487 |
中外合作办学 | 理科 | 262 | 262 | 385 | 469 |
与嵩山少林武术职业学院联办 | 理科 | 114 | 116 | 385 | 434 |
文科 | 210 | 215 | 447 | 480 | |
与河南经贸职业学院联办 | 理科 | 140 | 142 | 385 | 473 |
文科 | 60 | 61 | 447 | 519 | |
与黄河水利职业技术学院合办 | 理科 | 100 | 101 | 385 | 472 |
预科 | 理科 | 35 | 35 | 389 | 394 |
2019年我校本科二批各省份录取情况一览表
省份 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 |
贵州 | 理科 | 49 | 49 | 423 | 460 |
文科 | 6 | 6 | 480 | 522 | |
内蒙古 | 理科 | 45 | 45 | 352 | 449 |
理科(乌拉尔学院) | 25 | 25 | 352 | 422 | |
安徽 | 理科(中外合作) | 36 | 36 | 426 | 479 |
广西 | 理科 | 45 | 45 | 347 | 495 |
文科 | 10 | 10 | 388 | 491 | |
甘肃 | 理科 | 45 | 45 | 366 | 472 |
山西 | 理科 | 40 | 40 | 432 | 495 |
江西 | 理科(乌拉尔学院) | 25 | 25 | 449 | 482 |
陕西 | 理科 | 45 | 45 | 363 | 470 |
河北 | 理科 | 78 | 78 | 379 | 509 |
理科(乌拉尔学院) | 20 | 20 | 379 | 495 | |
理科(中外合作) | 20 | 20 | 379 | 495 | |
文科 | 20 | 20 | 461 | 550 | |
云南 | 理科 | 75 | 75 | 435 | 520 |
新疆 (哈密定向) | 文科 | 5 | 5 | 387 | 434 |
理科 | 5 | 5 | 326 | 425 | |
湖北 | 理科 | 70 | 70 | 388 | 482 |
黑龙江 | 理科 | 45 | 45 | 372 | 487 |
理科(乌拉尔学院) | 25 | 25 | 372 | 419 | |
吉林 | 理科 | 70 | 70 | 350 | 494 |
理科(乌拉尔学院) | 20 | 20 | 350 | 449 | |
新疆 | 理科(乌拉尔学院) | 15 | 15 | 326 | 417 |
黑龙江 | 理科 | 45 | 45 | 372 | 487 |
理科(乌拉尔学院) | 25 | 25 | 372 | 419 | |
福建 | 理科 | 105 | 105 | 393 | 473 |
2019年我校各省艺术类录取情况一览表
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
河南 | 文科 | 99 | 99 | 315.6 |
理科 | 20 | 20 | 308.6 | |
文科(中外合作) | 63 | 63 | 267.8 | |
理科(中外合作) | 20 | 20 | 271.6 | |
江西 | 文科 | 15 | 15 | 355.2 |
河北 | 文科 | 20 | 20 | 311.02 |
江苏 | 文科 | 15 | 15 | 241.2 |
黑龙江 | 文科(中外合作) | 10 | 10 | 258.6 |
辽宁 | 文科(中外合作) | 10 | 10 | 299.88 |
山东 | 文科 | 10 | 10 | 310.4 |
文科(中外合作) | 5 | 5 | 283.396 | |
吉林 | 文科(中外合作) | 10 | 10 | 289.4 |
山西 | 文科(中外合作) | 2 | 2 | 276.6 |
文科 | 4 | 4 | 282.6 |
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6
2019年我校河南省专升本批次录取情况一览表
专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 省控线 |
会计学 | 60 | 60 | 218 | 131 |
计算机科学与技术 | 70 | 70 | 244 | 136 |
土木工程 | 60 | 60 | 244 | 131 |
水利水电工程 | 120 | 120 | 194 | 183 |
工程造价 | 28 | 28 | 183 | 94 |