[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
河北建筑工程学院2017-2019年我校在河南省录取情况统计
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次 线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 备注 |
2019 | 理工 | 本科二批 | 385 | 497 | 112 | 113728 | 城乡规划(学制五年) |
498 | 113 | 112391 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
496 | 111 | 115107 | 工程管理 | ||||
497 | 112 | 113728 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
497 | 112 | 113728 | 建筑电气与智能化 | ||||
499 | 114 | 111061 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
497 | 112 | 113728 | 能源与动力工程 | ||||
496 | 111 | 115107 | 人文地理与城乡规划 | ||||
500 | 115 | 109722 | 土木工程 | ||||
497 | 112 | 113728 | 信息与计算科学 | ||||
496 | 111 | 115107 | 信息资源管理 | ||||
2018 | 理工 | 本科二批 | 374 | 492 | 118 | 109212 | 城乡规划 |
497 | 123 | 103118 | 土木工程 | ||||
495 | 121 | 105524 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
487 | 113 | 115409 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
489 | 115 | 112929 | 能源与动力工程 | ||||
494 | 120 | 106733 | 机械设计制造及自动化 | ||||
490 | 116 | 111672 | 建筑电气与智能化 | ||||
492 | 118 | 109212 | 工程管理 | ||||
487 | 113 | 115409 | 信息与计算科学 | ||||
487 | 113 | 115409 | 信息资源管理 | ||||
488 | 114 | 114177 | 人文地理与城乡规划 | ||||
2017 | 理工 | 本科二批 | 342 | 478 | 136 | 91807 | 城乡规划 |
482 | 140 | 87270 | 土木工程 | ||||
475 | 133 | 95249 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
472 | 130 | 98741 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
470 | 128 | 101077 | 能源与动力工程 | ||||
475 | 133 | 95249 | 机械设计制造及自动化 | ||||
469 | 127 | 102355 | 建筑电气与智能化 | ||||
470 | 128 | 101077 | 工程管理 | ||||
471 | 129 | 99938 | 计算机科学与技术 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。