[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
-高校直通车
招生计划
辽宁理工学院2019招生计划
| 序号 | 专 业 名 称 | 科类 | 河南 | 备注 |
| 本科专业 | 01 | 机械电子工程 | 理工 | 8 |
|
| 02 | 汽车服务工程 | 理工 | 8 |
|
| 03 | 焊接技术与工程 | 理工 | 8 |
|
| 04 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 8 |
|
| 05 | 机器人工程 | 理工 | 8 |
|
| 07 | 计算机科学与技术 | 理工 | 12 |
|
| 08 | 网络工程 | 理工 | 8 |
|
| 09 | 智能科学与技术 | 理工 | 8 |
|
| 10 | 电子商务 | 理工 | 8 |
|
| 11 | 数字媒体技术 | 理工 | 8 |
|
| 12 | 工程造价 | 理工 | 8 |
|
| 13 | 会计学 | 文史 | 3 |
|
| 14 | 会计学 | 理工 | 3 |
|
| 15 | 财务管理 | 文史 | 3 |
|
| 16 | 财务管理 | 理工 | 3 |
|
| 17 | 物流工程 | 理工 | 8 |
|
| 18 | 国际经济与贸易 | 文史 | 8 |
|
| 19 | 国际经济与贸易 | 理工 | 8 |
|
| 本科小计 |
| 128 |
|
| 专科 | 2Z | 会计 | 文史 | 10 |
|
| 3Z | 会计 | 理工 | 10 |
|
| 专科小计 |
| 20 |
|
| 总计 |
| 148 |
|