[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2024年苏工院统招计划表(全国,江苏除外)
天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃宁夏新疆
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 安徽 | ||||
| 招生代码:2494 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 2494理001 | 苏州工业职业技术学院理001专业组(物理+) | 9 | ||
| 01 | 工业工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 工业互联网应用 | 4 | 3 | 5300 |
| 03 | 数控技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 2494文001 | 苏州工业职业技术学院文001专业组(历史+不限) | 5 | ||
| 01 | 旅游管理 | 5 | 3 | 4700 |
| 普通类•艺术(不分科目类)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 2494艺001 | 苏州工业职业技术学院艺001专业组(不限) | 6 | ||
| 01 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 3 | 6800 |
| 02 | 环境艺术设计 | 3 | 3 | 6800 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 福建 | ||||
| 招生代码:8427 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 8427 | 苏州工业职业技术学院专业组(不限) | 10 | ||
| 001 | 工业工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 002 | 智能控制技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 003 | 工业互联网应用 | 5 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 甘肃 | ||||
| 招生代码:1845 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 1845001 | 苏州工业职业技术学院001专业组(不限) | 5 | ||
| 01 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 4700 |
| 02 | 大数据技术 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 广东 | ||||
| 招生代码:12686 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 12686502 | 苏州工业职业技术学院502专业组(不限) | 12 | ||
| 002 | 工业互联网应用 | 5 | 3 | 5300 |
| 003 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 004 | 智能网联汽车技术 | 4 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 12686501 | 苏州工业职业技术学院501专业组(不限) | 3 | ||
| 001 | 工程造价 | 3 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 广西 | ||||
| 招生代码:12686 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 12686101 | 苏州工业职业技术学院101专业组(不限) | 7 | ||
| 001 | 工业工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 002 | 模具设计与制造 | 2 | 3 | 5300 |
| 003 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 12686102 | 苏州工业职业技术学院102专业组(不限) | 3 | ||
| 004 | 工程造价 | 3 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 贵州 | ||||
| 招生代码:2214 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 2214- | 苏州工业职业技术学院-专业组(不限) | 10 | ||
| 501 | 软件技术 | 4 | 3 | 5300 |
| 502 | 大数据技术 | 6 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 海南 | ||||
| 招生代码:0846 | ||||
| 普通类•综合改革类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 084601 | 苏州工业职业技术学院01专业组(不限) | 5 | ||
| 2A | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 62 | 工程造价 | 3 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 河北 | ||||
| 招生代码:1972 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 1972物理 | 苏州工业职业技术学院物理专业组(不限) | 14 | ||
| 02 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 03 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 04 | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 05 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 06 | 智能产品开发与应用 | 2 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 1972历史 | 苏州工业职业技术学院历史专业组(不限) | 6 | ||
| 01 | 电子商务 | 6 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 河南 | ||||
| 招生代码:8579 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 8579理工 | 苏州工业职业技术学院理工专业组(不限) | 14 | ||
| 03 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 04 | 模具设计与制造 | 4 | 3 | 5300 |
| 05 | 智能控制技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 06 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 07 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 8579文史 | 苏州工业职业技术学院文史专业组(不限) | 6 | ||
| 03 | 工程造价 | 2 | 3 | 4700 |
| 04 | 电子商务 | 4 | 3 | 4700 |
| 普通类•艺术(文史|历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 8579艺术/文史 | 苏州工业职业技术学院艺术/文史专业组(不限) | 10 | ||
| 01 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 3 | 6800 |
| 02 | 环境艺术设计 | 5 | 3 | 6800 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 黑龙江 | ||||
| 招生代码:4503 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 4503001 | 苏州工业职业技术学院001专业组(不限) | 5 | ||
| 01 | 工业工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 智能制造装备技术 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 湖北 | ||||
| 招生代码:M723 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| M72301 | 苏州工业职业技术学院01专业组(不限) | 10 | ||
| 01 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 工业互联网应用 | 4 | 3 | 5300 |
| 03 | 智能产品开发与应用 | 3 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 湖南 | ||||
| 招生代码:4956 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 495601 | 苏州工业职业技术学院01专业组(不限) | 5 | ||
| 01 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 吉林 | ||||
| 招生代码:32A2 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 32A2001 | 苏州工业职业技术学院001专业组(不限) | 5 | ||
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 江西 | ||||
| 招生代码:6336 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 6336501 | 苏州工业职业技术学院501专业组(不限) | 4 | ||
| A0 | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 6336101 | 苏州工业职业技术学院101专业组(不限) | 5 | ||
| 00 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 4700 |
| 普通类•艺术类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 6336A01 | 苏州工业职业技术学院A01专业组(不限) | 6 | ||
| X0 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 3 | 6800 |
| X1 | 环境艺术设计 | 3 | 3 | 6800 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 辽宁 | ||||
| 招生代码:2686 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 2686物理 | 苏州工业职业技术学院物理专业组(不限) | 5 | ||
| 1A | 数控技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 1C | 工业工程技术 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 内蒙古 | ||||
| 招生代码:0P30 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 0P30理科 | 苏州工业职业技术学院理科专业组(不限) | 5 | ||
| 1E | 智能制造装备技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 8C | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 宁夏 | ||||
| 招生代码:3263 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 3263理工 | 苏州工业职业技术学院理工专业组(不限) | 5 | ||
| 01 | 智能产品开发与应用 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 山东 | ||||
| 招生代码:C686 | ||||
| 普通类•综合改革类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| C686综合 | 苏州工业职业技术学院综合专业组(不限) | 20 | ||
| 1A | 数控技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 1C | 工业工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 2C | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 3B | 物联网应用技术 | 4 | 3 | 5300 |
| 3C | 智能产品开发与应用 | 3 | 3 | 5300 |
| 3D | 现代通信技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 8D | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 山西 | ||||
| 招生代码:1566 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 1566理 | 苏州工业职业技术学院理专业组(不限) | 4 | ||
| 30 | 新能源汽车技术 | 4 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 1566文 | 苏州工业职业技术学院文专业组(不限) | 6 | ||
| 01 | 市场营销 | 6 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 陕西 | ||||
| 招生代码:3132 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 3132理工 | 苏州工业职业技术学院理工专业组(不限) | 5 | ||
| 3C | 智能产品开发与应用 | 2 | 3 | 5300 |
| 8C | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 上海 | ||||
| 招生代码:SH31 | ||||
| 普通类•综合改革类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| SH31综改 | 苏州工业职业技术学院综改专业组(不限) | 5 | ||
| 01 | 大数据技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 四川 | ||||
| 招生代码:3275 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 3275理工 | 苏州工业职业技术学院理工专业组(不限) | 17 | ||
| 2A | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 2B | 智能控制技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 3D | 现代通信技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 4B | 软件技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 6A | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 8C | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 3275文史 | 苏州工业职业技术学院文史专业组(不限) | 3 | ||
| 62 | 工程造价 | 3 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 天津 | ||||
| 招生代码:1827 | ||||
| 普通类•综合改革类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 182700 | 苏州工业职业技术学院00专业组(不限) | 5 | ||
| 01 | 数控技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 工业工程技术 | 2 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 西藏 | ||||
| 招生代码:0461 | ||||
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 0461文史 | 苏州工业职业技术学院文史专业组(不限) | 5 | ||
| 01 | 工程造价 | 5 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 新疆 | ||||
| 招生代码:2145 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 2145理工 | 苏州工业职业技术学院理工专业组(不限) | 10 | ||
| 01 | 智能产品开发与应用 | 3 | 3 | 5300 |
| 02 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 03 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 云南 | ||||
| 招生代码:3293 | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 3293L | 苏州工业职业技术学院L专业组(不限) | 2 | ||
| 01 | 软件技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 3293W | 苏州工业职业技术学院W专业组(不限) | 5 | ||
| 02 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 3293L | 苏州工业职业技术学院L专业组(不限) | 3 | ||
| 01 | 工程造价 | 3 | 3 | 4700 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 浙江 | ||||
| 招生代码:3355 | ||||
| 普通类•综合改革类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 33550 | 苏州工业职业技术学院0专业组(不限) | 15 | ||
| 1A | 数控技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 1C | 工业工程技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 1E | 智能制造装备技术 | 4 | 3 | 5300 |
| 3B | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 |
| top | ||||
| 苏州工业职业技术学院 | 重庆 | ||||
| 招生代码:320P | ||||
| 普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 320P | 苏州工业职业技术学院专业组(不限) | 8 | ||
| 54B | 软件技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 58A | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 58C | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 | 学制 | 学费 |
| 320P | 苏州工业职业技术学院专业组(不限) | 7 | ||
| 162 | 工程造价 | 4 | 3 | 4700 |
| 184 | 智能网联汽车技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 单位:计划(人)。学制(年),学费(元/学年) 招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划最终以省级招生主管部门公布的信息为准。 | ||||
招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门公布的信息为准。