[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西安交通工程学院2024(河北)计划招生表
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 8 | ||
交通运输 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 6 | ||
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 4 | ||
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 3 | ||
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 历史类 | 8 | ||
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 物理类 | 6 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 物理类 | 3 | ||
电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 物理类 | 8 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 历史类 | 3 | ||
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 物理类 | 3 | ||
学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 物理类 | 3 | ||
学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 历史类 | 5 | ||
(具体招生计划以省招办公布为准) |
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 高职(专科) | 三年 | 专科批 | 历史类 | 3 |