[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
南京工程学院2024年河北省招生计划
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 类别选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
| 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
| 软件工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
| ▲信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
| ▲市场营销 | 3 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
| 智能建造 | 3 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| ▲电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | 26400 | 必选物理、化学 | 与英国诺森比亚大学3+1联合培养,国外学费按照合作院校当年标准收取 |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| ★▲电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 4 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 网络工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 能源动力类(▲能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 7 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 材料类(★▲材料科学与工程、焊接技术与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、功能材料) | 8 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 工业工程 | 4 | 四年 | 5200 | 必选物理、化学 | |
| 机械类(★▲机械设计制造及其自动化、★▲机械电子工程、★机械工程) | 7 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
| 动画 | 2 | 四年 | 6800 | 艺术(不分科目类) | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、▲产品设计、工艺美术) | 8 | 四年 | 6800 | 艺术(不分科目类) |
1、标★号为该专业已通过工程教育专业认证;标▲号为国家级一流专业。
2、招生计划以各省、市、自治区招办公布的计划为准。