[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西安建筑科技大学2024年河北招生计划
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 26 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 07 | 7 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智能建造 | 27 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料成型及控制工程(卓越班) | 08 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 37 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 34 | 6 | 物理 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 交通运输(卓越班) | 30 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境工程(本博贯通培养,拔尖创新人才培养班) | 32 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 18 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程力学 | 06 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机器人工程 | 17 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(本硕分流培养) | 19 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑学(本博贯通培养,拔尖创新人才培养班) | 35 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 13 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 21 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 交通工程 | 31 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 25 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 风景园林 | 36 | 2 | 物理 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 12 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 38 | 2 | 物理 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 14 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 矿业类 | 29 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 39 | 4 | 物理 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化工与制药类 | 28 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 给排水科学与工程(卓越班) | 24 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(本硕分流培养) | 23 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 储能科学与工程 | 11 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 15 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料类(生态与新能源材料) | 09 | 6 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料类(先进材料智造) | 10 | 9 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 41 | 2 | 物理 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学 | 33 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 40 | 2 | 物理 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 16 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 02 | 2 | 历史 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 04 | 3 | 历史 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 03 | 2 | 历史 |
2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工程管理(中外合作办学) | 45 | 2 | 物理 |
2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 44 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 43 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 42 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 体育类 | 物理类 | 社会体育指导与管理 | 48 | 3 | 物理 |
2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目) | 设计学类 | 47 | 2 | 不限 |
2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目) | 美术学类 | 46 | 2 | 不限 |
注:招生计划以各地教育考试院最终公布为准,历年分数统计信息仅供参考;艺术类成绩均为投档成绩。