[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
陕西科技大学2024年河北招生计划
招生计划概况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 85 |
招生计划分专业情况
年份 | 省份 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 储能科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 化工与制药类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 轻化工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 8 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 生物工程 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 药学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 教育技术学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 新媒体技术 | 普通类 | 物理类 | 5 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 光电信息材料与器件 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 数字经济 | 普通类 | 物理类 | 4 | 物理 |
招生计划概况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 12 |
招生计划分专业情况
年份 | 省份 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 4 | 不限 |
2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 4 | 不限 |
2024 | 河北 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 不限 |
招生计划概况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 5 |
招生计划分专业情况
年份 | 省份 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 设计学类 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 5 | 不限 |