[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西北工业大学2024年河北计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 194 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 10 |
2024 | 河北 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2024 | 河北 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2024 | 河北 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2024 | 河北 | 航空航天类(航空) | 普通类 | 物理类 | 12 |
2024 | 河北 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2024 | 河北 | 航空航天类(航天) | 普通类 | 物理类 | 8 |
2024 | 河北 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 物理类 | 14 |
2024 | 河北 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2024 | 河北 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 物理类 | 11 |
2024 | 河北 | 材料类(航宇新材料试验班) | 普通类 | 物理类 | 10 |
2024 | 河北 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 物理类 | 15 |
2024 | 河北 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 物理类 | 12 |
2024 | 河北 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 12 |
2024 | 河北 | 电子信息类(集成电路) | 普通类 | 物理类 | 10 |
2024 | 河北 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 20 |
2024 | 河北 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2024 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 12 |
2024 | 河北 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 物理类 | 8 |
2024 | 河北 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 10 |
2024 | 河北 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 普通类 | 物理类 | 10 |
2024 | 河北 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 普通类 | 物理类 | 8 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 24 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 历史类 | 6 |
2024 | 河北 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 历史类 | 12 |
2024 | 河北 | 外国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 6 |