[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西北农林科技大学2024年招生计划
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 6 |
2024 | 河北 | 高校专项 | 物理类 | 11 |
2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 11 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 320 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 20 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 6 |
2024 | 河北 | 高校专项 | 物理类 | 草业科学 | 2 |
2024 | 河北 | 高校专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 |
2024 | 河北 | 高校专项 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
2024 | 河北 | 高校专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 3 |
2024 | 河北 | 高校专项 | 物理类 | 动物科学 | 2 |
2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 3 |
2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 资源环境科学 | 2 |
2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 水利类(卓越班) | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 26 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 30 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 21 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智慧水利 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 6 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 草业科学 | 7 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 林业工程类 | 8 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 水利类 | 16 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 15 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品营养与健康(卓越班) | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 7 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 动物医学(卓越班) | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 植物生产类(卓越班) | 10 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 资源环境科学(卓越班) | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 8 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 林学类 | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 动物医学类 | 17 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智慧林业 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理(卓越班) | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 10 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 风景园林 | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 园林 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 6 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 植物保护 | 5 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农学(农学类) | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 社会学类 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 2 |
2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 植物保护(中外合作办学) | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 4 |
2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 7 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。