[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2019年普通高考录取分数线(含艺术)
传统专业普通类:
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | ||
最低 | 最高 | ||||
广东 | 理工 | 390 | 440 | 510 | |
文史 | 455 | 511 | 544 | ||
北京 | 理工 | 423 | 468 | 479 | |
文史 | 480 | 486 | 496 | ||
天津 | 理工 | 400 | 414 | 441 | |
文史 | 428 | 450 | 465 | ||
河北 | 理工 | 379 | 499 | 502 | |
文史 | 461 | 531 | 543 | ||
山西 | 理工 | 352 | 417 | 457 | |
文史 | 405 | 469 | 479 | ||
内蒙古 | 理工 | 352 | 385 | 434 | |
文史 | 436 | 481 | 510 | ||
辽宁 | 理工 | 369 | 467 | 515 | |
文史 | 482 | 518 | 527 | ||
吉林 | 理工 | 350 | 469 | 525 | |
文史 | 372 | 391 | 544 | ||
黑龙江 | 理工 | 324 | 405 | 508 | |
文史 | 348 | 433 | 463 | ||
江苏 | 理工 | 307 | 317 | 338 | |
文史 | 277 | 297 | 308 | ||
浙江 | 改革 | 496 | 540 | 569 | |
安徽 | 理工 | 426 | 473 | 489 | |
文史 | 504 | 530 | 540 | ||
福建 | 理工 | 393 | 437 | 481 | |
文史 | 464 | 494 | 527 | ||
江西 | 理工 | 449 | 490 | 518 | |
文史 | 502 | 536 | 541 | ||
山东 | 理工 | 443 | 471 | 511 | |
文史 | 503 | 519 | 528 | ||
河南 | 理工 | 385 | 464 | 544 | |
文史 | 447 | 507 | 523 | ||
湖北 | 理工 | 388 | 476 | 503 | |
文史 | 445 | 509 | 520 | ||
湖南 | 理工 | 414 | 450 | 495 | |
文史 | 495 | 518 | 531 | ||
广西 | 理工 | 347 | 427 | 483 | |
文史 | 388 | 465 | 500 | ||
海南 | 理工 | 481 | 545 | 690 | |
文史 | 522 | 595 | 616 | ||
重庆 | 理工 | 435 | 479 | 516 | |
文史 | 458 | 505 | 522 | ||
四川 | 理工 | 459 | 508 | 550 | |
文史 | 472 | 517 | 540 | ||
贵州 | 理工 | 369 | 401 | 467 | |
文史 | 453 | 461 | 527 | ||
云南 | 理工 | 435 | 471 | 489 | |
文史 | 480 | 510 | 528 | ||
陕西 | 理工 | 363 | 429 | 449 | |
文史 | 400 | 475 | 495 | ||
甘肃 | 理工 | 366 | 416 | 431 | |
文史 | 400 | 451 | 485 | ||
青海 | 理工 | 348 | 366 | 382 | |
文史 | 405 | 421 | 441 | ||
宁夏 | 理工 | 381 | 419 | 425 | |
文史 | 455 | 496 | 506 | ||
新疆 | 理工 | 326 | 408 | 489 | |
文史 | 387 | 464 | 497 |
省份 科类 省控制线 录取分数 最低 最高 广东 理工 390 428 505 文史 455 502 544 天津 理工 400 412 446 文史 428 452 467 内蒙古 文史 436 490 515 辽宁 理工 369 416 560 文史 482 497 559 吉林 理工 350 438 499 文史 372 463 509 浙江 理工 496 546 563 文史 安徽 理工 426 474 510 文史 504 529 544 福建 理工 393 440 460 文史 464 494 505 江西 理工 449 491 509 文史 502 537 541 山东 理工 443 448 476 文史 503 511 540 河南一本 理工 502 502 537 文史 536 536 556 河南 理工 385 394 471 文史 447 481 542 湖北 理工 388 468 491 文史 445 485 528 广西 理工 347 427 427 文史 388 - - 重庆 理工 435 438 521 文史 458 460 522 四川一本 理工 547 547 582 文史 540 540 565 四川 理工 459 459 519 文史 472 476 535 贵州一本 理工 470 471 490 文史 542 - - 贵州 理工 369 405 462 文史 453 461 505 陕西 理工 363 411 454 文史 400 453 478 新疆 理工 326 426 426 文史 387 438 438
中外合作及中外联合培养专业:
艺术(美术类):
序号 | 省份 | 省控制线 | 录取分数线 | |||||
文化课 | 美术课 | 综合分 | ||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
1 | 广东 | 280/205 | 282 | 477 | 205 | 251 | 488 | 513 |
2 | 河北 | 284/180 | 360 | 390 | 238.7 | 239.7 | 287.82 | 302.82 |
3 | 山西 | 284/220 | 326 | 384 | 220 | 253 | 269 | 286 |
4 | 辽宁 | 337/185 | 388 | 407 | 224.4 | 249.2 | 427.92 | 445.82 |
5 | 黑龙江 | 254/180 | 321 | 395 | 211 | 227 | 468 | 476 |
6 | 安徽 | 328/178 | 411 | 472 | 284 | 293.5 | 712.27 | 718.93 |
7 | 福建 | 302/195 | 214 | 234 | 427 | 475 | ||
8 | 江西 | 291/309 | 318 | 471 | 319 | 353 | 504 | 517 |
9 | 山东 | 326/203 | 328 | 423 | 234.67 | 253.33 | 537.5723 | 549.2325 |
10 | 河南 | 336/195 | 383 | 457 | 215 | 252 | 303 | 312 |
11 | 湖北 | 311/185 | 380 | 429 | 204 | 221 | 584 | 608 |
12 | 湖南 | 368/219 | 465 | 488 | 220 | 229 | 299.8 | 304.9 |
13 | 贵州 | 295/180 | 296 | 495 | 222 | 244 | 252.8 | 332.4 |
14 | 陕西 | 300/199 | 410 | 431 | 207 | 215 | 293 | 296.6 |
15 | 甘肃 | 237/190 | 262 | 419 | 211 | 242 | 197 | 200 |
16 | 新疆 | 137/从高分到低分 | 251 | 310.5 | 223 | 236 | 242 | 258 |
美术类投档规则以各省考试院公布为准,录取原则参照《北京理工大学珠海学院2019年艺术类招生简章》。