[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
北京邮电大学2022年在河北招生计划
北京邮电大学(总计:134,艺术类:5)
大类/专业名称 | 计划数 | 首选科目要求 |
8 | 物理 | |
24 | 物理 | |
12 | 物理 | |
16 | 物理 | |
11 | 物理 | |
15 | 物理 | |
22 | 物理 | |
3 | 物理 | |
3 | 物理 | |
4 | 物理 | |
2 | 物理 | |
5 | 历史 | |
4 | 历史 | |
2 | 历史 | |
3 | 历史 | |
5 | 物理或历史均可 |
北京邮电大学(宏福校区)(总计:55)
大类/专业名称 | 计划数 | 首选科目要求 |
21 | 物理 | |
13 | 物理 | |
7 | 物理 | |
8 | 物理 | |
6 | 物理 |
贫困地区国家专项计划:北京邮电大学(总计:8)
大类/专业名称 | 计划数 | 首选科目要求 |
2 | 物理 | |
2 | 物理 | |
4 | 物理 |
高校专项计划:北京邮电大学(总计:7)
大类/专业名称 | 计划数 | 首选科目要求 |
2 | 物理 | |
1 | 物理 | |
2 | 物理 | |
1 | 物理 | |
1 | 物理 |
注:
1.招生计划请以各省招生考试机构最终公布的为准。
2.高校专项计划仅限获得我校高校专项计划招生入选资格的考生方可报考。
3.信息与计算科学(中外合作办学)专业办学地点在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。