[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
长春工业大学2021年在河北录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 网络与新媒体 | 1 | 544 | 544 | 544 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 测控技术与仪器 | 1 | 533 | 533 | 533 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 工商管理 | 2 | 528 | 526 | 527 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 车辆工程 | 1 | 537 | 537 | 537 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 统计学 | 2 | 533 | 530 | 531 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 日语 | 1 | 525 | 525 | 525 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 涂料工程 | 1 | 503 | 503 | 503 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息安全 | 2 | 541 | 535 | 538 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 食品科学与工程 | 3 | 522 | 518 | 519 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 自动化 | 2 | 555 | 537 | 546 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料化学 | 3 | 521 | 517 | 519 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 国际经济与贸易 | 1 | 526 | 526 | 526 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 英语 | 1 | 533 | 533 | 533 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 机器人工程 | 1 | 534 | 534 | 534 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 会计学 | 2 | 538 | 533 | 535 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 工业设计 | 2 | 536 | 534 | 535 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 电子商务 | 1 | 527 | 527 | 527 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 俄语 | 1 | 526 | 526 | 526 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 536 | 535 | 535 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 金融学 | 3 | 535 | 531 | 532 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 制药工程 | 3 | 523 | 522 | 522 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 智能制造工程 | 1 | 530 | 530 | 530 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 软件工程 | 2 | 541 | 538 | 539 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 数字媒体技术 | 5 | 537 | 531 | 534 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 4 | 522 | 520 | 520 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 公共事业管理 | 1 | 525 | 525 | 525 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 生物工程 | 1 | 529 | 529 | 529 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 工业工程 | 3 | 524 | 522 | 523 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 517 | 503 | 506 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 511 | 503 | 508 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 金属材料工程 | 5 | 523 | 516 | 519 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 1 | 531 | 531 | 531 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 538 | 535 | 536 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 行政管理 | 1 | 527 | 527 | 527 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 机械电子工程 | 1 | 537 | 537 | 537 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 化学工程与工艺 | 3 | 527 | 523 | 524 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 化妆品技术与工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 511 | 497 | 501 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 547 | 538 | 541 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 化学 | 5 | 528 | 518 | 521 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息与计算科学 | 2 | 535 | 532 | 533 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 工业工程(中外合作办学) | 4 | 489 | 475 | 482 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料物理 | 3 | 520 | 517 | 518 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 电子信息工程 | 4 | 545 | 537 | 540 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 高分子材料与工程 | 5 | 532 | 527 | 528 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 机械工程(加试蒙古语文考生) | 2 | 457 | 446 | 451 | 412 |
河北 | 本科 | 2021 | 物理 | 环境工程(加试蒙古语文考生) | 2 | 405 | 394 | 399 | 412 |
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 公共事业管理 | 1 | 543 | 543 | 543 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 俄语 | 1 | 542 | 542 | 542 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 日语 | 1 | 561 | 561 | 561 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 社会工作 | 2 | 543 | 541 | 542 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 行政管理 | 1 | 542 | 542 | 542 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 工商管理 | 2 | 542 | 542 | 542 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 会计学 | 2 | 547 | 545 | 546 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 法学 | 2 | 550 | 547 | 548 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 英语 | 2 | 547 | 546 | 546 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 国际经济与贸易(加试蒙古语文考生) | 2 | 404 | 387 | 395 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 电子商务(加试蒙古语文考生) | 2 | 404 | 385 | 394 | 454 |
河北 | 本科 | 2021 | 历史 | 广告学(加试蒙古语文考生) | 2 | 437 | 376 | 406 | 454 |
咨询电话:0431-85914753
EMAIL:ZSB@CCUT.EDU.CN
Copyright © 2018.长春工业大学招生办公室