[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2022年宁波财经学院招生计划(外省)
2022年宁波财经学院招生计划(外省)
文章来源:未知 | 文章作者:招生办 | 发布时间:2022.06.16 |
2022年外省分类分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
本科批 | 第二批C | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 本科批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | |||
本科 | 机械电子工程 | 理科(物理) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工业设计 | 理科(物理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科(物理) | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理科(物理) | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理科(物理) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
软件工程 | 理科(物理) | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||
数字媒体技术 | 理科(物理) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
创业管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 文科(历史) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
会计学 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||
国际经济与贸易 | 文科(历史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
理科(物理) | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 文科(历史) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
理科(物理) | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
金融工程 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
物流管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
理科(物理) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
市场营销 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理科(物理) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
英语 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
理科(物理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
日语 | 文科(历史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文科(历史) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
广告学 | 文科(历史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
表演 | 表演 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 编导 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 编导 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 播音 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
设计学类(含视觉传达设计/环境设计/产品设计) | 美术 | 5 | 21 | 6 | 6 | 25 | 20 | 8 | 6 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 美术 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
本科计划 | 理科(物理) | 54 | 18 | 9 | 43 | 34 | 34 | 26 | 70 | 6 | 34 | 0 | 34 | 0 | 36 | 58 | 34 | 13 | 54 | 12 | |
文科(历史) | 26 | 18 | 6 | 27 | 18 | 6 | 18 | 42 | 9 | 16 | 12 | 36 | 20 | 47 | 34 | 38 | 13 | 36 | 7 | ||
艺术 | 0 | 9 | 5 | 30 | 13 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 30 | 0 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
合计 | 80 | 45 | 20 | 100 | 65 | 50 | 50 | 120 | 15 | 52 | 18 | 100 | 20 | 90 | 117 | 80 | 26 | 90 | 25 | ||
专科 | 专业名称 | 科类 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | |||||||||||||||
戏剧影视表演 | 表演 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
播音与主持 | 播音 | 5 | 6 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
广播影视节目制作 | 编导 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
摄影与摄像艺术 | 美术 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
传播与策划 | 文科(历史) | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
专科计划 | 文科(历史) | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
艺术 | 15 | 15 | 33 | 13 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 20 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
备注:最终计划以各省教育考试院公布为准。 |