[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
浙江经济职业技术学院2022年外省普高招生计划
发布日期: 2022-06-24 浏览次数:2041
山西
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
电子商务 | 3 | 6900 | 4 | 4 | ∕ |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 1 | 2 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 3 | 3 | 会计 |
大数据技术 | 3 | 6600 | 1 | 2 | 计算机信息管理 |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 2 | 3 | ∕ |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 数字媒体应用技术 |
应用英语 | 3 | 6000 | 4 | 3 | ∕ |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 4 | 文化市场经营管理 | |
合计:40 | 21 | 19 |
安徽
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
现代物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 3 | 3 | 物流管理(跨境物流) |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 5 | 5 | ∕ |
商务管理 | 3 | 6000 | 3 | 3 | ∕ |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 4 | 4 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 3 | 3 | ∕ |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 2 | 3 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 4 | 3 | 会计 |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 2 | 2 | 财务管理 |
合计:52 | 26 | 26 |
河南
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
现代物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 4 | 3 | 物流管理(跨境物流) |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 4 | 4 | ∕ |
商务管理 | 3 | 6000 | 4 | 4 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 2 | 3 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 3 | 3 | 会计 |
金融服务与管理 | 3 | 6900 | 4 | 3 | 金融管理 |
大数据技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 计算机信息管理 |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 4 | 4 | ∕ |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 数字媒体应用技术 |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 4 | 文化市场经营管理 | |
合计:61 | 33 | 28 |
广西
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
电子商务 | 3 | 6900 | 2 | 1 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 1 | 1 | 会计 |
大数据技术 | 3 | 6600 | 2 | 计算机信息管理 | |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 1 | 2 | 数字媒体应用技术 |
应用英语 | 3 | 6000 | 2 | 1 | ∕ |
合计:13 | 6 | 7 |
河北
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 4 | 3 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 5 | 5 | ∕ |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 3 | 3 | 财务管理 |
应用英语 | 3 | 6000 | 2 | 1 | ∕ |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 4 | 2 | 文化市场经营管理 |
合计:32 | 18 | 14 |
福建
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
现代物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 4 | 3 | 物流管理(跨境物流) |
商务管理 | 3 | 6000 | 4 | 4 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 3 | 3 | ∕ |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 5 | 5 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 1 | 2 | 会计 |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 2 | 2 | 财务管理 |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 4 | 文化市场经营管理 | |
合计:42 | 23 | 19 |
江西
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
现代物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 2 | 1 | 物流管理(跨境物流) |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 2 | 3 | ∕ |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 1 | 2 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 3 | 3 | ∕ |
大数据技术 | 3 | 6600 | 2 | 计算机信息管理 | |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 1 | ∕ | |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 数字媒体应用技术 |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 4 | 文化市场经营管理 | |
合计:28 | 14 | 14 |
山东
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 原专业名称 |
商务管理 | 3 | 6000 | 6 | ∕ |
国际经济与贸易 | 3 | 6900 | 5 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 5 | 会计 |
应用英语 | 3 | 6000 | 7 | ∕ |
合计:23 | 23 |
湖北
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 原专业名称 |
电子商务 | 3 | 6900 | 2 | 2 | ∕ |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 2 | ∕ | |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 4 | 3 | 会计 |
金融服务与管理 | 3 | 6900 | 1 | 1 | 金融管理 |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 数字媒体应用技术 |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 4 | 2 | 文化市场经营管理 |
合计:25 | 13 | 12 |
云南
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
金融服务与管理 | 3 | 6900 | 1 | 1 | 金融管理 |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 1 | ∕ | |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 1 | 1 | 数字媒体应用技术 |
合计:5 | 2 | 3 |
广东
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 原专业名称 |
现代物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 2 | 1 | 物流管理(跨境物流) |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | ∕ |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 2 | 2 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 1 | 2 | ∕ |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 1 | 2 | 财务管理 |
金融服务与管理 | 3 | 6900 | 2 | 金融管理 | |
大数据技术 | 3 | 6600 | 1 | 1 | 计算机信息管理 |
应用英语 | 3 | 6000 | 2 | 2 | ∕ |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 4 | 文化市场经营管理 | |
合计:29 | 17 | 12 |
陕西
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
现代物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 4 | 3 | 物流管理(跨境物流) |
商务管理 | 3 | 6000 | 3 | 2 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 2 | 3 | 会计 |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 数字媒体应用技术 |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 3 | 文化市场经营管理 | |
合计:24 | 14 | 10 |
四川
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 1 | 1 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 2 | 2 | ∕ |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 2 | 3 | ∕ |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 1 | 1 | 会计 |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 2 | 2 | 财务管理 |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 1 | 2 | ∕ |
合计:20 | 9 | 11 |
海南
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 5 |
合计:5 | 5 |
重庆
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 原专业名称 |
电子商务 | 3 | 6900 | 2 | 2 | ∕ |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 2 | 3 | ∕ |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 数字媒体应用技术 |
合计:13 | 6 | 7 |
贵州
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 2 | 2 | ∕ |
电子商务 | 3 | 6900 | 1 | 1 | ∕ |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 2 | 1 | 财务管理 |
大数据技术 | 3 | 6600 | 2 | 计算机信息管理 | |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 | 数字媒体应用技术 |
合计:15 | 7 | 8 |
新疆
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划数 | 理科计划数 | 原专业名称 |
大数据与会计 | 3 | 6900 | 4 | 4 | 会计 |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 4 | 3 | 财务管理 |
金融服务与管理 | 3 | 6900 | 6 | 5 | 金融管理 |
合计:26 | 14 | 12 |