[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
浙江工业大学本科生招生专业目录(国标码10337)
浙江工业大学本科生招生专业目录(国标码10337)
来源:系统管理员 发布日期:2020-03-18 16:45:00 浏览次数:2780
招生专业(类)名称 | 包含专业 | 归属学院 |
健行学院实验班(人文社科) | 全校专业任选(艺术类专业除外) | 健行学院 |
健行学院实验班(理工) | 全校专业任选(艺术类专业除外) | |
化工与制药类(化学工程类) | 应用化学 | 化学工程学院 |
化学工程与工艺 | ||
能源化学工程 | ||
安全工程 | ||
材料类 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
高分子材料与工程 | ||
生物工程类 | 生物工程 | 生物工程学院 |
生物技术 | ||
环境科学与工程类 | 环境工程 | 环境学院 |
环境科学 | ||
食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 |
食品质量与安全 | ||
药学类(“2011计划”创新实验区) | 制药工程(“2011计划”创新实验班) | 药学院、绿色制药协同创新中心 |
制药工程 | ||
生物制药 | ||
药学 | ||
中药学 | ||
机械类 | 机械工程 | 机械工程学院 |
过程装备与控制工程 | ||
车辆工程 | ||
能源与环境系统工程 | ||
物流工程 | ||
工业工程 | ||
机器人工程 | 机械工程学院 | 信息工程学院 | |
金融学 | 经济学院 | |
国际经济与贸易 | ||
工商管理类 | 工商管理 | 管理学院 |
财务管理 | ||
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | |
工程管理 | ||
公共管理类 | 公共事业管理 | 公共管理学院 |
行政管理 | ||
法学 | 法学院 | |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 信息工程学院 |
自动化 | ||
电子信息类 | 电子信息工程 | |
通信工程 | ||
智能科学与技术 | ||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院(软件学院) |
软件工程 | ||
网络工程 | ||
数字媒体技术 | ||
软件工程(中外合作办学) | ||
数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术学院(软件学院)| 理学院 | |
建筑类 | 建筑学 | 设计与建筑学院 |
城乡规划 | ||
工业设计 | ||
设计学类 | 环境设计 | |
视觉传达设计 | ||
公共艺术 | ||
数字媒体艺术 | ||
土木类 | 土木工程 | 土木工程学院 |
给排水科学与工程 | ||
土木工程(中外合作办学) | ||
汉语言文学 | 人文学院 | |
新闻传播学类 | 广播电视学 | |
广告学 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | |
外国语言文学类 | 英语 | 外国语学院 |
日语 | ||
数学类 | 数学与应用数学 | 理学院 |
信息与计算科学 | ||
物理学类 | 应用物理学 | |
光电信息科学与工程 | ||
应用心理学 | 教育科学与技术学院 | |
教育学类 | 教育技术学(师范) | |
电气工程及其自动化(师范) | ||
机械工程(师范) | ||
计算机科学与技术(师范) |