[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
学校2022年普高招生计划
广西生态工程职业技术学院2022年普高招生计划一览表 | ||||||||||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 广西普高招生计划 | 外省普高招生计划 | 合计 | ||||||||||||
普通批次 | 精准专项 | 小计 | 辽宁 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 黑龙江 | 外省 小计 | |||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |||||||||||||||
1 | 林业工程学院 | 410201 | 林业技术 | 75 | 75 | 5 | 5 | 160 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 28 | 188 |
2 | 林业工程学院 | 410201 | 林业技术(林政资源管理方向) | 23 | 23 | 46 | 46 | |||||||||||
3 | 林业工程学院 | 410211 | 林业信息技术应用 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
4 | 林业工程学院 | 410209 | 自然保护地建设与管理 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
5 | 林业工程学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 40 | ||||||
6 | 林业工程学院 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||
7 | 林业工程学院 | 520414 | 中药材生产与加工 | 21 | 21 | 42 | 3 | 3 | 45 | |||||||||
9 | 生态环境保护学院 | 420802 | 环境工程技术 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||
10 | 生态环境保护学院 | 420801 | 环境监测技术 | 19 | 19 | 38 | 4 | 3 | 7 | 45 | ||||||||
11 | 生态环境保护学院 | 420806 | 生态环境修复技术 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 24 | ||||||
12 | 生态环境保护学院 | 420805 | 环境管理与评价 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
13 | 生态环境保护学院 | 420811 | 智能环保装备技术 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
14 | 园林与城乡规划学院 | 440104 | 园林工程技术 | 16 | 16 | 5 | 5 | 42 | 2 | 3 | 5 | 47 | ||||||
15 | 园林与城乡规划学院 | 440105 | 风景园林设计 | 17 | 17 | 34 | 3 | 3 | 37 | |||||||||
16 | 园林与城乡规划学院 | 410105 | 园艺技术 | 29 | 29 | 58 | 58 | |||||||||||
17 | 园林与城乡规划学院 | 410202 | 园林技术 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
18 | 园林与城乡规划学院 | 410118 | 休闲农业经营与管理 | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||
19 | 建筑与道桥工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 51 | 51 | 5 | 5 | 112 | 112 | |||||||||
20 | 建筑与道桥工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 18 | 18 | 36 | 2 | 4 | 6 | 42 | ||||||||
21 | 建筑与道桥工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 23 | 22 | 45 | 45 | |||||||||||
22 | 建筑与道桥工程学院 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 15 | 15 | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 31 | 61 | ||
23 | 建筑与道桥工程学院 | 440501 | 工程造价 | 49 | 49 | 98 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 111 | |||||
24 | 建筑与道桥工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||||||||
25 | 汽车与信息工程学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 36 | 36 | 72 | 72 | |||||||||||
26 | 汽车与信息工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||
27 | 汽车与信息工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 25 | 25 | 5 | 5 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 80 |
28 | 汽车与信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 35 | 35 | 5 | 5 | 80 | 80 | |||||||||
29 | 汽车与信息工程学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 31 | 31 | 62 | 2 | 2 | 3 | 7 | 69 | |||||||
30 | 汽车与信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 20 | 20 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 56 | ||||||
31 | 汽车与信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术与服务 | 12 | 11 | 23 | 23 | |||||||||||
32 | 工业与艺术设计学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
33 | 工业与艺术设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 59 | 59 | 5 | 5 | 128 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 25 | 153 |
34 | 工业与艺术设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 15 | 15 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 42 | |||||
35 | 工业与艺术设计学院 | 480103 | 家具设计与制造 | 12 | 12 | 24 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
36 | 工业与艺术设计学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 27 | 27 | 54 | 2 | 2 | 56 | |||||||||
37 | 工业与艺术设计学院 | 406150 | 工业设计 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
38 | 工业与艺术设计学院 | 510103 | 应用电子技术 | 22 | 22 | 44 | 44 | |||||||||||
39 | 工业与艺术设计学院 | 410213 | 木业产品设计与制造 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
40 | 经济贸易学院 | 530302 | 大数据与会计 | 56 | 56 | 5 | 5 | 122 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 136 | ||||
41 | 经济贸易学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 13 | 13 | 26 | 26 | |||||||||||
42 | 经济贸易学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 18 | 17 | 35 | 35 | |||||||||||
43 | 经济贸易学院 | 530802 | 现代物流管理 | 36 | 36 | 72 | 72 | |||||||||||
44 | 经济贸易学院 | 530701 | 电子商务 | 34 | 33 | 67 | 2 | 3 | 3 | 8 | 75 | |||||||
45 | 经济贸易学院 | 530605 | 市场营销 | 33 | 32 | 65 | 65 | |||||||||||
46 | 经济贸易学院 | 530601 | 工商企业管理 | 24 | 24 | 48 | 48 | |||||||||||
47 | 旅游与交通管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 20 | 40 | 3 | 3 | 43 | |||||||||
48 | 旅游与交通管理学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||||||
49 | 旅游与交通管理学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||
50 | 旅游与交通管理学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 13 | 13 | 26 | 6 | 4 | 3 | 13 | 39 | |||||||
51 | 旅游与交通管理学院 | 510202 | 烹饪工艺与营养 | 52 | 52 | 5 | 5 | 114 | 3 | 3 | 117 | |||||||
52 | 旅游与交通管理学院 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||
53 | 旅游与交通管理学院 | 540203 | 中西面点工艺 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 | |||||||||
54 | 旅游与交通管理学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 33 | 33 | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 75 | ||||||
合计 | 1196 | 1191 | 50 | 50 | 2487 | 30 | 50 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 260 | 2747 | |||
招生计划最终以各省区教育厅下达的计划为准。 |