[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2022年广西财经学院普通本科分省分专业招生计划表(文/理 选科模式)
发布人:
| 专业分类 | 教学院 | 专业 | 科类 | 广西 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 收费标准(元年) | 办学地点 |
| 小计 | 3844 | 15 | 5 | 10 | 40 | 50 | 45 | 40 | 10 | 40 | 15 | |||||
| 文 | 1411 | 8 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 14 | 6 | 13 | 7 | |||||
| 理 | 2433 | 7 | 3 | 7 | 25 | 34 | 28 | 26 | 4 | 27 | 8 | |||||
艺术 提前批 | 新闻与文化传播学院 | 视觉传达设计(艺术类) | 文 | 23 | 6 | 10200 | 南宁市相 思湖校区 | |||||||||
| 理 | 33 | 6 | ||||||||||||||
环境设计 (艺术类) | 文 | 15 | ||||||||||||||
| 理 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 普通本科 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 41 | 4600(123元/学分) | 南宁市相 思湖校区 | ||||||||||
| 理 | 46 | |||||||||||||||
| 国际商务 | 文 | 41 | ||||||||||||||
| 理 | 45 | |||||||||||||||
| 经济学 | 文 | 36 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 理 | 38 | 2 | ||||||||||||||
| 土地资源管理 | 文 | 25 | ||||||||||||||
| 理 | 25 | |||||||||||||||
| 商务经济学 | 文 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 18 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 数字经济 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 50 | |||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 财政学 | 文 | 42 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 税收学 | 文 | 45 | ||||||||||||||
| 理 | 60 | |||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文 | 35 | ||||||||||||||
| 理 | 15 | |||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文 | 35 | ||||||||||||||
| 理 | 15 | |||||||||||||||
金融与保险学院 | 金融学 | 文 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 理 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 投资学 | 文 | 43 | 2 | |||||||||||||
| 理 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 保险学 | 文 | 55 | ||||||||||||||
| 理 | 38 | |||||||||||||||
| 金融工程 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 88 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 金融科技 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 50 | |||||||||||||||
商务外国语学院 | 英语 | 文 | 37 | 3 | 4200(112元/学分) | |||||||||||
| 理 | 20 | |||||||||||||||
| 法语 | 文 | 25 | ||||||||||||||
| 理 | 10 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 文 | 67 | 3 | |||||||||||||
| 理 | 35 | |||||||||||||||
信息与统计学院 | 信息管理与信息系统 | 文 | 15 | 4600(123元/学分) | 南宁市明秀校区 | |||||||||||
| 理 | 35 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 文 | 13 | ||||||||||||||
| 理 | 21 | 3 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 50 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 数字媒体技术 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 50 | |||||||||||||||
| 金融数学 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 50 | |||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 84 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 数学与应用数学 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 97 | 3 | ||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 48 | 2 | ||||||||||||||
| 人工智能 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 50 | |||||||||||||||
| 工商管理学院 | 工商管理 | 文 | 39 | 3 | 南宁市相 思湖校区 | |||||||||||
| 理 | 47 | 4 | ||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文 | 38 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 理 | - | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 48 | 2 | |||||||||||||
| 理 | - | |||||||||||||||
| 市场营销 | 文 | 62 | 4 | |||||||||||||
| 理 | 42 | |||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 文 | 50 | ||||||||||||||
| 理 | - | |||||||||||||||
| 管理科学与工程学院 | 物流管理 | 文 | 16 | |||||||||||||
| 理 | 23 | |||||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 文 | 20 | ||||||||||||||
| 理 | 20 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 94 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 工程造价 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 91 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 55 | |||||||||||||||
| 会计与审计学院 | 会计学 | 文 | 66 | 2 | 4 | 3 | 南宁市明秀校区 | |||||||||
| 理 | 141 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 财务管理 | 文 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 理 | 52 | 4 | ||||||||||||||
| 审计学 | 文 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 理 | 25 | |||||||||||||||
| 资产评估 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 44 | 3 | ||||||||||||||
| 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 文 | 57 | 4200(112元/学分) | 南宁市相 思湖校区 | |||||||||||
| 理 | 30 | |||||||||||||||
| 广告学 | 文 | 28 | ||||||||||||||
| 理 | 20 | |||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文 | 37 | 3 | |||||||||||||
| 理 | 45 | |||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 文 | 109 | 4 | 3 | |||||||||||
| 理 | 73 | |||||||||||||||
| 中国-东盟统计学院 | 统计学 | 文 | - | 4600(123元/学分) | 南宁市明秀校区 | |||||||||||
| 理 | 98 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 经济统计学 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 44 | |||||||||||||||
| 应用统计学 | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 50 | |||||||||||||||
| 体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 文 | 35 | |||||||||||||
| 理 | 15 | |||||||||||||||
| 中外合作办学项目 | 信息与统 计学院 | 数字媒体技术 (中外合作) | 文 | 15 | 35000 | 南宁市明秀校区 | ||||||||||
| 理 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 金融数学(中外合作) | 文 | - | ||||||||||||||
| 理 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 国际教育学院 | 会计学(中外合作) | 文 | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30000 | ||||||||
| 理 | 85 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 国际商务(中外合作) | 文 | 30 | ||||||||||||||
| 理 | 30 |
备注: 1.本表包含预科直升计划数,不包括精准专项计划、民族班计划数。
2.各省、市、区最终的执行计划以其省、市、区招生主管部门公布的数据为准。
3.各项收费标准以广西壮族自治区发展和改革委员会的批复为准。
4.江西艺术类专业招生录取时科类不分文理,为便于表格统计,将相关计划数归至理科类。
5.各专业所属教学院最终以学校最新文件为准。