2022年本科招生计划(全国篇)
2022年本科招生计划(全国篇)
2022年06月12日 19:45 点击:[15053]
快捷入口:天津|河北|山西|内蒙古|辽宁|吉林|黑龙江|江苏|浙江|安徽|福建|江西|山东|湖北|湖南|广西|海南|重庆|四川|贵州|云南|陕西|甘肃|青海|宁夏|新疆
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
综合改革 | 01 | 生物技术 | 3 | 5000 |
02 | 法学 | 3 | 4400 |
03 | 汉语国际教育[师范] | 3 | 4400 |
04 | 信息工程 | 3 | 5000 |
05 | 城乡规划 | 3 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
艺术(不分文理) | 10 | 服装与服饰设计[师范] | 7 | 8000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 02 | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
01 | 学前教育[师范] | 3 | 4400 |
03 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 08 | 食品科学与工程 | 5 | 5000 |
04 | 数学与应用数学[师范] | 6 | 5000 |
05 | 信息与计算科学[师范] | 4 | 5000 |
09 | 风景园林 | 4 | 5000 |
07 | 通信工程 | 4 | 5000 |
06 | 应用化学 | 6 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
02 | 服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 5000 |
03 | 人力资源管理 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 30 | 教育技术学[师范] | 7 | 5000 |
31 | 应用化学 | 7 | 5000 |
32 | 食品科学与工程 | 7 | 5000 |
33 | 动物科学 | 4 | 5000 |
34 | 动物医学 | 7 | 5000 |
35 | 物流管理 | 7 | 4400 |
艺术(不分文理) | 04 | 动画 | 9 | 8000 |
05 | 美术学[师范] | 3 | 8000 |
06 | 书法学[师范] | 10 | 8000 |
07 | 视觉传达设计 | 3 | 8000 |
08 | 环境设计 | 3 | 8000 |
09 | 服装与服饰设计[师范] | 4 | 8000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2F | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
2K | 英语[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 21 | 生物技术 | 4 | 5000 |
44 | 环境科学 | 3 | 5000 |
54 | 化学工程与工艺 | 3 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2D | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
58 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 22 | 生物工程 | 3 | 5000 |
34 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 |
36 | 动物科学 | 3 | 5000 |
54 | 化学工程与工艺 | 3 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
02 | 学前教育[师范] | 3 | 4400 |
03 | 英语[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 04 | 生物工程 | 4 | 5000 |
05 | 教育技术学[师范] | 4 | 5000 |
06 | 动物医学 | 4 | 5000 |
07 | 城乡规划 | 4 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 汉语国际教育[师范] | 3 | 4400 |
02 | 商务英语 | 3 | 4400 |
03 | 人力资源管理 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 01 | 化学工程与工艺 | 8 | 5000 |
02 | 环境科学 | 8 | 5000 |
03 | 动物科学 | 5 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
02 | 英语[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 03 | 风景园林 | 3 | 5000 |
04 | 通信工程 | 5 | 5000 |
05 | 食品科学与工程 | 4 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
艺术(文)/艺术(历史类) | 06 | 动画 | 9 | 8000 |
07 | 视觉传达设计 | 3 | 8000 |
08 | 环境设计 | 3 | 8000 |
09 | 美术学[师范] | 3 | 8000 |
10 | 服装与服饰设计[师范] | 4 | 8000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
综合改革 | 22 | 生物工程 | 6 | 5000 |
2B | 教育技术学[师范] | 6 | 5000 |
2H | 数学与应用数学[师范] | 6 | 5000 |
2K | 英语[师范] | 3 | 4400 |
44 | 环境科学 | 6 | 5000 |
56 | 法学 | 3 | 4400 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 英语[师范] | 3 | 4400 |
02 | 人力资源管理 | 3 | 4400 |
03 | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
04 | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 01 | 数学与应用数学[师范] | 10 | 5000 |
02 | 风景园林 | 4 | 5000 |
03 | 化学工程与工艺 | 8 | 5000 |
04 | 生物技术 | 8 | 5000 |
05 | 食品科学与工程 | 8 | 5000 |
06 | 动物科学 | 4 | 5000 |
07 | 通信工程 | 6 | 5000 |
08 | 教育技术学[师范] | 8 | 5000 |
09 | 物流管理 | 6 | 4400 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
艺术(不分文理) | 01 | 书法学[师范] | 4 | 8000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
艺术(不分文理) | 02 | 动画 | 9 | 8000 |
03 | 美术学[师范] | 3 | 8000 |
04 | 环境设计 | 3 | 8000 |
05 | 服装与服饰设计[师范] | 4 | 8000 |
06 | 视觉传达设计 | 3 | 8000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2F | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
56 | 法学 | 3 | 4400 |
58 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 29 | 物流管理 | 6 | 4400 |
2J | 信息与计算科学[师范] | 6 | 5000 |
34 | 食品质量与安全 | 6 | 5000 |
44 | 环境科学 | 6 | 5000 |
48 | 通信工程 | 6 | 5000 |
49 | 信息工程 | 5 | 5000 |
54 | 化学工程与工艺 | 6 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
艺术(不分文理) | Y2 | 视觉传达设计 | 3 | 8000 |
Y3 | 环境设计 | 3 | 8000 |
YC | 美术学[师范] | 3 | 8000 |
YE | 服装与服饰设计[师范] | 4 | 8000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2C | 服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 5000 |
56 | 法学 | 3 | 4400 |
58 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 12 | 食品科学与工程 | 4 | 5000 |
21 | 生物技术 | 5 | 5000 |
29 | 物流管理 | 5 | 4400 |
41 | 风景园林 | 3 | 5000 |
49 | 信息工程 | 5 | 5000 |
54 | 化学工程与工艺 | 6 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
体育(不分文理) | T1 | 社会体育指导与管理 | 10 | 4400 |
综合改革 | 21 | 生物技术 | 7 | 5000 |
28 | 人力资源管理 | 3 | 4400 |
2D | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
2H | 数学与应用数学[师范] | 7 | 5000 |
2K | 英语[师范] | 3 | 4400 |
34 | 食品质量与安全 | 7 | 5000 |
37 | 动物医学 | 5 | 5000 |
40 | 城乡规划 | 6 | 5000 |
44 | 环境科学 | 7 | 5000 |
52 | 应用化学 | 7 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
02 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 03 | 数学与应用数学[师范] | 3 | 5000 |
04 | 通信工程 | 2 | 5000 |
05 | 化学工程与工艺 | 2 | 5000 |
06 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
---|
艺术(文)/艺术(历史类) | 03-001 | 音乐学[师范] | 14 | 8000 | 音乐类 |
04-002 | 舞蹈学[师范] | 5 | 8000 | 舞蹈类 |
05-003 | 服装与服饰设计[师范] | 4 | 8000 | 服装表演类 |
艺术(理)/艺术(物理类) | 06-001 | 音乐学[师范] | 3 | 8000 | 音乐类 |
07-002 | 舞蹈学[师范] | 2 | 8000 | 舞蹈类 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
理工/物理类 | 01-002 | 食品科学与工程 | 4 | 5000 |
02-003 | 动物医学 | 2 | 5000 |
01-001 | 应用化学 | 4 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2E | 汉语国际教育[师范] | 3 | 4400 |
2G | 学前教育[师范] | 3 | 4400 |
58 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 29 | 物流管理 | 6 | 4400 |
2J | 信息与计算科学[师范] | 7 | 5000 |
40 | 城乡规划 | 6 | 5000 |
44 | 环境科学 | 6 | 5000 |
52 | 应用化学 | 6 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
综合改革 | 02 | 英语[师范] | 3 | 4400 |
03 | 信息与计算科学[师范] | 5 | 5000 |
04 | 通信工程 | 5 | 5000 |
05 | 生物技术 | 5 | 5000 |
06 | 风景园林 | 4 | 5000 |
07 | 汉语国际教育[师范] | 3 | 4400 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
综合改革 | 01 | 社会体育指导与管理 | 10 | 4400 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2D | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
56 | 法学 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 2B | 教育技术学[师范] | 3 | 5000 |
34 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 |
54 | 化学工程与工艺 | 3 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2C | 服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 5000 |
2D | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
2K | 英语[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 29 | 物流管理 | 6 | 4400 |
2H | 数学与应用数学[师范] | 6 | 5000 |
37 | 动物医学 | 6 | 5000 |
40 | 城乡规划 | 6 | 5000 |
49 | 信息工程 | 6 | 5000 |
52 | 应用化学 | 6 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 5000 |
02 | 法学 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 01 | 风景园林 | 4 | 5000 |
02 | 信息工程 | 6 | 5000 |
03 | 应用化学 | 8 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 28 | 人力资源管理 | 3 | 4400 |
2C | 服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 5000 |
理工/物理类 | 22 | 生物工程 | 5 | 5000 |
41 | 风景园林 | 4 | 5000 |
49 | 信息工程 | 5 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2E | 汉语国际教育[师范] | 3 | 4400 |
2G | 学前教育[师范] | 3 | 4400 |
58 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 12 | 食品科学与工程 | 5 | 5000 |
22 | 生物工程 | 6 | 5000 |
36 | 动物科学 | 5 | 5000 |
44 | 环境科学 | 5 | 5000 |
54 | 化学工程与工艺 | 6 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 2D | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
2F | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
2G | 学前教育[师范] | 3 | 4400 |
58 | 商务英语 | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 22 | 生物工程 | 4 | 5000 |
2B | 教育技术学[师范] | 6 | 5000 |
2J | 信息与计算科学[师范] | 5 | 5000 |
37 | 动物医学 | 4 | 5000 |
40 | 城乡规划 | 5 | 5000 |
48 | 通信工程 | 5 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
艺术(不分文理) | Y1 | 动画 | 6 | 8000 |
Y2 | 视觉传达设计 | 3 | 8000 |
Y3 | 环境设计 | 3 | 8000 |
YC | 美术学[师范] | 3 | 8000 |
YE | 服装与服饰设计[师范] | 4 | 8000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
02 | 学前教育[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 03 | 信息与计算科学[师范] | 5 | 5000 |
04 | 生物工程 | 5 | 5000 |
05 | 动物科学 | 4 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 01 | 汉语国际教育[师范] | 3 | 4400 |
02 | 学前教育[师范] | 3 | 4400 |
03 | 教育学[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 01 | 化学工程与工艺 | 5 | 5000 |
02 | 食品质量与安全 | 5 | 5000 |
03 | 生物技术 | 5 | 5000 |
04 | 通信工程 | 5 | 5000 |
05 | 应用化学 | 7 | 5000 |
06 | 环境科学 | 5 | 5000 |
07 | 风景园林 | 5 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|
文史/历史类 | 28 | 人力资源管理 | 2 | 4400 |
2D | 汉语言文学[师范] | 3 | 4400 |
理工/物理类 | 34 | 食品质量与安全 | 2 | 5000 |
48 | 通信工程 | 3 | 5000 |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
---|
文史 | 28 | 人力资源管理 | 2 | 4400 | 哈密定向 |
2D | 汉语言文学[师范] | 2 | 4400 | 哈密定向 |
理工 | 34 | 食品质量与安全 | 1 | 5000 |
|
34 | 食品质量与安全 | 2 | 5000 | 哈密定向 |
48 | 通信工程 | 2 | 5000 | 哈密定向 |
以上所有数据、规则等以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的数据为准