[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
湖北科技职业学院2022年招生计划一览表(外省)
2022年河北省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
0795 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 物理类 | 专科批 | 4 |
市场营销 | 3 | 5000 | 历史类 | 专科批 | 4 | |
8 | ||||||
2022年山西省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
2226 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 理工 | 专科(高职)批 | 5 |
人物形象设计 | 3 | 6500 | 文史 | 专科(高职)批 | 5 | |
10 | ||||||
2022年安徽省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
1934 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 5 |
区块链技术应用 | 3 | 5000 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 5 | |
大数据与会计 | 3 | 5000 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 4 | |
人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 5 | |
区块链技术应用 | 3 | 5000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 5 | |
大数据与会计 | 3 | 5000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 6 | |
30 | ||||||
2022年福建省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
8181 | 人力资源管理 | 3 | 5000 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 4 |
金融科技应用 | 3 | 5000 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 4 | |
8 | ||||||
2022年江西省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
6591 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 5 |
工业机器人技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 5 | |
大数据技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 10 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 10 | |
市场营销 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
机械设计与制造 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
工业机器人技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
大数据技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 10 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 10 | |
市场营销 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
建筑室内设计 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
85 | ||||||
2022年山东省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
E119 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 5 |
电子商务 | 3 | 5000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 5 | |
建筑室内设计 | 3 | 5000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 5 | |
15 | ||||||
2022年河南省普通专科招生计划一览表 | ||||||
学校招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
8496 | 数控技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 5 |
工业机器人技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 5 | |
云计算技术应用 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 10 | |
信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 5 | |
物联网应用技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 5 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 10 | |
现代物流管理 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
旅游管理 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
金融科技应用 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
大数据与会计 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 8 | |
建筑室内设计 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
广告艺术设计 | 3 | 6500 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
数控技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 5 | |
工业机器人技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 5 | |
云计算技术应用 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 10 | |
信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 5 | |
物联网应用技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 5 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 10 | |
现代物流管理 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 6 | |
旅游管理 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 6 | |
金融科技应用 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 6 | |
大数据与会计 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 12 | |
建筑室内设计 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 6 | |
广告艺术设计 | 3 | 6500 | 文史 | 高职高专普通批 | 6 | |
150 | ||||||
2022年湖南省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
4278 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 历史类 | 高职专科批 | 5 |
人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 历史类 | 高职专科批 | 10 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 历史类 | 高职专科批 | 10 | |
人力资源管理 | 3 | 5000 | 历史类 | 高职专科批 | 6 | |
电子商务 | 3 | 5000 | 历史类 | 高职专科批 | 15 | |
动漫设计 | 3 | 6500 | 历史类 | 高职专科批 | 6 | |
机电一体化技术 | 3 | 5000 | 物理类 | 高职专科批 | 5 | |
人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 物理类 | 高职专科批 | 10 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 物理类 | 高职专科批 | 10 | |
人力资源管理 | 3 | 5000 | 物理类 | 高职专科批 | 4 | |
电子商务 | 3 | 5000 | 物理类 | 高职专科批 | 15 | |
动漫设计 | 3 | 6500 | 物理类 | 高职专科批 | 4 | |
100 | ||||||
2022年广东省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
14119 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 历史类 | 专科批次 | 5 |
机电一体化技术 | 3 | 5000 | 物理类 | 专科批次 | 5 | |
10 | ||||||
2022年广西普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
14119 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 5 |
移动应用开发 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 5 | |
大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
电子商务 | 3 | 5000 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 5 | |
移动应用开发 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 5 | |
大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 6 | |
电子商务 | 3 | 5000 | 文史 | 高职高专普通批 | 6 | |
40 | ||||||
2022年海南省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
1797 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 5 |
旅游管理 | 3 | 5000 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 5 | |
10 | ||||||
2022年四川省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
4277 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 理工 | 专科批 | 5 |
区块链技术应用 | 3 | 5000 | 文史 | 专科批 | 5 | |
现代物流管理 | 3 | 5000 | 文史 | 专科批 | 5 | |
15 | ||||||
2022年贵州省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
1022 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 5 |
计算机应用技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 5 | |
信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 5 | |
物联网应用技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 5 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 5 | |
网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
大数据与会计 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
电气自动化技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
计算机应用技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
物联网应用技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
软件技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
大数据与会计 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
80 | ||||||
2022年云南省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
4285 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科)批 | 5 |
网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科)批 | 5 | |
10 | ||||||
2022年陕西省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
5151 | 移动应用开发 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
移动应用开发 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科) | 3 | |
5 | ||||||
2022年甘肃省普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
2821 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 4 |
物联网应用技术 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 6 | |
10 | ||||||
2022年新疆普通专科招生计划一览表 | ||||||
招生代号 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | 招收科类 | 录取批次 | 计划数 |
3186 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 理工 | 高职(专科)批次 | 6 |
大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 文史 | 高职(专科)批次 | 6 | |
12 |