[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
集美大学诚毅学院2022招生计划一览表
发布人: 发布时间:2022-06-16 浏览次数:3438
专业名称 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 |
★ 总计 | 65 | 50 | 30 | 35 | 55 | 49 | 77 | 55 | 50 | 50 | 60 | 48 | 40 | 6 | 45 | |
财政学 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
金融学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
学前教育(师范类) | 文史 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | |||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
英语 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
工商管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
会计学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
电子商务 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
供应链管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
财政学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
金融学 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
法学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
学前教育(师范类) | 理工 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 理工 | |||||||||||||||
英语(师范类) | 理工 | |||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
智能制造工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
车辆工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
通信工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
自动化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
软件工程 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
网络工程 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
物联网工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
航海技术 | 理工 | |||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
工商管理 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
音乐学 | 艺术(文) | 3 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 3 | 4 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | |||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | |||||||||||||||
备注:1.计划如有调整,以各省考试院公布为准;2.音乐学、舞蹈学、视觉传达设计、环境设计4个专业除黑龙江、河南省外,均为文理兼招。 | ||||||||||||||||
发布人: 发布时间:2022-06-16 浏览次数:5068
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 重庆 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
★ 总计 | 1759 | 65 | 40 | 25 | 100 | 40 | 40 | 50 | ||
财政学 | 历史 | 不限 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金融学 | 历史 | 不限 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
法学 | 历史 | 不限 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
学前教育(师范类) | 历史 | 不限 | 50 | |||||||
汉语言文学(师范类) | 历史 | 不限 | 32 | |||||||
英语(师范类) | 历史 | 不限 | 30 | |||||||
汉语言文学 | 历史 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
英语 | 历史 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
工商管理 | 历史 | 不限 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
会计学 | 历史 | 不限 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
电子商务 | 历史 | 不限 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
金融工程 | 物理 | 不限 | 48 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
供应链管理 | 物理 | 不限 | 62 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
财政学 | 物理 | 不限 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
金融学 | 物理 | 不限 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
法学 | 物理 | 不限 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
学前教育(师范类) | 物理 | 不限 | 70 | |||||||
汉语言文学(师范类) | 物理 | 不限 | 40 | |||||||
英语(师范类) | 物理 | 不限 | 40 | |||||||
机械工程 | 物理 | 不限 | 63 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
智能制造工程 | 物理 | 不限 | 88 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
车辆工程 | 物理 | 不限 | 47 | 1 | 2 | |||||
电子信息工程 | 物理 | 不限 | 80 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
通信工程 | 物理 | 不限 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
自动化 | 物理 | 不限 | 60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 物理 | 不限 | 104 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
网络工程 | 物理 | 不限 | 77 | 2 | 2 | 1 | ||||
物联网工程 | 物理 | 不限 | 70 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
数字媒体技术 | 物理 | 不限 | 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限 | 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
航海技术 | 物理 | 化学 | 40 | |||||||
交通运输 | 物理 | 化学 | 68 | |||||||
工程管理 | 物理 | 不限 | 56 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
工商管理 | 物理 | 不限 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
会计学 | 物理 | 不限 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
电子商务 | 物理 | 不限 | 24 | 2 | 1 | 2 | ||||
音乐学 | 历史 | 不限 | 17 | 3 | 3 | |||||
舞蹈学 | 历史 | 不限 | 18 | 3 | ||||||
视觉传达设计 | 历史 | 不限 | 17 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
环境设计 | 历史 | 不限 | 11 | 5 | 4 | |||||
社会体育指导与管理 | 历史 | 不限 | 13 | |||||||
音乐学 | 物理 | 不限 | 6 | |||||||
舞蹈学 | 物理 | 不限 | 1 | |||||||
视觉传达设计 | 物理 | 不限 | 5 | 3 | ||||||
环境设计 | 物理 | 不限 | 3 | |||||||
社会体育指导与管理 | 物理 | 不限 | 24 | 3 | 6 | 4 | ||||
备注:1.计划如有调整,以各省考试院公布为准;2.音乐学、舞蹈学、视觉传达设计、环境设计4个专业除福建、江苏省外,均为艺术不分科目。 |
发布人: 发布时间:2022-06-16 浏览次数:3588
专业名称 | 选考科目要求 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 | 浙江 | 山东 |
★ 总计 | 2 | 50 | 40 | 40 | 104 | 30 | |
财政学 | 不限 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
金融学 | 不限 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
法学 | 不限 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
学前教育(师范类) | 不限 | ||||||
汉语言文学(师范类) | 不限 | ||||||
英语(师范类) | 不限 | ||||||
汉语言文学 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
英语 | 不限 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
工商管理 | 不限 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
会计学 | 不限 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
电子商务 | 不限 | 3 | 5 | 5 | |||
金融工程 | 不限 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
供应链管理 | 不限 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
财政学 | 不限 | ||||||
金融学 | 不限 | ||||||
国际经济与贸易 | 不限 | ||||||
法学 | 不限 | ||||||
学前教育(师范类) | 不限 | ||||||
汉语言文学(师范类) | 不限 | ||||||
英语(师范类) | 不限 | ||||||
机械工程 | 必选物理 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
智能制造工程 | 必选物理 | 1 | 3 | 2 | |||
车辆工程 | 必选物理 | ||||||
电子信息工程 | 必选物理 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
通信工程 | 必选物理 | 1 | 1 | 2 | |||
自动化 | 必选物理 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 必选物理 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
软件工程 | 必选物理 | 2 | 2 | ||||
网络工程 | 必选物理 | 2 | 2 | 2 | |||
物联网工程 | 必选物理 | 1 | 2 | ||||
数字媒体技术 | 必选物理 | 2 | |||||
数据科学与大数据技术 | 必选物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
交通运输 | 物理、化学或技术任选一门 | 4 | |||||
工程管理 | 不限 | ||||||
工商管理 | 不限 | ||||||
会计学 | 不限 | ||||||
电子商务 | 不限 | ||||||
音乐学 | 不限 | 3 | |||||
舞蹈学 | 不限 | 3 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 不限 | 8 | |||||
环境设计 | 不限 | 3 | |||||
社会体育指导与管理 | 不限 | 10 | |||||
备注:计划如有调整,以各省考试院公布为准 |