[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
黑龙江中医药大学2022普通本科招生计划
黑龙江中医药大学2022普通本科招生计划时间:2022-06-02 16:42:58 点击:12512次
专 | 层 | 科 | 学 | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 预 | 专 | 新疆预科 | 新疆班 | 备 |
业 | 次 | 类 | 制 | 省 | 合计 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 预科 | 疆 | |
数 | 古 | 江 | 本 | 班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2328 | 3932 | 30 | 91 | 100 | 50 | 60 | 40 | 1328 | 40 | 50 | 79 | 20 | 154 | 124 | 40 | 245 | 98 | 45 | 201 | 25 | 80 | 150 | 213 | 80 | 13 | 50 | 180 | 20 | 50 | 8 | 185 | 47 | 36 | ||||
本科文史、综合改革(历史类)合计 | 295 | 527 | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 232 | 10 | 24 | 4 | 47 | 10 | 36 | 8 | 18 | 31 | 14 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 63 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 黑龙江省文史计划中13人为免费医学定向生。 | ||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 15 | 29 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 30 | 59 | 2 | 1 | 29 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 15 | 30 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 27 | 59 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 24 | 36 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 甘肃省文史计划中5人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 13 | 29 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 21 | 54 | 3 | 33 | 13 | 5 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 40 | 67 | 3 | 3 | 2 | 27 | 10 | 13 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 23 | 29 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科理工、综合改革(物理类)合计 | 2033 | 3405 | 30 | 70 | 81 | 44 | 51 | 36 | 1096 | 40 | 50 | 69 | 20 | 130 | 124 | 36 | 198 | 88 | 45 | 165 | 25 | 72 | 132 | 182 | 66 | 13 | 44 | 152 | 20 | 50 | 8 | 185 | 47 | 36 | ||||
中医学 | 5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 92 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 前五年学费按本科专业收费标准收取,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | ||||||||||
中医学 | 5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 36 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
中医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 229 | 369 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 130 | 4 | 9 | 18 | 2 | 10 | 23 | 2 | 15 | 4 | 3 | 29 | 2 | 6 | 12 | 26 | 18 | 6 | 15 | 5 | 5 | 黑龙江省理工计划中37人为免费医学定向。 | ||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 79 | 121 | 2 | 5 | 4 | 2 | 42 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 128 | 269 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 128 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 18 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 黑龙江省理工计划中10人为国家贫困地区专项,20人为地方农村专项。 | |||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 67 | 112 | 3 | 2 | 40 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生报考。新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项,5人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 109 | 251 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 111 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 25 | 4 | 2 | ||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 86 | 139 | 6 | 2 | 2 | 5 | 37 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 17 | 11 | 5 | 甘肃省理工计划中10人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项,3人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||
运动康复 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 37 | 49 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 65 | 111 | 2 | 9 | 6 | 2 | 46 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 39 | 112 | 2 | 2 | 2 | 70 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||||
药物制剂 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 122 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | ||||
制药工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 60 | 85 | 2 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 50 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 50 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 119 | 160 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 湖北省理工计划中5人、四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中5人、新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | |||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 26 | 50 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | ||||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 47 | 75 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 21 | 32 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 25 | 32 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 31 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 35 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
智能医学工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 34 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 41 | 116 | 7 | 45 | 18 | 16 | 30 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 80 | 173 | 7 | 5 | 3 | 48 | 19 | 18 | 13 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 50 | 71 | 3 | 5 | 5 | 21 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 63 | 110 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 65 | 175 | 4 | 5 | 60 | 5 | 20 | 16 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 126 | 160 | 5 | 3 | 34 | 5 | 18 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 27 | 33 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
注:学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准。 |
上一篇:没有文章下一篇:黑龙江中医药大学2021本科普通招生计划