[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2022年外省普高计划
2022年外省招生计划 | |||||||
(3+1+2模式) | |||||||
省份 | 招生代码 | 总计划数 | 专业名称 | 学费(元/年) | 历史计划 | 物理计划 | 备注 |
河北 | 1239 | 30 | 机械制造及自动化 | 5300 | 3 | 3 | 3+1+2高考改革省份 |
机电一体化技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 4 | 4 | ||||
电子商务 | 4700 | 4 | 4 | ||||
广东 | 12920 | 25 | 数字化设计与制造技术 | 5300 | 2 | 2 | |
数控技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 2 | 2 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 4700 | 2 | 2 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
湖南 | 3815 | 30 | 机械制造及自动化 | 5300 | 2 | 2 | |
机电一体化技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
大数据与会计 | 4700 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 4700 | 2 | 2 | ||||
福建 | 未定 | 10 | 机械制造及自动化 | 5300 | 1 | 1 | |
工业机器人技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 1 | 1 | ||||
市场营销 | 4700 | 1 | 1 | ||||
2022年外省招生计划 | |||||||
(3+3模式) | |||||||
省份 | 招生代码 | 总计划数 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 | 备注 | |
浙江 | 3248 | 30 | 机械制造及自动化 | 5300 | 5 | 3+3高考改革省份 | |
机电一体化技术 | 5300 | 3 | |||||
无人机应用技术 | 5300 | 3 | |||||
云计算技术应用 | 5300 | 4 | |||||
大数据与会计 | 4700 | 3 | |||||
市场营销 | 4700 | 4 | |||||
电子商务 | 4700 | 4 | |||||
工程造价 | 4700 | 4 | |||||
山东 | C920 | 30 | 机械制造及自动化 | 5300 | 3 | ||
机电一体化技术 | 5300 | 3 | |||||
电气自动化技术 | 5300 | 3 | |||||
电子信息工程技术 | 5300 | 2 | |||||
计算机应用技术 | 5300 | 3 | |||||
云计算技术应用 | 5300 | 3 | |||||
大数据与会计 | 4700 | 3 | |||||
市场营销 | 4700 | 3 | |||||
电子商务 | 4700 | 4 | |||||
工程造价 | 4700 | 3 | |||||
海南 | 0849 | 10 | 机械制造及自动化 | 5300 | 2 | ||
电气自动化技术 | 5300 | 2 | |||||
计算机应用技术 | 5300 | 2 | |||||
大数据与会计 | 4700 | 2 | |||||
电子商务 | 4700 | 2 | |||||
2022年外省招生计划 | |||||||
(未改革模式) | |||||||
省份 | 招生代码 | 总计划数 | 专业名称 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 | 美术计划 |
内蒙 | F21 | 27 | 应用化工技术 | 5300 | 2 | 2 | |
环境管理与评价 | 5300 | 1 | 2 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 2 | 1 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 2 | 3 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 | 2 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
安徽 | 2493 | 230 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 3 | 3 | |
应用化工技术 | 5300 | 7 | 7 | ||||
环境监测技术 | 5300 | 4 | 3 | ||||
环境管理与评价 | 5300 | 4 | 3 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 5 | 4 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 3 | 2 | ||||
健康管理 | 6200 | 5 | 3 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 4 | 3 | ||||
数控技术 | 5300 | 4 | 3 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 7 | 10 | ||||
机电一体化技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 4 | 4 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 2 | 1 | ||||
计算机网络技术 | 5300 | 6 | 5 | ||||
大数据技术 | 5300 | 5 | 3 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 4 | 3 | ||||
市场营销 | 4700 | 4 | 2 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 | 1 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 6 | 2 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 4 | 2 | ||||
工程造价 | 4700 | 6 | 3 | ||||
中文 | 4700 | 15 | |||||
视觉传达设计 | 6800 | 34 | |||||
数字媒体艺术设计 | 6800 | 6 | |||||
环境艺术设计 | 6800 | 15 | |||||
江西 | 6338 | 55 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 2 | 2 | |
应用化工技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
环境监测技术 | 5300 | 5 | 6 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
健康管理 | 6200 | 2 | 3 | ||||
眼视光技术 | 6200 | 2 | 2 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 2 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
大数据技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
建筑工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
四川 | 3277 | 65 | 应用化工技术 | 5300 | 3 | 3 | |
环境监测技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
环境管理与评价 | 5300 | 1 | 1 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 1 | 1 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 1 | 1 | ||||
化工装备技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
计算机网络技术 | 5300 | 4 | 4 | ||||
大数据技术 | 5300 | 3 | 2 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 4 | 4 | ||||
市场营销 | 4700 | 4 | 2 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 4 | 2 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
西藏 | 504 | 9 | 大数据技术 | 5300 | 3 | 3 | |
市场营销 | 4700 | 2 | 1 | ||||
宁夏 | 3280 | 25 | 药品生物技术 | 5300 | 2 | 2 | |
健康管理 | 6200 | 1 | 1 | ||||
眼视光技术 | 6200 | 1 | 1 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
计算机应用技术 | 6200 | 2 | 2 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 | 1 | ||||
建筑工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
山西 | 1576 | 30 | 环境监测技术 | 5300 | 1 | 1 | |
环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
数控技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
计算机网络技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 1 | 1 | ||||
工程造价 | 4700 | 1 | 1 | ||||
河南 | 7705 | 115 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 2 | 2 | |
应用化工技术 | 5300 | 6 | 5 | ||||
环境监测技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
安全技术与管理 | 5300 | 2 | 2 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 5 | 4 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
化妆品技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
健康管理 | 6200 | 3 | 3 | ||||
热能动力工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
数控技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
化工装备技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
大数据技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
市场营销 | 4700 | 1 | 1 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 6800 | 文15理10 | |||||
数字媒体艺术设计 | 6800 | 文3理3 | |||||
环境艺术设计 | 6800 | 文8理6 | |||||
广西 | 12920 | 30 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 1 | 2 | |
环境工程技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 2 | ||||
数控技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 4700 | 1 | 1 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 | 2 | ||||
建筑工程技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
贵州 | 1601 | 95 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 1 | 2 | |
应用化工技术 | 5300 | 4 | 5 | ||||
环境监测技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
环境工程技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
安全技术与管理 | 5300 | 2 | 2 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 2 | ||||
热能动力工程技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
化工装备技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 5 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
计算机网络技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
软件技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 5 | 5 | ||||
电子商务 | 4700 | 5 | 3 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 4 | 2 | ||||
建筑工程技术 | 5300 | 4 | 2 | ||||
工程造价 | 4700 | 3 | 3 | ||||
云南 | 3265 | 54 | 环境监测技术 | 5300 | 2 | 2 | |
环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | ||||
健康管理 | 6200 | 2 | 2 | ||||
热能动力工程技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
数控技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
机电一体化技术 | 5300 | 4 | 4 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 4 | 4 | ||||
市场营销 | 4700 | 1 | 1 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工程造价 | 4700 | 2 | 2 | ||||
甘肃 | 1866 | 90 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 3 | 2 | |
应用化工技术 | 5300 | 6 | 3 | ||||
环境监测技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
环境工程技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | ||||
安全技术与管理 | 5300 | 4 | 2 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 4 | 2 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
化妆品技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
热能动力工程技术 | 5300 | 3 | 2 | ||||
数控技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
化工装备技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 5300 | 5 | 3 | ||||
大数据技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 4 | 2 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 2 | 1 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 3 | 2 | ||||
青海 | 3161 | 50 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 1 | 2 | |
环境工程技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 1 | 1 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 5 | 5 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 2 | 3 | ||||
市场营销 | 4700 | 2 | 2 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 | 2 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 1 | 1 | ||||
建筑工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
智能建造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
陕西 | 3145 | 50 | 应用化工技术 | 5300 | 1 | 2 | |
环境管理与评价 | 5300 | 1 | 3 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
化妆品技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
数字化设计与制造技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
化工装备技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
计算机网络技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
大数据技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
市场营销 | 4700 | 2 | 2 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 1 | 1 | ||||
工程造价 | 4700 | 2 | 2 | ||||
新疆 | 2342 | 10 | 环境监测技术 | 5300 | 3 | 3 | |
药品生物技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
数控技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
具体招生专业及计划数以当地教育主管部门公布为准。 |