[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
云南国土资源职业学院2021年高职(专科)分省分专业招生计划一览表(三年制)
云南国土资源职业学院2021年高职(专科)分省分专业招生计划一览表(不含高考改革省份计划) | ||||||||||||||||||
专业 | 合 计 | 山 | 内蒙古 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 河 | 广 | 云 | 四 | 贵 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
西 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 南 | 西 | 南 | 川 | 州 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
△高职(专科)合计 | 5732 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5541 | 25 | 35 | 30 | 6 | 6 | 10 | 6 | 20 |
⊕文史合计 | 1288 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1197 | 14 | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
矿产地质勘查 | 23 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||
工程地质勘查 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
水文与工程地质 | 20 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
地球物理勘探技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
地质灾害调查与防治 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境地质工程 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||
环境监测技术 | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
环境工程技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
国土资源调查与管理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
宝玉石鉴定与加工 | 19 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
钻探工程技术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
工程测量技术 | 34 | 30 | 3 | 1 | ||||||||||||||
测绘地理信息技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||
地籍测绘与土地管理 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
国土空间规划与测绘 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
导航与位置服务 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
环境管理与评价 | 29 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生态环境修复技术 | 33 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||||
安全技术与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
建筑材料工程技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 26 | 25 | 1 | |||||||||||||||
城乡规划 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
智慧城市管理技术 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
建筑消防技术 | 33 | 3 | 30 | |||||||||||||||
工程造价 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
建设工程管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
建筑经济信息化管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
汽车电子技术 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
机电设备技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
智能控制技术 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||
工业机器人技术 | 30 | 3 | 25 | 2 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 27 | 25 | 2 | |||||||||||||||
珠宝首饰技术与管理 | 18 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||
移动互联应用技术 | 28 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
软件技术 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 31 | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
大数据与财务管理 | 64 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||
统计与会计核算 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
市场营销 | 39 | 2 | 35 | 2 | ||||||||||||||
旅游管理 | 22 | 20 | 2 | |||||||||||||||
导游 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
首饰设计与工艺 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1867 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1767 | 11 | 20 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 |
地质调查与矿产普查 | 57 | 55 | 2 | |||||||||||||||
矿产地质勘查 | 40 | 37 | 2 | 1 | ||||||||||||||
工程地质勘查 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
水文与工程地质 | 20 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
地球物理勘探技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
地质灾害调查与防治 | 34 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境地质工程 | 28 | 26 | 2 | |||||||||||||||
环境监测技术 | 48 | 3 | 40 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
环境工程技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
国土资源调查与管理 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
宝玉石鉴定与加工 | 23 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
钻探工程技术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
测绘工程技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
工程测量技术 | 43 | 40 | 2 | 1 | ||||||||||||||
测绘地理信息技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 29 | 28 | 1 | |||||||||||||||
地籍测绘与土地管理 | 18 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||
国土空间规划与测绘 | 32 | 2 | 30 | |||||||||||||||
导航与位置服务 | 28 | 26 | 2 | |||||||||||||||
环境管理与评价 | 34 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生态环境修复技术 | 50 | 1 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||
安全技术与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
建筑材料工程技术 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 32 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
城乡规划 | 31 | 1 | 30 | |||||||||||||||
智慧城市管理技术 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
建筑消防技术 | 43 | 3 | 40 | |||||||||||||||
工程造价 | 65 | 65 | ||||||||||||||||
建设工程管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
建筑经济信息化管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
汽车电子技术 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
数控技术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
机电设备技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
智能控制技术 | 22 | 2 | 20 | |||||||||||||||
工业机器人技术 | 30 | 3 | 25 | 2 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||
珠宝首饰技术与管理 | 23 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 47 | 45 | 2 | |||||||||||||||
移动互联应用技术 | 35 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
软件技术 | 33 | 3 | 30 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 36 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
大数据与财务管理 | 75 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
统计与会计核算 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
市场营销 | 44 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||
旅游管理 | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||
导游 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
首饰设计与工艺 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 796 | 796 | ||||||||||||||||
地质调查与矿产普查 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
矿产地质勘查 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程地质勘查 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
水文与工程地质 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地球物理勘探技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地质灾害调查与防治 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
环境地质工程 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境监测技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
环境工程技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
国土资源调查与管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
钻探工程技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
测绘工程技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工程测量技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
测绘地理信息技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
地籍测绘与土地管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国土空间规划与测绘 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
导航与位置服务 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
环境管理与评价 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生态环境修复技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
安全技术与管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑材料工程技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
智慧城市管理技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
建筑消防技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
工程造价 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
建设工程管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
建筑经济信息化管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
汽车电子技术 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
数控技术 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
机电设备技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
智能控制技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
工业机器人技术 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
珠宝首饰技术与管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
移动互联应用技术 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
软件技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
数字媒体技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
统计与会计核算 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
市场营销 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
导游 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
首饰设计与工艺 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
⊕艺术合计 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
首饰设计与工艺 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 40 | 40 |
备注:具体招生专业及计划请以各省招生考试院公布信息为准。
云南国土资源职业学院2021年高职(专科)分省分专业招生计划一览表(高考改革省份) | |||||
模式 | 省份 | 招生专业 | 招生计划 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
3+3模式 | 山东 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
3+3模式 | 山东 | 雕刻艺术设计 | 3 | 不提科目要求 | |
3+3模式 | 山东 | 首饰设计与工艺 | 3 | 不提科目要求 | |
3+3模式 | 海南 | 大数据与财务管理 | 3 | 不提科目要求 | |
3+3模式 | 海南 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 不提科目要求 | |
3+1+2模式 | 福建 | 智慧城市管理技术 | 3 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 福建 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 河北 | 智慧城市管理技术 | 4 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 河北 | 汽车电子技术 | 3 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 河北 | 软件技术 | 3 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 辽宁 | 宝玉石鉴定与加工 | 1 | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) |
3+1+2模式 | 辽宁 | 智慧城市管理技术 | 2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 辽宁 | 建筑经济信息化管理 | 2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 辽宁 | 首饰设计与工艺 | 2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 辽宁 | 全媒体广告策划与营销 | 1 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 湖北 | 大数据与财务管理 | 6 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 湖南 | 智慧城市管理技术 | 4 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 湖南 | 全媒体广告策划与营销 | 4 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 广东 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) |
3+1+2模式 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 4 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3+1+2模式 | 重庆 | 智慧城市管理技术 | 6 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
备注:具体招生专业及计划请以各省招生考试院公布信息为准。