[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2021云南招生计划
2021年云南理工
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
| 经济学 | 020101 | 32 |
| 金融学 | 020301 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 10 |
| 工商管理 | 120201 | 6 |
| 电子商务 | 120801 | 12 |
| 会计学 | 120203 | 52 |
| 财务管理 | 120204 | 15 |
| 审计学 | 120207 | 11 |
| 旅游管理 | 120901 | 30 |
| 酒店管理 | 120902 | 7 |
| 英语 | 050201 | 29 |
| 日语 | 050207 | 14 |
| 汉语言文学 | 050101 | 84 |
| 汉语国际教育 | 050103 | 20 |
| 新闻学 | 050301 | 10 |
| 学前教育 | 040106 | 39 |
| 小学教育 | 040107 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 40 |
| 软件工程 | 080902 | 25 |
| 物联网工程 | 080905 | 13 |
| 数据科学与大数据技术 | 080910 | 11 |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 10 |
| 护理学 | 101101 | 45 |
| 助产学 | 101102 | 13 |
| 药学 | 100701 | 20 |
2021年云南文史
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
| 经济学 | 020101 | 50 |
| 金融学 | 020301 | 18 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 12 |
| 工商管理 | 120201 | 16 |
| 电子商务 | 120801 | 20 |
| 会计学 | 120203 | 100 |
| 财务管理 | 120204 | 25 |
| 审计学 | 120207 | 26 |
| 旅游管理 | 120901 | 66 |
| 酒店管理 | 120902 | 20 |
| 英语 | 050201 | 130 |
| 日语 | 050207 | 30 |
| 汉语言文学 | 050101 | 290 |
| 汉语国际教育 | 050103 | 62 |
| 新闻学 | 050301 | 32 |
| 学前教育 | 040106 | 100 |
| 小学教育 | 040107 | 70 |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 8 |
| 护理学 | 101101 | 20 |
| 助产学 | 101102 | 8 |
| 药学 | 100701 | 8 |
2021年云南三校生
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
| 旅游管理 | 120901 | 15 |
| 酒店管理 | 120902 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 5 |
| 护理学 | 101101 | 30 |
| 助产学 | 101102 | 7 |
| 药学 | 100701 | 5 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 15 |
| 环境设计 | 130503 | 5 |
2021年云南艺术(不分文理)
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
| 动画 | 130310 | 12 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 42 |
| 环境设计 | 130503 | 34 |
| 产品设计 | 130504 | 20 |
| 服装与服饰设计 | 130505 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 130508 | 14 |