[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年陕西工业职业技术学院普招分省分专业计划
专业名称 | 科类 | 专业 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏班 |
7268 | 5 | 40 | 12 | 5 | 40 | 140 | 25 | 45 | 20 | |||
机械制造与自动化 | 理工 | 43 | 59 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | |||
机械设计与制造 | 理工 | 42 | 35 | 5 | ||||||||
机电设备维修与管理 | 理工 | 56 | 29 | |||||||||
精密机械技术 | 理工 | 45 | 37 | |||||||||
工业设计 | 理工 | 04 | 5 | |||||||||
文史 | 04 | 5 | ||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 58 | 57 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
数控技术 | 理工 | 44 | 40 | 2 | ||||||||
数控设备应用与维护 | 理工 | 57 | 22 | 4 | ||||||||
工业机器人技术 | 理工 | 63 | 40 | |||||||||
飞机机电设备维修 | 理工 | 69 | 10 | |||||||||
材料成型与控制技术 | 理工 | 46 | 20 | 5 | ||||||||
材料成型与控制技术(3D打印与快速成型技术) | 理工 | 47 | 20 | 2 | 4 | |||||||
焊接技术与自动化 | 理工 | 49 | 15 | 2 | ||||||||
焊接技术与自动化(机器人焊接技术) | 理工 | 50 | 20 | |||||||||
理化测试与质检技术 | 理工 | 51 | 15 | 2 | ||||||||
理化测试与质检技术(无损检测) | 理工 | 52 | 20 | |||||||||
金属材料与热处理技术 | 理工 | 48 | 20 | |||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 53 | 20 | 1 | 6 | |||||||
模具设计与制造(精密模具智能制造) | 理工 | 54 | 15 | |||||||||
模具设计与制造(模具数字化设计与成型) | 理工 | 55 | 15 | |||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 59 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
供用电技术 | 理工 | 37 | 15 | |||||||||
光伏发电技术与应用 | 理工 | 39 | 30 | |||||||||
通信技术 | 理工 | 79 | 15 | 2 | ||||||||
应用电子技术 | 理工 | 72 | 15 | 2 | ||||||||
工业过程自动化技术 | 理工 | 60 | 15 | |||||||||
工业过程自动化技术(人工智能) | 理工 | 61 | 15 | |||||||||
物联网应用技术 | 理工 | 73 | 10 | |||||||||
电力系统自动化技术 | 理工 | 38 | 10 | |||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 71 | 15 | 3 | ||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 75 | 15 | 2 | ||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 17 | 5 | |||||||||
文史 | 17 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 74 | 15 | 3 | ||||||||
软件技术 | 理工 | 76 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 18 | 10 | 2 | ||||||||
文史 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||
智能控制技术(人工智能) | 理工 | 62 | 20 | |||||||||
移动应用开发 | 理工 | 77 | 20 | |||||||||
大数据技术与应用 | 理工 | 78 | 30 | 3 | ||||||||
会计 | 理工 | 20 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||
文史 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
财务管理 | 理工 | 19 | 15 | 2 | ||||||||
文史 | 19 | 15 | 3 | |||||||||
工商企业管理 | 理工 | 21 | 5 | |||||||||
文史 | 21 | 15 | 2 | 4 | ||||||||
旅游管理 | 理工 | 28 | 5 | |||||||||
文史 | 28 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
酒店管理 | 理工 | 30 | 5 | |||||||||
文史 | 30 | 15 | 2 | |||||||||
商务英语 | 理工 | 33 | 10 | |||||||||
文史 | 33 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
旅游英语 | 文史 | 34 | 20 | |||||||||
旅游管理(研学旅行) | 理工 | 29 | 5 | |||||||||
文史 | 29 | 10 | 2 | |||||||||
电子商务 | 理工 | 26 | 10 | 2 | ||||||||
文史 | 26 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
连锁经营管理 | 理工 | 22 | 10 | 2 | ||||||||
文史 | 22 | 20 | 3 | 4 | ||||||||
物流管理 | 理工 | 27 | 10 | 2 | 4 | |||||||
文史 | 27 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
市场营销(营销与策划) | 理工 | 23 | 10 | 2 | ||||||||
文史 | 23 | 20 | 2 | 3 | ||||||||
房地产经营与管理 | 理工 | 03 | 10 | |||||||||
文史 | 03 | 20 | ||||||||||
航空物流 | 理工 | 15 | 10 | 2 | ||||||||
文史 | 15 | 10 | 2 | |||||||||
商务数据分析与应用 | 理工 | 80 | 40 | |||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 05 | 15 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 05 | 15 | 2 | |||||||||
汽车检测与维修技术(汽车定损与评估) | 理工 | 06 | 15 | |||||||||
文史 | 06 | 15 | ||||||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 64 | 20 | 2 | ||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 07 | 10 | |||||||||
文史 | 07 | 10 | ||||||||||
汽车营销与服务 | 理工 | 25 | 15 | |||||||||
文史 | 25 | 15 | 2 | |||||||||
汽车车身维修技术 | 理工 | 14 | 20 | |||||||||
文史 | 14 | 10 | ||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 65 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
工业分析技术 | 理工 | 67 | 20 | 2 | ||||||||
工业分析技术(化妆品检验与营销) | 理工 | 08 | 10 | |||||||||
文史 | 08 | 10 | ||||||||||
石油化工技术 | 理工 | 66 | 20 | 2 | 3 | |||||||
服装与服饰设计(时尚设计) | 理工 | 31 | 5 | |||||||||
文史 | 31 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
服装与服饰设计(形象设计) | 理工 | 32 | 5 | |||||||||
文史 | 32 | 5 | ||||||||||
市场营销(服装营销与管理) | 理工 | 24 | 15 | |||||||||
文史 | 24 | 15 | ||||||||||
服装设计与工艺(高端定制) | 理工 | 12 | 8 | 2 | ||||||||
文史 | 12 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
服装设计与工艺(智能生产) | 理工 | 13 | 8 | |||||||||
文史 | 13 | 7 | ||||||||||
纺织品检验与贸易(工艺与检测) | 理工 | 09 | 8 | 2 | ||||||||
文史 | 09 | 7 | 2 | |||||||||
纺织品检验与贸易(贸易与电子商务) | 理工 | 10 | 5 | |||||||||
文史 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
纺织品检验与贸易 | 理工 | 11 | 5 | |||||||||
文史 | 11 | 5 | ||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 70 | 15 | 2 | ||||||||
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 16 | 8 | 2 | ||||||||
文史 | 16 | 7 | 2 | |||||||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 68 | 25 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 02 | 15 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 02 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
建设工程管理 | 理工 | 01 | 15 | 2 | ||||||||
文史 | 01 | 10 | 2 | |||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 41 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
建筑室内设计 | 理工 | 40 | 20 | 3 | ||||||||
工程测量技术 | 理工 | 35 | 15 | 2 | ||||||||
工程测量技术(航空摄影测量) | 理工 | 36 | 15 | |||||||||
陕西省分类考试招生录取 | 5489 |
注:具体招生专业计划及代码以各地方招生主管部门公布为准