[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年三年制高职招生专业及招生计划
科类 | 专业 代号 | 专业名称 | 合计 | 陕西 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
3275 | 2947 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 71 | 20 | 10 | 42 | 10 | 5 | 40 | |||
文 史 | 01 | 园艺技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
02 | 畜牧兽医 | 33 | 30 | 1 | 2 | |||||||||||||||
04 | 宠物养护与驯导 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
05 | 工程测量技术 | 39 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
06 | 建筑装饰工程技术 | 31 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
07 | 建筑工程技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
09 | 建设工程管理 | 23 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||||||
10 | 工程造价 | 36 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
13 | 汽车检测与维修技术 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
15 | 食品生物技术 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 药品生产技术 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
24 | 中医学 | 119 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25 | 针灸推拿 | 87 | 80 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
26 | 护理 | 240 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | 助产 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 中药学 | 58 | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
29 | 医学美容技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
30 | 康复治疗技术 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 健康管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
32 33 | 财务管理 | 48 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 会计 | 26 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
35 | 市场营销 | 23 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||||||
36 | 汽车营销与服务 | 25 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 38 | 电子商务 | 100 | 87 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 旅游管理 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
41 | 酒店管理 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||
42 | 公共文化服务与管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
43 | 学前教育 | 176 | 150 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
44 | 小学教育 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
理 工 | 01 | 园艺技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
02 | 畜牧兽医 | 35 | 30 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
03 | 动物医学 | 23 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
04 | 宠物养护与驯导 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
05 | 工程测量技术 | 28 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
06 | 建筑装饰工程技术 | 31 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
07 | 建筑工程技术 | 24 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
08 | 建筑电气工程技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
09 | 建设工程管理 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 工程造价 | 38 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | 机械制造与自动化 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
12 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
13 | 汽车检测与维修技术 | 34 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | 新能源汽车技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
15 | 食品生物技术 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 食品营养与检测 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
17 | 中药生产与加工 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||||||
18 | 药品生产技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
20 | 物联网应用技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
21 | 计算机应用技术 | 107 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 大数据技术与应用 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
23 | 临床医学 | 114 | 90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
24 | 中医学 | 102 | 90 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 针灸推拿 | 96 | 90 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
26 | 护理 | 225 | 200 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
27 | 助产 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
28 | 中药学 | 33 | 30 | 1 | 2 | |||||||||||||||
30 | 康复治疗技术 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
32 33 | 财务管理 | 46 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
34 | 会计 | 34 | 30 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
35 | 市场营销 | 31 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
36 | 汽车营销与服务 | 31 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
37 38 | 电子商务 | 92 | 80 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 移动商务 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
40 | 旅游管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
43 | 学前教育 | 162 | 150 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
45 | 老年服务与管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
单 招 | 01 | 园艺技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
02 | 畜牧兽医 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
06 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
09 | 建设工程管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 工程造价 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
20 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 计算机应用技术 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
22 | 大数据技术与应用 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
24 | 中医学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
25 | 针灸推拿 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
26 | 护理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
27 | 助产 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
28 | 中药学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
32 33 | 财务管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
34 | 会计 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
37 38 | 电子商务 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
40 | 旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
43 | 学前教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
注:33 财务管理、38 电子商务为高新校区中电协班;37 电子商务为朝阳校区格莱科技班。最终招生专业以省招办公布为准。 |