[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建农林大学2020年省外招生专业计划2
福建农林大学2020年省外招生专业计划2
专业名称 | 是否一流专业 | 校区 | 重庆 | 湖北 | 宁夏 | 内蒙古 | 黑龙江 | 陕西 | 江苏 | 天津 | 西藏 | 上海 | 吉林 | 辽宁 | 北京 | 青海 | 新疆 |
合计 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 49 | ||
农学 | 国家级 | ① | 4 | ||||||||||||||
植物保护 | 国家级 | ① | 7 | 3 | |||||||||||||
制药工程 | 省级 | ① | 6 | ||||||||||||||
设施农业科学与工程 | ① | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
园艺 | 省级 | ① | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
生态学 | 省级 | ① | 3 | ||||||||||||||
生物科学类(含生物科学*、生物技术专业) | 国家级 | ① | 4 | ||||||||||||||
环境设计 | ② | 5 | |||||||||||||||
风景园林 | 国家级 | ② | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
城乡规划 | ② | ||||||||||||||||
园林 | 省级 | ② | 万州1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
水产养殖学 | ① | ||||||||||||||||
动物医学 | 省级 | ① | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
动物科学 | ① | 2 | 2 | ||||||||||||||
蜂学 | 省级 | ① | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
空间信息与数字技术 | ① | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | ① | 5 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | ① | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
食品质量与安全 | ① | 万州1 | 1 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 国家级 | ① | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 省级 | ② | 6 | ||||||||||||||
轻化工程 | ② | 3 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | ② | 5 | |||||||||||||||
统计学 | ① | 2 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | ② | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 | ② | 4 | |||||||||||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化*、农业机械化及其自动化专业) | 省级 | ② | 8 | 7 | |||||||||||||
交通工程 | ② | 2 | |||||||||||||||
土木工程 | ② | 2 | 9 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | ① | 理3 文2 | 理3 文4 | ||||||||||||||
农业经济管理类(含农林经济管理*、农村区域发展专业) | 省级 | ① | 文2 | 理2 文2 | 理3 文7 | 文4 | 4 | 理4 文3 | 文4 | ||||||||
工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | ① | 理5 文5 | 理2 文3 | 理3 文2 | 理5 文4 | ||||||||||||
法学 | ① | 理2 文5 | |||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理*、行政管理、劳动与社会保障专业) | 省级 | ① | 文2 | 6 | 6 | 理3 文4 | |||||||||||
风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | ① | 10 | |||||||||||||||
财务管理 | ③ | 理2 文2 | 理5 文5 | ||||||||||||||
商务经济学 | ③ | 文6 | 理2 文2 | ||||||||||||||
茶学 | 国家级 | ③ | 理7 文6 | 理6 文5 |
备注:1.大类中带“*”标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点;2.招生专业名称、计划和批次以各省公布的为准;3.表中其他未注明科类的专业为理工类或不分文理,实行高考改革省份相关专业选考科目详见招生办网站;4.表中红色数字为国家专项计划;5.国际学院中加合作班即我校招生章程中中外合作办学相关专业;6.新疆内地高中班招收林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)、种子科学与工程专业各4名,农学、植物保护、自然地理与资源环境、农业资源与环境专业各2名;7.新疆南疆单列计划招收法学2名。新疆昌吉定向招收土木工程6名,植物保护、生态学各3名,农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)4名;8.以上校区安排中,①指在福州金山校区报到入学,②指在福州大学城旗山校区报到入学,③指在安溪校区报到入学。