[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
重庆医药高等专科学校2020年(秋季)普通专科分省分专业分科类招生计划表
重庆医药高等专科学校2020年(秋季)普通专科分省分专业分科类招生计划表 | |||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 湖北 | 海南 | 山东 | 陕西 | 福建 | 河北 | 江西 | 甘肃 | 浙江 | 贵州 | 河南 | 山西 | 安徽 | 宁夏 | 吉林 | 辽宁 |
总计 | 3772 | 2407 | 670 | 20 | 35 | 30 | 30 | 40 | 85 | 60 | 50 | 37 | 55 | 25 | 40 | 85 | 20 | 22 | 46 | 10 | 5 |
文史合计 | 1479 | 912 | 264 | 8 | 15 | 11 | 22 | 23 | 32 | 28 | 20 | 15 | 21 | 19 | 15 | 33 | 8 | 10 | 17 | 4 | 2 |
护理 | 313 | 205 | 50 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
护理(中外合作) | 23 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
老年服务与管理 | 24 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
助产 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中医学 | 70 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
针灸推拿 | 114 | 90 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
中医养生保健 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
预防医学 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
临床医学 | 181 | 104 | 40 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
口腔医学 | 48 | 40 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
康复治疗技术 | 46 | 25 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学美容技术 | 86 | 64 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
药品生产技术 | 95 | 56 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
药品经营与管理 | 118 | 80 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
药品质量与安全 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
中药学 | 62 | 39 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
医学影像技术 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 17 | 11 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
食品营养与检测 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
眼视光技术 | 45 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
医学营养 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
医疗器械经营与管理 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
临床医学武警男 | 95 | 32 | 20 | 15 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||
临床医学陆军男 | 36 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
临床医学陆军女 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工合计 | 2293 | 1495 | 406 | 12 | 20 | 19 | 8 | 17 | 53 | 32 | 30 | 22 | 34 | 6 | 25 | 52 | 12 | 12 | 29 | 6 | 3 |
护理 | 319 | 219 | 53 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||
护理(中外合作) | 27 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
助产 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
老年服务与管理 | 26 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
临床医学 | 199 | 116 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
口腔医学 | 62 | 47 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
康复治疗技术 | 54 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
医学美容技术 | 104 | 84 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
医学影像技术 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学 | 80 | 54 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
针灸推拿 | 126 | 98 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
中医养生保健 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
药学 | 405 | 289 | 60 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
药品生产技术 | 95 | 70 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
中药学 | 58 | 33 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
药品经营与管理 | 142 | 107 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
药品质量与安全 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
制药设备应用技术 | 55 | 48 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 100 | 45 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 33 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
食品营养与检测 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
眼视光技术 | 55 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
医学营养 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
医疗设备应用技术 | 70 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
医疗器械经营与管理 | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
临床医学武警男 | 105 | 48 | 30 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
临床医学陆军男 | 54 | 10 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
临床医学陆军女 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
备注:1.具体招生专业、招生计划数以各省、市、自治区教育考试院 (招办)公布为准; | |||||||||||||||||||||
2.药学专业还含有医院药学、涉外药学方向,学生进校后可自主选择专业方向课程学习; | |||||||||||||||||||||
3.药品生产技术专业还含有药物制剂、中药制药、生物制药方向,学生进校后可自主选择专业方向课程学习; | |||||||||||||||||||||
4.护理专业紧贴行业产业,还开设中医护理、社区护理、老年护理、康复护理、口腔护理、急危重症护理、儿童护理等方向性课程,学生进校后可自主加选学习; | |||||||||||||||||||||
5.医学检验技术专业还含有医学检验仪器设备方向,学生进校后可自主选择专业方向课程学习; | |||||||||||||||||||||
6.浙江省、山东省、海南省为全国招生考试改革试点省,本计划表为了方便排列区分了文理科,实际招生计划不分文理科; | |||||||||||||||||||||
7.2020年我校计划招生6380名,秋季计划招生3772名。 |