[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
安徽大学2020年分省分专业招生计划
安徽大学2020年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期:2020-07-13 查看次数:59454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 招生类别 | 2020计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 国家专项(贫困地区计划) | 地方专项(农村计划) | 安徽文 | 安徽理 | 安徽艺术 | ||
合计 | 5900 | 6 | 45 | 110 | 60 | 70 | 55 | 65 | 50 | 20 | 110 | 115 | 50 | 62 | 135 | 105 | 80 | 95 | 52 | 65 | 40 | 35 | 40 | 50 | 30 | 100 | 50 | 153 | 167 | 95 | 90 | 900 | 2680 | 64 | ||
金融数学 | 四 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||
数学类 | 四 | 理工 | 205 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 143 | ||||||||||||
材料物理 | 四 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||
物理学类 | 四 | 理工 | 190 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 136 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
材料类 | 四 | 理工 | 280 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 7 | 197 | |||||||||||
信息安全 | 四 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机类(磬苑校区) | 四 | 理工 | 317 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 223 | |||||
电子信息工程 | 四 | 理工 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 88 | ||||||||||||||||
电子信息类 | 四 | 理工 | 284 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 6 | 193 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 四 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||
自动化类 | 四 | 理工 | 330 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 233 | |||||||
生物科学类 | 四 | 理工 | 186 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 120 | ||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 四 | 理工 | 187 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 118 | ||||||||||||||
互联网金融 | 四 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
计算机类(龙河校区) | 四 | 理工 | 430 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 318 | |||||||
中国语言文学类 | 四 | 文史 | 165 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 102 | ||||||||||
历史学类 | 四 | 文理 | 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||
哲学类 | 四 | 文理 | 91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 四 | 文理 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | 67 | 49 | ||||||||
经济统计学 | 四 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
经济学类 | 四 | 文理 | 332 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 124 | 99 | ||||
会计学 | 四 | 文理 | 146 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 55 | 49 | |||||||||||||||||
工商管理类 | 四 | 文理 | 429 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 29 | 10 | 13 | 3 | 159 | 119 | ||||
英语 | 四 | 文理 | 99 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | 28 | ||||||||||||||||
俄语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
德语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
法学类 | 四 | 文理 | 166 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 55 | 55 | ||||||||
管理科学与工程类 | 四 | 文理 | 248 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 20 | 5 | 15 | 2 | 89 | 55 | ||||||||||
政治学类 | 四 | 文史 | 173 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 19 | 92 | |||||||||||||||
思想政治教育 | 四 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四 | 艺术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 四 | 艺术 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 四 | 艺术 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 四 | 艺术 | 13 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 四 | 艺术 | 17 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(中外合作) | 四 | 理工 | 100 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
应用统计学(中外合作) | 四 | 理工 | 100 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
数字媒体技术(中外合作) | 四 | 理工 | 100 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||
备注:其中新疆和田定向12人,新疆内地高中班14人,预留计划15人,高水平运动队15人,专项计划只针对安徽省考生;计算机类(磬苑校区)含计算机科学与技术、软件工程、人工智能专业,在磬苑校区培养;计算机类(龙河校区)含智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、物联网工程、网络工程专业,在龙河校区培养;招生计划最终以考试院公布为准。 |