[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
厦门工学院2020年招生计划表(华中、华南、西南、西北)
作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2020-7-11 15:45:07 浏览次数:9188次
厦门工学院2020年招生计划表(华中、华南、西南、西北) | ||||||||||||||||||||
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 |
200 | 18 | 25 | 20 | 40 | 15 | 6 | 35 | 31 | 35 | 85 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | |||||
机械与制造工程学院 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 23000 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 5 | 2 | |||||||||||||||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 24000 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 24000 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 24000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 25000 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
风景园林 | 理工 | 四年 | 24000 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 22000 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 22000 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 22000 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 22000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 22000 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
投资学 | 文史 | 四年 | 22000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
投资学 | 理工 | 四年 | 22000 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
文化与传播学院 | 传播学 | 文史 | 四年 | 22000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
传播学 | 理工 | 四年 | 22000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 22000 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
广告学 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | 3 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 四年 | 22000 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 四年 | 22000 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 四年 | 22000 | 3 | |||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 四年 | 22000 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
艺术学院 | 动画 | 艺术文 | 四年 | 26000 | ||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 四年 | 26000 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 四年 | 26000 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 四年 | 26000 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术理 | 四年 | 26000 | |||||||||||||||||
计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 23000 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 23000 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 23000 | 6 | 2 |
注:表中各省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。海南不分文理科。