[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年全国分省分专业招生计划
专业名称 | 河 北 | 山 西 | 辽 宁 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 山 东 | 河南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 江 西 | 江西 三校生 艺术 | 江西 三校生 文理 | 江西单招 |
总计 | 20 | 70 | 40 | 20 | 8 | 30 | 140 | 25 | 40 | 110 | 2 | 25 | 88 | 80 | 2 | 60 | 100 | 15 | 10 | 100 | 2 | 5 | 2317 | 10 | 50 | 1813 |
陶瓷设计与工艺 | 5 | 15 | 3 | 5 | 15 | 25 | 2 | 20 | 2 | 30 | 10 | 6 | 22 | |||||||||||||
陶瓷设计与工艺(艺文/艺理) | 20/0 | 7/1 | 5/2 | 10/4 | 10/3 | 8/4 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | |||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
雕刻艺术设计(艺文/艺理) | 5/0 | 3/1 | 8/4 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||
文物修复与保护 | 4 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
文物修复与保护(艺文/艺理) | 4/3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 6 | 10 | 20 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术设计 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 10 | 8/4 | 10 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
艺术设计(艺文/艺理) | 5/0 | 5/1 | 3/1 | 8/3 | 7/0 | 4/2 | 1/1 | |||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作(艺文/艺理) | 3/0 | 6/3 | 4/0 | |||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计(艺文/艺理) | 6/3 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 4 | 10/0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
产品艺术设计(艺文/艺理) | 6/3 | 8/4 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(艺文/艺理) | 8/0 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
影视动画(艺文/艺理) | 6/3 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林设计 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
动漫设计 | 3 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
动漫设计(艺文/艺理) | 3/0 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(艺文/艺理) | 5/1 | 3/1 | 8/0 | 4/0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(不分文理) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(文) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(理) | ||||||||||||||||||||||||||
云计算技术与应用(文) | ||||||||||||||||||||||||||
云计算技术与应用(理) | ||||||||||||||||||||||||||
陶瓷制造工艺(不分文理) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
陶瓷制造工艺(文) | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
陶瓷制造工艺(理) | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
机电一体化技术(文) | ||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(文) | ||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(理) | ||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术(不分文理) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术(文) | ||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术(理) | ||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术(文) | ||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术(理) | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务(不分文理) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务(文) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务(理) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会计(文) | ||||||||||||||||||||||||||
会计(理) | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(不分文理) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | ||||||||||||||||||||||||||
跨境电商(文) | ||||||||||||||||||||||||||
跨境电商(理) | ||||||||||||||||||||||||||
幼儿发展与健康管理(不分文理) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
幼儿发展与健康管理(文) | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
幼儿发展与健康管理(理) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育(文) | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育(理) | ||||||||||||||||||||||||||
美术教育(普文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
美术教育(普理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文物修复与保护(普文) | ||||||||||||||||||||||||||
文物修复与保护(普理) | ||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计(普文) | ||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计(普理) | ||||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术(普文) | ||||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术(普理) | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(普文) | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(普理) |