[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年普通本科专业(含美术类专业)分省分专业计划一览表(安徽省院校报考代码为9110)
专业名称 | 招生类别 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 其他 | 备注 |
总计 | 22 | 65 | 16 | 20 | 18 | 24 | 44 | 14 | 20 | 38 | 25 | 其他为高水平运动员 | |
电子信息工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
电子信息工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 2 | 2 | ||||||||||
自动化(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
自动化(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
自动化 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
通信工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
通信工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械电子工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
机械电子工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 2 | 2 | ||||||||||
智能制造工程 | 理工类 | ||||||||||||
车辆工程 | 理工类 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2 | |||||||||||
软件工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工类 | 2 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | ||||||||||||
数学与应用数学(师范)(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
数学与应用数学(师范)(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
应用统计学(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
应用统计学(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
应用统计学 | 理工类 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
建筑学 | 理工类 | 2 | |||||||||||
交通工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
交通工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
交通工程 | 理工类 | 2 | |||||||||||
生物工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
生物工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
环境工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
环境工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
食品科学与工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
食品科学与工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 2 | |||||||||||
食品质量与安全(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
食品质量与安全(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
化学工程与工艺(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
化学工程与工艺(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
粉体材料科学与工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
粉体材料科学与工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
粉体材料科学与工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
能源化学工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
能源化学工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
能源化学工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
无机非金属材料工程(国家专项) | 理工类 | ||||||||||||
无机非金属材料工程(地方专项) | 理工类 | ||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工类 | 2 | 2 | ||||||||||
工业设计 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
经济学 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||
金融学 | 理工类 | 2 | |||||||||||
经济工程 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
投资学 | 理工类 | ||||||||||||
会计学 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工商管理 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
物流管理 | 理工类 | 2 | |||||||||||
供应链管理 | 理工类 | ||||||||||||
英语 | 理工类 | ||||||||||||
德语 | 理工类 | ||||||||||||
日语 | 理工类 | ||||||||||||
酒店管理 | 理工类 | 2 | 2 | ||||||||||
会展经济与管理 | 理工类 | 2 | 2 | ||||||||||
理工类(普通) | 小计 | 14 | 28 | 16 | 12 | 0 | 14 | 30 | 14 | 12 | 38 | 25 | |
经济学 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
金融学 | 文史类 | 2 | 2 | ||||||||||
投资学 | 文史类 | ||||||||||||
会计学 | 文史类 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工商管理 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
物流管理 | 文史类 | 2 | 2 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
新闻学 | 文史类 | 2 | 2 | ||||||||||
小学教育(师范) | 文史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英语 | 文史类 | 2 | 2 | ||||||||||
德语 | 文史类 | 2 | |||||||||||
日语 | 文史类 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
酒店管理 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
会展经济与管理 | 文史类 | ||||||||||||
文史类(普通) | 小计 | 8 | 22 | 0 | 8 | 18 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
动画 | 艺术类 | 2 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | |||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 3 | |||||||||||
艺术与科技 | 艺术类 | 2 | |||||||||||
艺术类 | 小计 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:以上招生计划如有变动,请以各省市考试院公布为准。天津、浙江、山东、海南四省市为综合改革省份,招生计划不分文理。 |