[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
泉州幼儿师范高等专科学校三年专省内历年录取分数线
泉州幼儿师范高等专科学校
三年专省内历年录取分数线
年份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 文史 | 学前教育 | 152 | 428 | 437.9 |
2019 | 文史 | 学前教育(永春校区) | 90 | 421 | 429.9 |
2019 | 文史 | 学前教育(艺术模块) | 60 | 413 | 424.5 |
2019 | 文史 | 学前教育(英语模块) | 120 | 415 | 427 |
2019 | 文史 | 小学教育 | 50 | 449 | 453.78 |
2019 | 文史 | 英语教育 | 20 | 442 | 447.55 |
2019 | 文史 | 科学教育 | 15 | 418 | 429.33 |
2019 | 文史 | 心理健康教育 | 20 | 421 | 427.9 |
2019 | 理工 | 学前教育 | 279 | 344 | 362.2 |
2019 | 理工 | 学前教育(永春校区) | 60 | 345 | 358.4 |
2019 | 理工 | 学前教育(艺术模块) | 40 | 331 | 346 |
2019 | 理工 | 学前教育(英语模块) | 80 | 338 | 354.3 |
2019 | 理工 | 小学教育 | 50 | 383 | 389.5 |
2019 | 理工 | 英语教育 | 30 | 372 | 379.53 |
2019 | 理工 | 科学教育 | 35 | 307 | 329.97 |
2019 | 理工 | 心理健康教育 | 20 | 330 | 344.75 |
2019 | 文史 | 学前教育(定向泉州) | 120 | 406 | 423.41 |
2019 | 理工 | 学前教育(定向泉州) | 80 | 330 | 352.38 |
2019 | 体育(文) | 体育教育 | 30 | 515 | 526.47 |
2019 | 体育(理) | 体育教育 | 20 | 517 | 521.8 |
2019 | 艺术(文)美术类 | 文化创意与策划 | 30 | 466 | 468.9 |
2019 | 艺术(文)美术类 | 美术教育 | 20 | 475 | 482.7 |
2019 | 艺术(文)音乐类 | 音乐教育 | 20 | 499 | 503.3 |
2019 | 艺术(理)美术类 | 文化创意与策划 | 9 | 356 | 406.56 |
2019 | 艺术(理)美术类 | 美术教育 | 10 | 432 | 435.9 |
2019 | 艺术(理)音乐类 | 音乐教育 | 10 | 475 | 478.7 |
2018 | 文史 | 学前教育 | 151 | 413 | 422 |
2018 | 文史 | 学前教育(永春校区) | 150 | 398 | 407 |
2018 | 文史 | 学前教育(加修英语) | 65 | 402 | 417 |
2018 | 文史 | 学前教育(定向泉州) | 65 | 397 | 412 |
2018 | 文史 | 小学教育 | 60 | 428 | 434 |
2018 | 文史 | 心理健康教育 | 30 | 397 | 409 |
2018 | 理工 | 学前教育 | 80 | 350 | 362 |
2018 | 理工 | 学前教育(永春校区) | 100 | 335 | 344 |
2018 | 理工 | 学前教育(加修英语) | 35 | 343 | 359 |
2018 | 理工 | 学前教育(定向泉州) | 35 | 339 | 352 |
2018 | 理工 | 小学教育 | 50 | 366 | 373 |
2018 | 理工 | 心理健康教育 | 20 | 331 | 340 |
2018 | 体育(文) | 体育教育 | 30 | 513 | 530 |
2018 | 体育(理) | 体育教育 | 10 | 522 | 530 |
2018 | 艺术(文)美术类 | 文化创意与策划(旅游工艺品设计与制作方向) | 16 | 437 | 443 |
2018 | 艺术(文)美术类 | 美术教育 | 20 | 455 | 462 |
2017 | 文史 | 英语教育 | 60 | 340 | 351 |
2017 | 文史 | 学前教育(定向泉州) | 76 | 338 | 357 |
2017 | 文史 | 学前教育(永春校区) | 79 | 340 | 350 |
2017 | 文史 | 学前教育 | 83 | 357 | 368 |
2017 | 文史 | 休闲服务与管理 | 4 | 305 | 321 |
2017 | 文史 | 小学教育 | 50 | 367 | 377 |
2017 | 文史 | 文化创意与策划 | 6 | 302 | 316 |
2017 | 文史 | 导游 | 6 | 302 | 320 |
2017 | 艺术文 | 美术教育 | 20 | 429 | 438 |
2017 | 体育文 | 体育教育 | 30 | 480 | 490 |
2017 | 体育理 | 体育教育 | 10 | 496 | 508 |
2017 | 理工 | 英语教育 | 10 | 315 | 323 |
2017 | 理工 | 学前教育(定向泉州) | 19 | 317 | 326 |
2017 | 理工 | 学前教育(永春校区) | 20 | 308 | 315 |
2017 | 理工 | 学前教育 | 20 | 328 | 346 |
2017 | 理工 | 休闲服务与管理 | 3 | 243 | 258 |
2017 | 理工 | 小学教育 | 50 | 322 | 330 |
2017 | 理工 | 文化创意与策划 | 3 | 256 | 274 |
2017 | 理工 | 导游 | 5 | 247 | 274 |
泉州幼儿师范高等专科学校历年公费师范生录取情况
年份 | 系别 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
2019
| 文史
| 学前教育(龙岩) | 5 | 408 | 433.2 |
学前教育(南平) | 5 | 352 | 388.1 | ||
学前教育(泉州) | 5 | 432 | 448.4 | ||
学前教育(三明) | 5 | 428 | 440.8 | ||
学前教育(漳州) | 5 | 446 | 457.4 | ||
理工
| 学前教育(龙岩) | 5 | 367 | 375.3 | |
学前教育(南平) | 5 | 339 | 352.7 | ||
学前教育(泉州) | 5 | 386 | 406.7 | ||
学前教育(三明) | 5 | 374 | 379.1 | ||
学前教育(漳州) | 5 | 383 | 394.3 | ||
2018
| 文史
| 学前教育(龙岩) | 5 | 396 | 409 |
学前教育(南平) | 5 | 363 | 379 | ||
学前教育(泉州) | 5 | 411 | 421 | ||
学前教育(三明) | 2 | 385 | 406 | ||
学前教育(漳州) | 5 | 393 | 412 | ||
理工
| 学前教育(龙岩) | 5 | 331 | 347 | |
学前教育(南平) | 5 | 287 | 314 | ||
学前教育(泉州) | 5 | 342 | 360 | ||
学前教育(三明) | 5 | 343 | 351 | ||
学前教育(漳州) | 5 | 358 | 376 | ||
2017
| 文史
| 学前教育(龙岩) | 4 | 310 | 320 |
学前教育(南平) | 4 | 306 | 322 | ||
学前教育(泉州) | 4 | 356 | 364 | ||
学前教育(厦门) | 5 | 340 | 364 | ||
学前教育(漳州) | 5 | 349 | 358 | ||
理工
| 学前教育(龙岩) | 5 | 305 | 318 | |
学前教育(南平) | 5 | 299 | 306 | ||
学前教育(泉州) | 5 | 311 | 327 | ||
学前教育(厦门) | 5 | 420 | 442 | ||
学前教育(漳州) | 4 | 313 | 323 |