[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
退役军人扩招专业和计划
一、招生专业及计划表(招生专业及计划以省教育厅公布为准)
招生专业 | A类 (普通类) | B类 (退役军人类) | C类 (技术技能类) |
摄影摄像技术 | 600 | 65 | |
数字媒体应用技术 | |||
数字媒体应用技术(与杭州时光坐标影视传媒股份校企合作) | |||
飞机机电设备维修(与山东新锐通用航空校企合作) | |||
空中乘务(与山东新锐通用航空校企合作) | |||
直升机驾驶技术(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | |||
农业生物技术 | 35 | ||
园林工程技术 | |||
园林工程技术(与济南舞墨艺术有限公司校企合作) | |||
园艺技术 | 70 | 35 | |
财务管理 | |||
会计 | 65 | ||
工程造价 | |||
建设工程管理 | |||
建筑工程技术 | 65 | 35 | |
建筑装饰工程技术 | |||
建筑装饰工程技术(与湖北海天时代科技发展有限公司校企合作) | |||
电子商务 | 35 | ||
电子商务(与青岛网商产业教育校企合作) | |||
高速铁路客运乘务 | |||
高速铁路客运乘务(与北京商鲲高铁教育集团校企合作) | |||
旅游管理 | |||
市场营销 | |||
市场营销(与鲁南制药集团校企合作) | |||
物流管理 | 65 | ||
工程机械运用技术 | |||
工程机械运用技术(与神州高铁技术股份有限公司校企合作) | |||
汽车检测与维修技术 | 65 | ||
汽车营销与服务 | |||
新能源汽车技术 | |||
工业机器人技术 | |||
工业机器人技术(与广州数控设备有限公司校企合作) | |||
机电一体化技术 | 70 | ||
数控技术 | |||
无人机应用技术 | |||
测绘地理信息技术 | |||
大数据技术与应用(与天津东软睿教育信息有限公司校企合作) | |||
计算机信息管理 | |||
计算机应用技术 | 70 | 35 | |
计算机应用技术(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) | |||
通信技术 | |||
通信技术(与中兴通讯公司校企合作) | |||
物联网应用技术 | |||
物联网应用技术(与淄博开创盛世网络有限公司校企合作) | |||
食品药品监督管理 | |||
食品营养与检测 | 65 | ||
食品质量与安全 | |||
药品生产技术(与鲁南制药集团校企合作) | |||
药品质量与安全 | |||
应用化工技术 | 30 | ||
应用英语 |
二、志愿填报
考生志愿填报时间为8月9日-11日(每天8:00—20:00),需登录省教育招生考试院高职单招填报志愿平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)填报志愿。
征集志愿填报时间为9月12日(8:00—20:00)。
首次志愿和征集志愿均填报“1个学校+1个专业(类)”志愿;征集志愿同时填报院校、专业是否服从调剂志愿。
三、考试安排
考试时间为8月27日,考生须于8月26日(9:00——16:00)到我院缴纳考试费用、打印领取准考证。
A类考生采取闭卷笔试方式,考试内容为:文化素质(包括语文、数学、外语、时政4项内容)和职业技能考核(主要考察考生的语言组织运用能力、创新思维能力、分析问题和解决问题的能力等)。其中,文化素质320分,专业技能430分。
B类、C类考生采取综合性面试方式,分书面自我介绍、口头自我介绍、专业基础知识问答、技术技能操作四部分,总分750分。
四、联系方式
学院地址:青州市云门山南路8979号
学院网址:http://www.wfec.cn
联系电话(传真):0536-3276917 3276312