[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
【普通招生】2020年我校全国招生计划汇总表
2020年我校全国招生计划汇总表
招生省份 | 院校代号 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 高职对口类 | 计划合计 |
1169 | 6 | 8 | 15 | 29 | ||
2341 | 16 | 24 | 40 | |||
0322 | 12 | 18 | 30 | |||
2209 | 0 | 25 | 5 | 30 | ||
9093 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
5038 | 7 | 12 | 19 | |||
0967 | 4 | 6 | 10 | |||
5071 | 7 | 13 | 20 | |||
5018 | 3 | 7 | 10 | |||
2456 | 8 | 10 | 5 | 23 | ||
四川 (点击院校代号查询) | 143 | 202 | 45 | 390 | ||
5 | 5 | 10 | ||||
1959 | 8 | 12 | 20 | |||
5017 | 12 | 18 | 30 | |||
重庆 (点击院校代号查询) | 667 | 1105 | 139 | 1205 | 3116 | |
19 | 15 | 34 | ||||
备注:1.本计划表不包含高职分类考试招生已录取2045名。 2.院校代号和专业代号以本省、直辖市、自治区招办公布的信息为准。 3.重庆普通专业招生代号为5032,中外合作办学专业招生代号为9105。 4.四川普通专业招生代号为5052,中外合作办学专业招生代号为5852。 |