[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西北工业大学2020年分省录取计划查询
计划类别 | 专业名称 | 文理 | 省份 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
本科一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 文史 | 云南 | 2 |
本科一批 | 数学类 | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批 | 物理学类 | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批 | 航空航天类 | 理工 | 云南 | 6 |
本科一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 云南 | 4 |
本科一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 云南 | 3 |
本科一批 | 自动化类 | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批 | 计算机类 | 理工 | 云南 | 8 |
本科一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(卓越班) | 理工 | 云南 | 2 |
本科一批(大师引领) | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 理工 | 云南 | 1 |
国家专项计划 | 航空航天类 | 理工 | 云南 | 3 |
国家专项计划 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 云南 | 4 |
国家专项计划 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 云南 | 2 |
国家专项计划 | 自动化类 | 理工 | 云南 | 2 |
国家专项计划 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 云南 | 2 |
国家专项计划 | 计算机类 | 理工 | 云南 | 4 |
国家专项计划 | 工商管理类(管理试验班) | 理工 | 云南 | 1 |
国家专项计划 | 生物技术(生命科学试验班) | 理工 | 云南 | 5 |
少民预科 | 少数民族预科班 | 理工 | 云南 | 4 |
注:最终数据以教育部审核通过并下达至各省招生管理机构的数据为准