[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
浙江经济职业技术学院2020年外省普高招生计划
发布日期: 2020-07-05 浏览次数:6499
山西(共35)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 6600 | 0 | 3 |
电子商务 | 3 | 6900 | 3 | 2 |
国际贸易实务 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
会计 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
金融管理 | 3 | 6900 | 1 | 3 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 2 | 3 |
应用英语 | 3 | 6000 | 2 | 1 |
文化市场经营管理 | 3 | 6000 | 5 | 0 |
安徽(共104)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
采购与供应管理 (供应链管理) | 3 | 6000 | 5 | 5 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 7 | 4 |
汽车检测与 维修技术 | 3 | 6600 | 0 | 4 |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 5 | 5 |
商务管理 | 3 | 6000 | 5 | 5 |
电子商务 | 3 | 6900 | 5 | 6 |
会计 | 3 | 6900 | 5 | 6 |
金融管理 | 3 | 6900 | 6 | 6 |
互联网金融 | 3 | 6000 | 5 | 6 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 5 | 5 |
文化市场经营管理 | 3 | 6000 | 4 | 0 |
河南(共66)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
采购与供应管理 (供应链管理) | 3 | 6000 | 4 | 3 |
物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 3 | 3 |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 2 | 3 |
酒店管理 | 3 | 6000 | 2 | 0 |
商务管理 | 3 | 6000 | 2 | 5 |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 2 | 3 |
国际贸易实务 | 3 | 6900 | 1 | 1 |
会计 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
财务管理 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
金融管理 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 4 | 5 |
应用英语 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
文化市场经营管理 | 3 | 6000 | 3 | 0 |
广西(共27)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
商务管理 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
电子商务 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 1 | 1 |
会计 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
互联网金融 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 0 | 2 |
应用英语 | 3 | 6000 | 2 | 1 |
甘肃(共16)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
物流管理 (智能物流) | 3 | 6000 | 2 | 1 |
会计 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
财务管理 | 3 | 6900 | 1 | 2 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 2 | 2 |
河北(共36)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 4 | 3 |
电子商务 | 3 | 6900 | 4 | 4 |
国际贸易实务 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
财务管理 | 3 | 6900 | 1 | 2 |
金融管理 | 3 | 6900 | 2 | 3 |
互联网金融 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
应用英语 | 3 | 6000 | 3 | 2 |
福建(共48)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
采购与供应管理 (供应链管理) | 3 | 6000 | 3 | 3 |
物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 7 | 7 |
电子商务 | 3 | 6900 | 0 | 3 |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 3 | 3 |
财务管理 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
金融管理 | 3 | 6900 | 6 | 6 |
文化市场经营管理 | 3 | 6000 | 3 | 0 |
江西(共34)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 4 | 3 |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 3 | 3 |
电子商务 | 3 | 6900 | 4 | 4 |
金融管理 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
应用英语 | 3 | 6000 | 4 | 5 |
山东(共19)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 综合改革 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 5 |
会计 | 3 | 6900 | 8 |
应用英语 | 3 | 6000 | 6 |
湖北(共20)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 1 | 1 |
电子商务 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
国际贸易实务 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
会计 | 3 | 6900 | 1 | 1 |
金融管理 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
湖南
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 3 | 2 |
云南(共11)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 1 | 2 |
酒店管理 | 3 | 6000 | 2 | 1 |
会计 | 3 | 6900 | 2 | 1 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 0 | 2 |
广东(共71)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
采购与供应管理 (供应链管理) | 3 | 6000 | 5 | 5 |
物流管理(跨境物流) | 3 | 6000 | 7 | 8 |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 2 | 4 |
电子商务 | 3 | 6900 | 4 | 4 |
国际贸易实务 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 3 | 2 |
财务管理 | 3 | 6900 | 3 | 0 |
金融管理 | 3 | 6900 | 5 | 5 |
应用英语 | 3 | 6000 | 4 | 4 |
陕西(共19)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
采购与供应管理 (供应链管理) | 3 | 6000 | 2 | 2 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 0 | 2 |
商务管理 | 3 | 6000 | 3 | 1 |
互联网金融 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 2 | 3 |
四川(共39)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 6 | 0 |
电子商务 | 3 | 6900 | 2 | 3 |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
会计 | 3 | 6900 | 5 | 5 |
财务管理 | 3 | 6900 | 0 | 3 |
金融管理 | 3 | 6900 | 0 | 3 |
互联网金融 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
应用英语 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
海南
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 综合改革 |
国际贸易实务 | 3 | 6900 | 5 |
重庆
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
电子商务 | 3 | 6900 | 3 | 2 |
贵州(共26)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
物流管理(智能物流) | 3 | 6000 | 2 | 2 |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 2 | 2 |
电子商务 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
财务管理 | 3 | 6900 | 2 | 2 |
数字媒体应用技术 | 3 | 6600 | 4 | 4 |
新疆(共26)
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 |
会计 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
财务管理 | 3 | 6900 | 3 | 3 |
金融管理 | 3 | 6900 | 4 | 4 |
互联网金融 | 3 | 6000 | 3 | 3 |