[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
咸阳师范学院2020年本科分省分专业计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 经济学 | 文史 | 2 | 10 | |
2 | 汉语言文学 | S | 2 | ||
3 | 汉语言国际教育 | S | 2 | ||
4 | 英语 | S | 2 | ||
5 | 财务管理 | 2 | |||
6 | 金融数学 | 理工 | 2 | 11 | |
7 | 小学教育 | S | 2 | ||
8 | 物理学 | S | 3 | ||
9 | 化学 | S | 2 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 2 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年山西省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 汉语言文学 | S | 文史 | 2 | 5 |
2 | 英语 | S | 3 | ||
3 | 数学与应用数学 | S | 理工 | 2 | 10 |
4 | 物理学 | S | 5 | ||
5 | 化学 | S | 3 | ||
6 | 音乐学 | S | 艺术 | 10 | 85 |
7 | 舞蹈学 | S | 15 | ||
8 | 美术学 | S | 10 | ||
9 | 书法学 | S | 30 | ||
10 | 视觉传达设计 | 10 | |||
11 | 环境设计 | 10 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年内蒙古省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 小学教育 | S | 文史 | 3 | 3 |
2 | 英语 | S | 理工 | 2 | 2 |
3 | 音乐学 | S | 艺术 | 5 | 10 |
4 | 美术学 | S | 5 | ||
5 | 体育教育 | S | 体理 | 5 | 5 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年辽宁省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 经济学 | 文史 | 2 | 6 | |
2 | 英语 | S | 2 | ||
3 | 日语 | 2 | |||
3 | 金融数学 | 理工 | 2 | 4 | |
4 | 软件工程 | 2 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年吉林省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 汉语国际教育 | S | 文史 | 1 | 3 |
2 | 日语 | 2 | |||
3 | 化学 | S | 理工 | 2 | 2 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年黑龙江省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 英语 | S | 文史 | 2 | 3 |
2 | 日语 | 1 | |||
3 | 化学 | S | 理工 | 2 | 2 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年江苏省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 音乐学(器乐) | S | 艺术 | 8 | 45 |
2 | 美术学 | S | 15 | ||
3 | 视觉传达设计 | 10 | |||
4 | 环境设计 | 5 | |||
5 | 音乐学(声乐) | S | 7 | ||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年浙江省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 经济学 | 文史 | 2 | 6 | |
2 | 学前教育 | S | 2 | ||
3 | 英语 | S | 2 | ||
4 | 材料化学 | 理工 | 2 | 4 | |
5 | 财务管理 | 2 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年安徽省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 英语 | S | 文史 | 2 | 2 |
2 | 数学与应用数学 | S | 理工 | 2 | 6 |
3 | 物理学 | S | 2 | ||
4 | 化学 | S | 2 | ||
5 | 舞蹈学 | S | 艺术 | 5 | 22 |
6 | 美术学 | S | 7 | ||
7 | 书法学 | S | 10 | ||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年福建省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 英语 | S | 文史 | 2 | 4 |
2 | 地理科学 | S | 2 | ||
3 | 英语 | S | 理工 | 2 | 4 |
4 | 生物科学 | S | 2 | ||
5 | 体育教育 | S | 体理 | 2 | 2 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年江西省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 学前教育 | S | 文史 | 2 | 6 |
2 | 英语 | S | 2 | ||
3 | 历史学 | S | 2 | ||
4 | 物理学 | S | 理工 | 2 | 6 |
5 | 化学 | S | 2 | ||
6 | 软件工程 | 2 | |||
7 | 音乐学 | S | 艺术 | 6 | 22 |
8 | 舞蹈学 | S | 5 | ||
9 | 播音与主持艺术 | 2 | |||
10 | 美术学 | S | 9 | ||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年山东省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 思想政治教育 | S | 文史 | 3 | 5 |
2 | 汉语言文学 | S | 2 | ||
3 | 物理学 | S | 理工 | 8 | 10 |
4 | 化学 | S | 2 | ||
5 | 美术学 | S | 艺术 | 9 | 50 |
6 | 书法学 | S | 30 | ||
7 | 视觉传达设计 | 6 | |||
8 | 环境设计 | 5 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年河南省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 社会工作 | 文史 | 2 | 11 | |
2 | 汉语言文学 | S | 3 | ||
3 | 英语 | S | 3 | ||
4 | 历史学 | S | 3 | ||
5 | 教育技术学 | S | 理工 | 2 | 13 |
6 | 数学与应用数学 | S | 3 | ||
7 | 物理学 | S | 5 | ||
8 | 化学 | S | 3 | ||
9 | 书法学 | S | 艺文 | 8 | 8 |
10 | 体育教育 | S | 体理 | 3 | 3 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2019年湖北省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 小学教育 | S | 文史 | 2 | 8 |
2 | 汉语言文学 | S | 2 | ||
3 | 英语 | S | 2 | ||
4 | 历史学 | S | 2 | ||
5 | 物理学 | S | 理工 | 3 | 7 |
6 | 化学 | S | 2 | ||
7 | 计算机科学与技术 | 2 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年湖南省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 英语 | S | 文史 | 3 | 3 |
2 | 物理学 | S | 理工 | 3 | 3 |
3 | 音乐学 | S | 艺文 | 11 | 29 |
4 | 舞蹈学 | S | 11 | ||
5 | 书法学 | S | 7 | ||
6 | 音乐学 | S | 艺理 | 6 | 15 |
7 | 舞蹈学 | S | 6 | ||
8 | 书法学 | S | 3 | ||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年广东省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 社会工作 | 文史 | 2 | 5 | |
2 | 英语 | S | 3 | ||
3 | 英语 | S | 理工 | 2 | 5 |
4 | 计算机科学与技术 | 3 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年广西省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 英语 | S | 文史 | 2 | 4 |
2 | 地理科学 | S | 2 | ||
3 | 数学与应用数学 | S | 理工 | 2 | 4 |
4 | 生物科学 | S | 2 | ||
5 | 音乐学 | S | 艺文 | 4 | 8 |
6 | 美术学 | S | 2 | ||
7 | 视觉传达设计 | 2 | |||
8 | 音乐学 | S | 艺理 | 2 | 6 |
9 | 美术学 | S | 2 | ||
10 | 视觉传达设计 | 2 | |||
11 | 体育教育 | S | 体理 | 3 | 3 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年海南省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 汉语国际教育 | S | 文史 | 2 | 6 |
2 | 英语 | S | 2 | ||
3 | 历史学 | S | 2 | ||
4 | 英语 | S | 理工 | 2 | 4 |
5 | 数学与应用数学 | S | 2 | ||
6 | 书法学 | S | 艺术 | 3 | 3 |
7 | 体育教育 | S | 体理 | 2 | 2 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年重庆招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 汉语言文学 | S | 文史 | 2 | 6 |
2 | 汉语国际教育 | S | 2 | ||
3 | 财务管理 | 2 | |||
4 | 英语 | S | 理工 | 2 | 5 |
5 | 计算机科学与技术 | 3 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年四川省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 英语 | S | 文史 | 3 | 5 |
2 | 历史学 | S | 2 | ||
3 | 数学与应用数学 | S | 理工 | 2 | 4 |
4 | 物理学 | S | 2 | ||
5 | 音乐学 | S | 艺术 | 3 | 11 |
6 | 舞蹈学 | S | 3 | ||
7 | 书法学 | S | 5 | ||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年贵州省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 汉语言文学 | S | 文史 | 2 | 5 |
2 | 英语 | S | 2 | ||
3 | 地理科学 | S | 1 | ||
4 | 英语 | S | 理工 | 2 | 6 |
5 | 电气工程及其自动化 | 2 | |||
6 | 计算机科学与技术 | 2 | |||
7 | 书法学 | S | 艺术 | 4 | 4 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年云南省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 经济学 | 文史 | 2 | 7 | |
2 | 小学教育 | S | 2 | ||
3 | 汉语言文学 | S | 3 | ||
4 | 教育技术学 | S | 理工 | 2 | 8 |
5 | 英语 | S | 2 | ||
6 | 化学 | S | 2 | ||
7 | 测绘工程 | 2 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年西藏招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 社会工作 | 文史 | 5 | 28 | |
2 | 思想政治教育 | S | 5 | ||
3 | 学前教育 | S | 3 | ||
4 | 小学教育 | S | 3 | ||
5 | 汉语言文学 | S | 2 | ||
6 | 历史学 | S | 4 | ||
7 | 地理科学 | S | 3 | ||
8 | 旅游管理 | 3 | |||
9 | 小学教育 | S | 理工 | 2 | 4 |
10 | 测绘工程 | 2 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年甘肃省招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 汉语言文学 | S | 文史 | 2 | 4 |
2 | 英语 | S | 2 | ||
3 | 数学与应用数学 | S | 理工 | 2 | 5 |
4 | 物理学 | S | 3 | ||
5 | 舞蹈学 | S | 艺术 | 11 | 56 |
6 | 播音与主持艺术 | 5 | |||
7 | 美术学 | S | 17 | ||
8 | 书法学 | S | 14 | ||
9 | 视觉传达设计 | 6 | |||
10 | 环境设计 | 3 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年青海招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 经济学 | 文史 | 2 | 21 | |
2 | 思想政治教育 | S | 4 | ||
3 | 学前教育 | S | 2 | ||
4 | 小学教育 | S | 3 | ||
5 | 汉语言文学 | S | 2 | ||
6 | 历史学 | S | 4 | ||
7 | 财务管理 | 2 | |||
8 | 国际商务 | 2 | |||
9 | 经济学 | 理工 | 2 | 24 | |
10 | 数学与应用数学 | S | 4 | ||
11 | 物理学 | S | 4 | ||
12 | 化学 | S | 3 | ||
13 | 地理科学 | S | 3 | ||
14 | 生物科学 | S | 3 | ||
15 | 软件工程 | 3 | |||
16 | 旅游管理 | 2 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年宁夏招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 汉语言文学 | S | 文史 | 2 | 8 |
2 | 英语 | S | 2 | ||
3 | 历史学 | S | 2 | ||
4 | 财务管理 | 2 | |||
5 | 教育技术学 | S | 理工 | 2 | 12 |
6 | 小学教育 | S | 3 | ||
7 | 数学与应用数学 | S | 3 | ||
8 | 物理学 | S | 2 | ||
9 | 化学 | S | 2 | ||
10 | 音乐学 | S | 艺文 | 5 | 10 |
11 | 美术学 | S | 5 | ||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年新疆招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
1 | 经济学 | 文史 | 2 | 10 | |
2 | 小学教育 | S | 2 | ||
3 | 汉语言文学 | S | 1 | ||
4 | 汉语言文学 | S | 1 | ||
5 | 汉语国际教育 | S | 2 | ||
6 | 国际商务 | 2 | |||
7 | 金融数学 | 理工 | 2 | 12 | |
8 | 数学与应用数学 | S | 2 | ||
9 | 物理学 | S | 2 | ||
10 | 化学 | S | 2 | ||
11 | 应用心理学 | S | 2 | ||
12 | 计算机科学与技术 | 2 | |||
13 | 音乐学 | S | 艺术 | 5 | 10 |
14 | 美术学 | S | 5 | ||
15 | 体育教育 | S | 体理 | 3 | 3 |
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |
咸阳师范学院2020年陕西省招生计划 | |||||
专业代号 | 专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
21 | 经济学 | 文史 | 28 | 651 | |
22 | 社会工作 | 21 | |||
23 | 思想政治教育 | S | 98 | ||
24 | 学前教育 | S | 36 | ||
25 | 小学教育 | S | 55 | ||
26 | 汉语言文学 | S | 62 | ||
27 | 汉语国际教育 | S | 31 | ||
28 | 英语 | S | 79 | ||
29 | 日语 | 30 | |||
30 | 新闻学 | 40 | |||
31 | 历史学 | S | 49 | ||
32 | 地理科学 | S | 42 | ||
33 | 财务管理 | 32 | |||
34 | 国际商务 | 26 | |||
35 | 旅游管理 | 22 | |||
41 | 经济学 | 理工 | 28 | 1263 | |
42 | 金融数学 | 24 | |||
43 | 教育技术学 | S | 34 | ||
44 | 学前教育 | S | 35 | ||
45 | 小学教育 | S | 43 | ||
46 | 英语 | S | 56 | ||
47 | 数学与应用数学 | S | 156 | ||
48 | 物理学 | S | 106 | ||
49 | 化学 | S | 111 | ||
50 | 地理科学 | S | 27 | ||
51 | 地理信息科学 | 33 | |||
52 | 生物科学 | S | 73 | ||
53 | 应用心理学 | S | 38 | ||
54 | 统计学 | 30 | |||
55 | 材料化学 | 78 | |||
56 | 电气工程及其自动化 | 33 | |||
57 | 电子信息工程 | 33 | |||
58 | 电磁场与无线技术 | 33 | |||
59 | 计算机科学与技术 | 56 | |||
60 | 软件工程 | 63 | |||
61 | 物联网工程 | 70 | |||
62 | 测绘工程 | 29 | |||
63 | 化学工程与工艺 | 33 | |||
64 | 财务管理 | 28 | |||
65 | 旅游管理 | 13 | |||
01 | 音乐学 | S | 艺文 | 108 | 627 |
02 | 舞蹈学 | S | 32 | ||
03 | 播音与主持艺术 | 28 | |||
04 | 美术学 | S | 227 | ||
06 | 书法学 | S | 12 | ||
07 | 视觉传达设计 | 77 | |||
08 | 环境设计 | 43 | |||
09 | 产品设计 | 65 | |||
10 | 服装与服饰设计 | 35 | |||
11 | 音乐学 | S | 艺理 | 10 | 59 |
12 | 舞蹈学 | S | 2 | ||
13 | 播音与主持艺术 | 5 | |||
14 | 美术学 | S | 17 | ||
16 | 书法学 | S | 4 | ||
17 | 视觉传达设计 | 7 | |||
18 | 环境设计 | 4 | |||
19 | 产品设计 | 5 | |||
20 | 服装与服饰设计 | 5 | |||
00 | 体育教育 | S | 体理 | 162 | 162 |
91 | 学前教育 | S | 单独考试 | 40 | 200 |
92 | 汉语言文学 | S | 80 | ||
93 | 旅游管理 | 40 | |||
94 | 计算机科学与技术 | 40 | |||
注:标注“S”的为师范类专业;最终以教育部及各省招办公布数据为准 |