[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
温州职业技术学院2020年面向浙江省外普高招生计划表
温州职业技术学院2020年面向浙江省外普高招生计划表 |
专业 | 安徽 | 江西 | 福建 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 湖北 | 新疆 | 山西 | 学费 | 备注 | |||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | |||
合计 | 18 | 62 | 24 | 74 | 25 | 65 | 26 | 80 | 21 | 74 | 24 | 71 | 21 | 59 | 30 | 10 | 25 | 20 | 3 | 27 | 30 | ||
会计✦■◯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6900 | 一年级在蒋家桥校区就读,二、三年级在茶山校区就读 | ||||
投资与理财✦◯ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | |||
电机与电器技术◆✦▼◯△◮ | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||
电气自动化技术●✦▲▼◯△ | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||
电子信息工程技术★✦△ | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||||||||
工业机器人技术 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||
机电一体化技术▼△ | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||||
工商企业管理✦ | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6600 | 一年级在蒋家桥校区就读,二、三年级在茶山校区就读 | |||||
国际商务✦ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||||||
商务英语 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6000 | 一年级在蒋家桥校区就读,二、三年级在茶山校区就读 | |||||
市场营销◆●✦▲ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||
中小企业创业与经营 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6000 | 茶山校区就读 | ||||
机械设计与制造●▲■◑ | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||||||||
机械制造与自动化 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||
模具设计与制造◆▲▼◯ | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||
工程造价 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||
建筑工程技术(智能建造方向)✦ | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||||
建筑设计◯ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||
大数据技术与应用◑▢ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||||
电子商务●▲▼ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6900 | 茶山校区就读 | |||||||||||||||
计算机网络技术✦ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||||||
软件技术✦◯ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||||||
数字媒体应用技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||||||
信息安全与管理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||||
虚拟现实 应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6600 | 茶山校区就读 | |||||||||||||
传播与策划✦ | 8 | 6600 | 茶山校区就读 | ||||||||||||||||||||
机械设计与制造●▲◑△ | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6600 | 瑞安校区就读 |
注:1.计划数以省教育考试院公布为准;学费以学校当年收费公示为准;2.省外考生报考商务英语专业,英语(含英语听力)单科高考成绩应在70分(含)以上。
◆国家级重点专业●国家级骨干专业★中央财政支持专业✦省级特色专业▲省级优势专业■省级重点专业◑市级特色专业▼市级重点专业◯校级特色优势专业△中国特色高水平专业群:电机与电器技术专业群(即智能电气技术专业群)▢中国特色高水平专业群:鞋类设计与工艺专业群(即时尚产品设计专业群)◮全国职业院校装备制造类示范专业点