[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
浙江农林大学暨阳学院2020年省外招生计划
| 浙江农林大学暨阳学院2020年省外招生计划 | |||||||||||||||||
| 科类 | 专业名称 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 广西 | 甘肃 | 云南 | 四川 | 山西 | 山东 | 河北 | 湖北 | 合计 |
| 理科 | 会计学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
| 财务管理 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 工商管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
| 市场营销 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||
| 园林 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 40 | |||||
| 土木工程 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 数据科学与数据技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | |||||
| 食品科学与工程 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 环境工程 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 30 | ||||||||
| 中药学 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
| 英语 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 公共事业管理 | 0 | ||||||||||||||||
| 城市管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 广告学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 法学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 小计 | 31 | 28 | 18 | 18 | 48 | 5 | 66 | 42 | 24 | 17 | 27 | 10 | 5 | 5 | 5 | 349 | |
| 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||||||||
| 财务管理 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||||||
| 电子商务 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
| 工商管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 英语 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 城市管理 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 广告学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| 法学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
| 市场营销 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 小计 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 34 | 18 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 合计 | 39 | 30 | 20 | 26 | 65 | 5 | 100 | 60 | 30 | 30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 470 | |
| 合计 | 39 | 30 | 20 | 26 | 65 | 5 | 100 | 60 | 30 | 30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 470 | |
注:山东省考生在综合改革录取;英语单科成绩不低于90分。