根据《丽水职业技术学院2020年高职扩招专项招生章程》规定,现将拟录取名单予以公示。
公示期截止至2020年11月3日17:00。在公示期限内,可以通过来电的形式,向我校招生就业处、纪检监察室等部门反映公示对象存在的问题。公示期结束无异议的,将进入高职扩招专项招生下一环节。
招生就业处电话:0578-2122447、2123456、2293387
纪检监察室电话:0578-2296456
| 丽水职业技术学院2020年高职扩招拟录取考生名单 | ||||||
| 序号 | 身份证 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 成绩 | 
| 1 | 332501********2615 | 20010307 | 赵周 | 男 | 会计 | 117 | 
| 2 | 332521********2420 | 20010103 | 陈小红 | 女 | 会计 | 114 | 
| 3 | 332529********3314 | 20010108 | 冯桄磊 | 男 | 会计 | 109 | 
| 4 | 511527********4329 | 20010304 | 张欣怡 | 女 | 会计 | 108 | 
| 5 | 331023********0341 | 20010105 | 陈艳婷 | 女 | 会计 | 106 | 
| 6 | 332501********671X | 20010109 | 付谢伟 | 男 | 会计 | 105 | 
| 7 | 332501********6912 | 20010121 | 李建 | 男 | 会计 | 104 | 
| 8 | 341021********9523 | 20010122 | 李晓芳 | 女 | 会计 | 104 | 
| 9 | 330283********6039 | 20010210 | 王翰 | 男 | 会计 | 104 | 
| 10 | 332501********0020 | 20010302 | 张临晓 | 女 | 会计 | 104 | 
| 11 | 332522********4785 | 20010228 | 叶鑫 | 女 | 会计 | 102 | 
| 12 | 332501********0014 | 20010114 | 黄咏秋 | 男 | 会计 | 101 | 
| 13 | 411627********2122 | 20010212 | 王金月 | 女 | 会计 | 100 | 
| 14 | 431224********0923 | 20010219 | 向丽 | 女 | 会计 | 100 | 
| 15 | 330821********1941 | 20010222 | 徐诗诗 | 女 | 会计 | 100 | 
| 16 | 332522********7293 | 20010117 | 金俊瑜 | 男 | 会计 | 99 | 
| 17 | 332528********381X | 20010120 | 兰国东 | 男 | 会计 | 99 | 
| 18 | 330304********8908 | 20010203 | 孙乐 | 女 | 会计 | 99 | 
| 19 | 331004********2228 | 20010214 | 王心凌 | 女 | 会计 | 99 | 
| 20 | 332522********6459 | 20010217 | 吴高峰 | 男 | 会计 | 99 | 
| 21 | 340321********9283 | 20010301 | 张杰 | 女 | 会计 | 99 | 
| 22 | 332501********0427 | 20010305 | 张莹 | 女 | 会计 | 99 | 
| 23 | 332501********1215 | 20010104 | 陈鑫 | 男 | 会计 | 98 | 
| 24 | 332501********0027 | 20010111 | 郭旖 | 女 | 会计 | 98 | 
| 25 | 332522********7490 | 20010116 | 蒋丽军 | 男 | 会计 | 98 | 
| 26 | 350322********3021 | 20010125 | 林咪咪 | 女 | 会计 | 98 | 
| 27 | 330781********6329 | 20010225 | 严卫娜 | 女 | 会计 | 98 | 
| 28 | 330722********5122 | 20010106 | 陈英露 | 女 | 会计 | 97 | 
| 29 | 532128********332X | 20010310 | 朱家满 | 女 | 会计 | 97 | 
| 30 | 332526********5122 | 20010306 | 赵施妃 | 女 | 会计 | 96 | 
| 31 | 330723********2152 | 20010123 | 李宗翰 | 男 | 会计 | 95 | 
| 32 | 332501********0827 | 20010220 | 徐静蕾 | 女 | 会计 | 95 | 
| 33 | 332501********0214 | 20010223 | 徐晓陆 | 男 | 会计 | 95 | 
| 34 | 331121********5705 | 20010309 | 周佳桦 | 女 | 会计 | 95 | 
| 35 | 330683********1221 | 20010129 | 钱思柠 | 女 | 会计 | 94 | 
| 36 | 332525********0323 | 20010202 | 沈超艺 | 女 | 会计 | 94 | 
| 37 | 330282********4699 | 20010113 | 华有 | 男 | 会计 | 93 | 
| 38 | 330821********1920 | 20010201 | 阮晋霞 | 女 | 会计 | 93 | 
| 39 | 331121********3867 | 20010128 | 留燕 | 女 | 会计 | 91 | 
| 40 | 331121********3681 | 20010130 | 邱灵玲 | 女 | 会计 | 91 | 
| 41 | 332526********7724 | 20010107 | 范粤亚 | 女 | 会计 | 90 | 
| 42 | 332526********5319 | 20010204 | 孙晟 | 男 | 会计 | 89 | 
| 43 | 331121********6459 | 20010221 | 徐蓉强 | 男 | 会计 | 89 | 
| 44 | 332502********2861 | 20010226 | 杨丽 | 女 | 会计 | 89 | 
| 45 | 332523********4228 | 20010216 | 魏玲菲 | 女 | 会计 | 88 | 
| 46 | 332501********4920 | 20010311 | 朱昀昊 | 女 | 会计 | 88 | 
| 47 | 332529********7029 | 20010127 | 刘小娇 | 女 | 会计 | 87 | 
| 48 | 330283********6018 | 20010218 | 吴威 | 男 | 会计 | 83 | 
| 49 | 332524********4415 | 20020411 | 方军华 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 119 | 
| 50 | 332524********3213 | 20020919 | 杨良康 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 118 | 
| 51 | 332501********0447 | 20020402 | 陈杨萍 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 117 | 
| 52 | 331102********0846 | 20020426 | 胡慧珊 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 116 | 
| 53 | 332501********0438 | 20020328 | 陈翔 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 114 | 
| 54 | 330702********6012 | 20020629 | 刘一涛 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 114 | 
| 55 | 330825********2412 | 20020418 | 傅建华 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 110 | 
| 56 | 332529********001X | 20020420 | 龚炜强 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 110 | 
| 57 | 332528********4224 | 20021028 | 周宏霞 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 109 | 
| 58 | 330727********0027 | 20020422 | 郭天姿 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 59 | 332501********3617 | 20020527 | 雷根军 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 60 | 330283********2729 | 20020617 | 林君燕 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 61 | 332525********4310 | 20020621 | 刘建斌 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 62 | 330602********1030 | 20020716 | 任晓 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 63 | 330621********805X | 20020725 | 宋浩 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 64 | 332501********243X | 20020908 | 徐铭壕 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 65 | 332501********1236 | 20021011 | 张晓乐 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 108 | 
| 66 | 330721********7116 | 20020421 | 龚喜锋 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 107 | 
| 67 | 332501********2417 | 20020722 | 盛凯 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 107 | 
| 68 | 330681********8410 | 20020727 | 孙煌飞 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 107 | 
| 69 | 332523********0013 | 20020826 | 夏凯 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 107 | 
| 70 | 332501********4922 | 20020828 | 夏晓燕 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 107 | 
| 71 | 330182********3225 | 20021001 | 应志娟 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 107 | 
| 72 | 330721********3611 | 20020327 | 陈双迪 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 73 | 330781********5571 | 20020405 | 陈昱臻 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 74 | 332521********084X | 20020612 | 梁红 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 75 | 332501********0011 | 20020614 | 梁震 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 76 | 332527********3719 | 20020625 | 刘晟明 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 77 | 330781********5935 | 20020711 | 倪鹏 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 78 | 330182********4016 | 20020718 | 邵雷 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 79 | 332522********648X | 20020821 | 吴欣欣 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 80 | 332522********4414 | 20020827 | 夏士杰 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 81 | 332501********0856 | 20021022 | 赵毅 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 106 | 
| 82 | 330724********3411 | 20020321 | 陈国亮 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 105 | 
| 83 | 332526********2316 | 20020401 | 陈雄圣 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 105 | 
| 84 | 330825********4539 | 20020812 | 翁旭东 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 105 | 
| 85 | 332501********6126 | 20021018 | 章明鹏 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 105 | 
| 86 | 332527********4712 | 20020903 | 谢雄钧 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 104 | 
| 87 | 330722********2626 | 20021019 | 章秋伟 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 104 | 
| 88 | 332501********4413 | 20020604 | 李德林 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 89 | 330724********3530 | 20020703 | 卢嘉珂 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 90 | 330821********0022 | 20020815 | 吴洁玲 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 91 | 332528********5019 | 20020910 | 徐新彪 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 92 | 332501********0819 | 20020912 | 徐勇亮 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 93 | 332501********0424 | 20020927 | 叶巧燕 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 94 | 332524********441X | 20021005 | 张东慧 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 95 | 371425********0322 | 20021007 | 张立娟 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 96 | 332501********1225 | 20021009 | 张璐 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 97 | 332522********8601 | 20021010 | 张沈美 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 103 | 
| 98 | 330721********7127 | 20020419 | 龚淑芳 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 102 | 
| 99 | 332501********1238 | 20020603 | 雷振坤 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 102 | 
| 100 | 332529********5416 | 20020619 | 刘德津 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 102 | 
| 101 | 331121********4770 | 20020805 | 王巧靖 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 102 | 
| 102 | 332501********1230 | 20020911 | 徐翊辰 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 102 | 
| 103 | 330726********3524 | 20021021 | 赵灵先 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 102 | 
| 104 | 330824********2416 | 20020326 | 陈绍桢 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 101 | 
| 105 | 331121********5117 | 20020515 | 赖高杰 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 101 | 
| 106 | 332522********8053 | 20020624 | 刘日光 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 101 | 
| 107 | 331082********0059 | 20020913 | 许从铮 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 101 | 
| 108 | 332522********2788 | 20020404 | 陈玉 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 109 | 332522********5510 | 20020408 | 杜芷毅 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 110 | 330126********062X | 20020503 | 黄益珍 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 111 | 332501********0036 | 20020505 | 江礼珉 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 112 | 332528********4013 | 20020522 | 蓝海平 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 113 | 332501********261X | 20020605 | 李栋 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 114 | 332523********4414 | 20020626 | 刘祥龙 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 115 | 332502********3373 | 20020713 | 邱健涛 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 116 | 412724********2923 | 20020729 | 王丹 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 117 | 330327********0011 | 20020814 | 吴昌辉 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 118 | 332502********3952 | 20020825 | 吴忠宇 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 119 | 332525********4521 | 20021013 | 张以妫 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 120 | 320703********1523 | 20021014 | 张益 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 
| 121 | 330721********1411 | 20020315 | 曹跃兵 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 99 | 
| 122 | 332522********6263 | 20020403 | 陈毅晓 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 99 | 
| 123 | 332501********0236 | 20020514 | 孔斌 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 99 | 
| 124 | 332501********4411 | 20020806 | 王泉凯 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 99 | 
| 125 | 332529********5215 | 20020329 | 陈兴亮 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 98 | 
| 126 | 332501********3417 | 20020521 | 蓝飞龙 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 98 | 
| 127 | 332501********2619 | 20020719 | 邵禄彬 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 98 | 
| 128 | 332523********4412 | 20021017 | 张祖云 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 98 | 
| 129 | 332501********5120 | 20021025 | 郑蔚琴 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 98 | 
| 130 | 350181********2661 | 20020318 | 陈刁霞 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 131 | 332527********2929 | 20020506 | 姜彩琳 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 132 | 332522********5316 | 20020509 | 金嘉俊 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 133 | 332523********442X | 20020518 | 兰春仙 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 134 | 332501********6522 | 20020610 | 李巧俐 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 135 | 332501********6521 | 20020902 | 谢岚峰 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 136 | 332529********1713 | 20020920 | 杨林丰 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 137 | 332522********3850 | 20021003 | 詹苏锋 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 138 | 332525********4527 | 20021012 | 张馨月 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 97 | 
| 139 | 332525********6724 | 20020428 | 胡秋平 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 96 | 
| 140 | 332529********1926 | 20020615 | 林洁 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 96 | 
| 141 | 332525********3593 | 20020813 | 吴斌 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 96 | 
| 142 | 332525********0016 | 20020820 | 吴涛 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 96 | 
| 143 | 332502********0632 | 20020830 | 项明峰 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 96 | 
| 144 | 330622********6122 | 20020923 | 姚雅飞 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 96 | 
| 145 | 332522********572X | 20020313 | 蔡丽妙 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 95 | 
| 146 | 331121********5695 | 20020316 | 陈超群 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 95 | 
| 147 | 332501********6510 | 20020415 | 冯锐 | 男 | 绿色食品生产与检验 | 95 | 
| 148 | 332501********2423 | 20020516 | 赖敏芳 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 95 | 
| 149 | 332501********5325 | 20020523 | 蓝淑婷 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 95 | 
| 150 | 332522********2425 | 20020723 | 舒琼 | 女 | 绿色食品生产与检验 | 95 | 
| 151 | 332502********0624 | 20031128 | 刘瑶萍 | 女 | 市场营销 | 124 | 
| 152 | 332527********2231 | 20031209 | 吴程伟 | 男 | 市场营销 | 115 | 
| 153 | 332522********1762 | 20031115 | 郭奕吻 | 女 | 市场营销 | 114 | 
| 154 | 332525********4317 | 20031230 | 周辉 | 男 | 市场营销 | 113 | 
| 155 | 330624********6458 | 20031106 | 曹沧海 | 男 | 市场营销 | 110 | 
| 156 | 332501********5319 | 20031112 | 符朋飞 | 男 | 市场营销 | 110 | 
| 157 | 332527********1516 | 20031206 | 王晓晶 | 男 | 市场营销 | 109 | 
| 158 | 331081********6716 | 20031219 | 杨芝权 | 男 | 市场营销 | 109 | 
| 159 | 332501********0811 | 20031121 | 金通 | 男 | 市场营销 | 108 | 
| 160 | 332501********0011 | 20031220 | 叶嘉昊 | 男 | 市场营销 | 107 | 
| 161 | 350721********3222 | 20031210 | 吴小兰 | 女 | 市场营销 | 106 | 
| 162 | 332528********2823 | 20031213 | 徐晨敏 | 女 | 市场营销 | 106 | 
| 163 | 332501********2410 | 20031124 | 李达 | 男 | 市场营销 | 104 | 
| 164 | 332528********4237 | 20031301 | 周徐斌 | 男 | 市场营销 | 102 | 
| 165 | 332526********4134 | 20031302 | 周勇成 | 男 | 市场营销 | 102 | 
| 166 | 332501********2612 | 20031212 | 谢金鹏 | 男 | 市场营销 | 101 | 
| 167 | 332526********5918 | 20031304 | 朱勇 | 男 | 市场营销 | 101 | 
| 168 | 332522********4392 | 20031108 | 陈相瑾 | 男 | 市场营销 | 97 | 
| 169 | 332501********5317 | 20031113 | 龚俊亦 | 男 | 市场营销 | 97 | 
| 170 | 332522********5691 | 20031204 | 王家豪 | 男 | 市场营销 | 97 | 
| 171 | 332522********3670 | 20031216 | 徐樟林 | 男 | 市场营销 | 97 | 
| 172 | 332522********0030 | 20031217 | 颜森宇 | 男 | 市场营销 | 97 | 
| 173 | 362322********3913 | 20031223 | 余斌 | 男 | 市场营销 | 97 | 
| 174 | 332501********2626 | 20031226 | 赵歆悦 | 女 | 市场营销 | 97 | 
| 175 | 332522********6453 | 20031107 | 陈俊伊 | 男 | 市场营销 | 96 | 
| 176 | 330322********1210 | 20031122 | 柯明浩 | 男 | 市场营销 | 95 | 
| 177 | 332529********6010 | 20031126 | 林浩 | 男 | 市场营销 | 95 | 
| 178 | 332522********9677 | 20031130 | 娄非凡 | 男 | 市场营销 | 95 | 
| 179 | 332501********4421 | 20031116 | 何红静 | 女 | 市场营销 | 93 | 
| 180 | 332501********0072 | 20031127 | 林心 | 男 | 市场营销 | 93 | 
| 181 | 332528********0010 | 20031110 | 程闻 | 男 | 市场营销 | 92 | 
| 182 | 332502********1914 | 20031111 | 方淳根 | 男 | 市场营销 | 91 | 
| 183 | 330681********7458 | 20031118 | 黄豪迪 | 男 | 市场营销 | 91 | 
| 184 | 331121********1779 | 20031211 | 项家宝 | 男 | 市场营销 | 91 | 
| 185 | 331102********0229 | 20031303 | 周悦 | 女 | 市场营销 | 91 | 
| 186 | 332529********4114 | 20031221 | 叶森森 | 男 | 市场营销 | 88 | 
| 187 | 331125********1814 | 20031117 | 华智远 | 男 | 市场营销 | 87 | 
| 188 | 332526********4115 | 20031120 | 金坚森 | 男 | 市场营销 | 87 | 
| 189 | 332502********0035 | 20031205 | 王伟 | 男 | 市场营销 | 87 | 
| 190 | 332524********4572 | 20031218 | 杨新明 | 男 | 市场营销 | 87 | 
| 191 | 332522********5312 | 20031227 | 郑建伟 | 男 | 市场营销 | 87 | 
| 192 | 332501********0223 | 20031119 | 季佳苹 | 女 | 市场营销 | 86 | 
| 193 | 332501********634X | 20031125 | 李俊蓉 | 女 | 市场营销 | 83 | 
| 194 | 332501********1217 | 20031215 | 徐玛利 | 男 | 市场营销 | 81 | 
| 195 | 332501********362X | 20031222 | 尤燕红 | 女 | 市场营销 | 77 | 
| 196 | 332524********4275 | 20031114 | 管荣新 | 男 | 市场营销 | 73 | 
| 197 | 332501********0811 | 20041318 | 陈超杰 | 男 | 园艺技术 | 117 | 
| 198 | 332522********8598 | 20041823 | 王杰 | 男 | 园艺技术 | 115 | 
| 199 | 332501********0419 | 20041917 | 肖李平 | 男 | 园艺技术 | 115 | 
| 200 | 332521********0826 | 20041929 | 许丽珍 | 女 | 园艺技术 | 115 | 
| 201 | 332501********0228 | 20041402 | 陈晓笑 | 女 | 园艺技术 | 114 | 
| 202 | 332501********0424 | 20041721 | 卢菲 | 女 | 园艺技术 | 113 | 
| 203 | 332522********8234 | 20042127 | 周锋明 | 男 | 园艺技术 | 113 | 
| 204 | 330329********3435 | 20041306 | 包长志 | 男 | 园艺技术 | 112 | 
| 205 | 330719********2311 | 20041501 | 洪锋 | 男 | 园艺技术 | 112 | 
| 206 | 332522********4774 | 20042011 | 叶菲 | 男 | 园艺技术 | 112 | 
| 207 | 332526********1147 | 20041409 | 杜锦丽 | 女 | 园艺技术 | 111 | 
| 208 | 332522********4412 | 20041502 | 洪乃仁 | 男 | 园艺技术 | 111 | 
| 209 | 330825********4114 | 20041624 | 李炎根 | 男 | 园艺技术 | 111 | 
| 210 | 330182********2112 | 20042216 | 朱笑平 | 男 | 园艺技术 | 111 | 
| 211 | 332529********6028 | 20041401 | 陈小燕 | 女 | 园艺技术 | 110 | 
| 212 | 332501********244X | 20041609 | 雷赖菲 | 女 | 园艺技术 | 110 | 
| 213 | 332501********0216 | 20041728 | 梅杰 | 男 | 园艺技术 | 110 | 
| 214 | 332501********2617 | 20041729 | 缪佳豪 | 男 | 园艺技术 | 110 | 
| 215 | 330721********4210 | 20041730 | 倪创成 | 男 | 园艺技术 | 109 | 
| 216 | 332501********0424 | 20041912 | 夏子晔 | 女 | 园艺技术 | 109 | 
| 217 | 332501********2415 | 20042029 | 余泽凯 | 男 | 园艺技术 | 109 | 
| 218 | 332529********5213 | 20041603 | 蓝超凡 | 男 | 园艺技术 | 108 | 
| 219 | 332502********4414 | 20041903 | 吴杰 | 男 | 园艺技术 | 108 | 
| 220 | 330722********9011 | 20041925 | 徐孝中 | 男 | 园艺技术 | 108 | 
| 221 | 332522********5715 | 20042005 | 杨旭伟 | 男 | 园艺技术 | 108 | 
| 222 | 332501********0817 | 20042107 | 张海青 | 男 | 园艺技术 | 108 | 
| 223 | 330725********6710 | 20041727 | 毛利民 | 男 | 园艺技术 | 107 | 
| 224 | 330825********2710 | 20041808 | 钱文华 | 男 | 园艺技术 | 107 | 
| 225 | 332523********0037 | 20042116 | 张宇 | 男 | 园艺技术 | 107 | 
| 226 | 330722********2615 | 20041616 | 李锦超 | 男 | 园艺技术 | 106 | 
| 227 | 330722********7910 | 20041822 | 王程 | 男 | 园艺技术 | 106 | 
| 228 | 332529********701X | 20042129 | 周建人 | 男 | 园艺技术 | 106 | 
| 229 | 332522********8248 | 20042215 | 朱炜平 | 女 | 园艺技术 | 106 | 
| 230 | 332501********1615 | 20041417 | 付彬 | 男 | 园艺技术 | 105 | 
| 231 | 330523********105X | 20041423 | 高毅超 | 男 | 园艺技术 | 105 | 
| 232 | 330825********0218 | 20041510 | 黄民雄 | 男 | 园艺技术 | 105 | 
| 233 | 332501********0229 | 20041626 | 李颖 | 女 | 园艺技术 | 105 | 
| 234 | 332501********0423 | 20041703 | 廖新 | 女 | 园艺技术 | 105 | 
| 235 | 332526********2118 | 20042204 | 周伟键 | 男 | 园艺技术 | 105 | 
| 236 | 332501********2811 | 20041314 | 曾焕欣 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 237 | 332501********0410 | 20041320 | 陈昊 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 238 | 332522********4778 | 20041323 | 陈俊俊 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 239 | 332526********2318 | 20041716 | 刘益军 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 240 | 332528********043X | 20041803 | 潘剑锋 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 241 | 330726********0019 | 20041907 | 吴玲刚 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 242 | 330722********7932 | 20041927 | 徐宇铭 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 243 | 332501********0826 | 20042012 | 叶佳柔 | 女 | 园艺技术 | 104 | 
| 244 | 330821********7277 | 20042103 | 詹苏华 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 245 | 332521********2410 | 20042106 | 张冬伟 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 246 | 332526********0053 | 20042119 | 赵晨光 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 247 | 330182********2127 | 20042207 | 朱佳甜 | 女 | 园艺技术 | 104 | 
| 248 | 332501********2619 | 20042210 | 朱鹏健 | 男 | 园艺技术 | 104 | 
| 249 | 330802********0415 | 20041416 | 冯泉庆 | 男 | 园艺技术 | 103 | 
| 250 | 332522********5127 | 20041602 | 金卫芳 | 女 | 园艺技术 | 103 | 
| 251 | 330702********1225 | 20041615 | 李芳 | 女 | 园艺技术 | 103 | 
| 252 | 332521********0829 | 20041630 | 梁俊俊 | 女 | 园艺技术 | 103 | 
| 253 | 332501********244X | 20041714 | 刘夏朵 | 女 | 园艺技术 | 103 | 
| 254 | 332502********6212 | 20042105 | 张春明 | 男 | 园艺技术 | 103 | 
| 255 | 332501********6117 | 20041316 | 曾勇兴 | 男 | 园艺技术 | 102 | 
| 256 | 220524********2565 | 20041625 | 李艳慧 | 女 | 园艺技术 | 102 | 
| 257 | 332501********612X | 20041702 | 廖俊芳 | 女 | 园艺技术 | 102 | 
| 258 | 332529********1119 | 20041704 | 廖渝涛 | 男 | 园艺技术 | 102 | 
| 259 | 332526********5115 | 20041725 | 麻俊坪 | 男 | 园艺技术 | 102 | 
| 260 | 332501********4927 | 20041809 | 沈嘉莉 | 女 | 园艺技术 | 102 | 
| 261 | 332528********3825 | 20041818 | 陶红 | 女 | 园艺技术 | 102 | 
| 262 | 332501********0212 | 20042014 | 叶剑峰 | 男 | 园艺技术 | 102 | 
| 263 | 332501********241X | 20042018 | 叶盛 | 男 | 园艺技术 | 102 | 
| 264 | 332522********5717 | 20042021 | 叶杨杰 | 男 | 园艺技术 | 102 | 
| 265 | 330329********5445 | 20041605 | 蓝金叶 | 女 | 园艺技术 | 101 | 
| 266 | 332528********0045 | 20041614 | 李程程 | 女 | 园艺技术 | 101 | 
| 267 | 332528********3844 | 20041619 | 李珊珊 | 女 | 园艺技术 | 101 | 
| 268 | 612401********190X | 20041629 | 连小花 | 女 | 园艺技术 | 101 | 
| 269 | 332523********141X | 20041813 | 宋金火 | 男 | 园艺技术 | 101 | 
| 270 | 332501********0419 | 20041923 | 徐昊翔 | 男 | 园艺技术 | 101 | 
| 271 | 332522********4419 | 20042113 | 张旭平 | 男 | 园艺技术 | 101 | 
| 272 | 330725********5155 | 20042120 | 赵松良 | 男 | 园艺技术 | 101 | 
| 273 | 332521********0415 | 20041305 | 包翔 | 男 | 园艺技术 | 100 | 
| 274 | 332501********2829 | 20041420 | 富张琴 | 女 | 园艺技术 | 100 | 
| 275 | 332525********6719 | 20041507 | 胡善进 | 男 | 园艺技术 | 100 | 
| 276 | 332501********0816 | 20041512 | 黄勇 | 男 | 园艺技术 | 100 | 
| 277 | 332501********6924 | 20041623 | 李小燕 | 女 | 园艺技术 | 100 | 
| 278 | 332522********8606 | 20041709 | 刘白雪 | 女 | 园艺技术 | 100 | 
| 279 | 332502********0613 | 20041718 | 柳斌 | 男 | 园艺技术 | 100 | 
| 280 | 332501********5310 | 20041824 | 王林飞 | 男 | 园艺技术 | 100 | 
| 281 | 332523********4227 | 20041828 | 王文利 | 女 | 园艺技术 | 100 | 
| 282 | 332624********3418 | 20042128 | 周佳平 | 男 | 园艺技术 | 100 | 
| 283 | 332523********2421 | 20041514 | 季林丽 | 女 | 园艺技术 | 99 | 
| 284 | 330722********5520 | 20041527 | 蒋露露 | 女 | 园艺技术 | 99 | 
| 285 | 332501********2415 | 20041910 | 武建勋 | 男 | 园艺技术 | 99 | 
| 286 | 332526********0325 | 20042002 | 杨静 | 女 | 园艺技术 | 99 | 
| 287 | 332521********6124 | 20042104 | 张成娇 | 女 | 园艺技术 | 99 | 
| 288 | 330781********4523 | 20041526 | 蒋丽君 | 女 | 园艺技术 | 98 | 
| 289 | 332522********2124 | 20041724 | 罗苗苗 | 女 | 园艺技术 | 98 | 
| 290 | 330681********5392 | 20041904 | 吴杰 | 男 | 园艺技术 | 98 | 
| 291 | 332524********0627 | 20041914 | 项红燕 | 女 | 园艺技术 | 98 | 
| 292 | 332527********1213 | 20041920 | 徐晨亮 | 男 | 园艺技术 | 98 | 
| 293 | 330722********9025 | 20041928 | 徐媛媛 | 女 | 园艺技术 | 98 | 
| 294 | 332522********5110 | 20041329 | 陈伟 | 男 | 园艺技术 | 97 | 
| 295 | 332501********4934 | 20041523 | 江毅 | 男 | 园艺技术 | 97 | 
| 296 | 332501********3413 | 20041610 | 雷兰俊 | 男 | 园艺技术 | 97 | 
| 297 | 330722********1720 | 20041622 | 李仙群 | 女 | 园艺技术 | 97 | 
| 298 | 332526********5312 | 20041711 | 刘海洋 | 男 | 园艺技术 | 97 | 
| 299 | 332523********0014 | 20041807 | 彭云 | 男 | 园艺技术 | 97 | 
| 300 | 330725********6812 | 20042213 | 朱瑞高 | 男 | 园艺技术 | 97 | 
丽水职业技术学院
二〇二〇年十月二十八日