[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
中国计量大学现代科技学院2020年招生来源计划
作者: 浏览:3040 发布时间:2020-07-19
中国计量大学现代科技学院2020年招生来源计划(浙江省)
专业(类) | 招生类别 | 选考科目 | 计划数 | 学费参考(元/学年) | 专业备注 |
普通类 | |||||
国际经济与贸易 | 普通类 | 不提科目要求 | 71 | 23000 | |
法学 | 普通类 | 不提科目要求 | 41 | 17000 | |
汉语言文学 | 普通类 | 不提科目要求 | 62 | 17000 | |
英语 | 普通类 | 不提科目要求 | 52 | 17000 | 英语不低于90分 |
广告学 | 普通类 | 不提科目要求 | 28 | 17000 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理 | 22 | 26000 | |
机械电子工程 | 普通类 | 物理 | 25 | 19000 | |
工业设计 | 普通类 | 物理 | 18 | 19000 | |
金融工程 | 普通类 | 不提科目要求 | 71 | 23000 | 数学不低于90分 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理 | 60 | 26000 | |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类 | 物理 | 60 | 26000 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类 | 物理 | 84 | 19000 | |
测控技术与仪器 | 普通类 | 物理 | 29 | 26000 | |
质量管理工程 | 普通类 | 不提科目要求 | 54 | 23000 | |
安全工程 | 普通类 | 物理 | 11 | 19000 | |
生物工程 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 64 | 19000 | |
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 普通类 | 不提科目要求 | 177 | 23000 | |
“三位一体”综合评价招生 | |||||
法学 | 普通类提前 | 不提科目要求 | 8 | 17000 | 只招入围考生 |
测控技术与仪器 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 26000 | 只招入围考生 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类提前 | 物理 | 10 | 26000 | 只招入围考生 |
计算机科学与技术 | 普通类提前 | 物理 | 8 | 26000 | 只招入围考生 |
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 普通类提前 | 不提科目要求 | 16 | 23000 | 只招入围考生 |
质量管理工程 | 普通类提前 | 不提科目要求 | 8 | 23000 | 只招入围考生 |
备注:最终招生专业及人数以各省教育考试部门公布为准。学费标准最终以学校新生缴费须知为准,新生入学时按专业大类招生的学生统一按照大类中学费标准较低的专业收取费用,分专业后分别按所学专业规定的学费标准执行。 |
中国计量大学现代科技学院2020年招生来源计划(省外高考改革) | |||
专业 | 天津 | 上海 | 山东 |
⊕合计 | 5 | 5 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 1(选考科目:物理) | ||
测控技术与仪器 | 1(选考科目:物理) | 1(选考科目:物理) | 1(选考科目:物理) |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 2(选考科目:物理) | 1(选考科目:物理) | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 2(选考科目:物理) | 1(选考科目:物理) | |
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 1(不提科目要求) | ||
质量管理工程 | 1(不提科目要求) |
备注:最终招生专业及人数以各省教育考试部门公布为准。
中国计量大学现代科技学院2020年招生来源计划(其他省份) | ||||||||||||||||||
专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
△本科合计 | 3 | 30 | 8 | 5 | 5 | 22 | 5 | 21 | 2 | 21 | 35 | 5 | 10 | 40 | 35 | 100 | 7 | 25 |
⊕文史合计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
法学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
广告学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
⊕理工合计 | 3 | 25 | 8 | 5 | 5 | 22 | 5 | 21 | 2 | 21 | 30 | 5 | 10 | 35 | 30 | 90 | 7 | 20 |
金融工程 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
法学 | 3 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 |
机械电子工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||
工业设计 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||
测控技术与仪器 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | |||
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | ||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | |
计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
安全工程 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
生物工程 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
质量管理工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
备注:最终招生专业及人数以各省教育考试部门公布为准。