[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
广西大学2020年在各省(区、市)录取情况统计表
省份 | 理 工 | 文 史 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
广西 | 496 | 624 | 568 | 543 | 500 | 588 | 560 | 549 | 普通类 |
571 | 557 | 550 | 549 | 543 | 537 | 民族班 | |||
553 | 519 | 502 | 541 | 516 | 500 | 高收费 | |||
湖北 | 531 | 596 | 592 | 590 | 521 | 578 | 575 | 572 | |
云南 | 535 | 617 | 589 | 580 | 555 | 608 | 599 | 595 | |
江西 | 535 | 594 | 586 | 582 | 547 | 578 | 576 | 574 | |
河南 | 544 | 625 | 620 | 618 | 556 | 611 | 602 | 600 | |
湖南 | 507 | 613 | 600 | 596 | 550 | 608 | 604 | 603 | |
重庆 | 500 | 585 | 563 | 530 | 536 | 588 | 583 | 579 | |
四川 | 529 | 615 | 608 | 605 | 527 | 578 | 574 | 572 | |
贵州 | 480 | 584 | 562 | 557 | 548 | 603 | 593 | 587 | |
陕西 | 451 | 550 | 534 | 518 | 512 | 584 | 577 | 574 | |
河北 | 520 | 628 | 614 | 610 | 当年无文科计划 | ||||
山西 | 537 | 586 | 576 | 568 | 当年无文科计划 | ||||
辽宁 | 359 | 585 | 568 | 559 | 当年无文科计划 | ||||
江苏 | 347 | 375 | 372 | 371 | 当年无文科计划 | ||||
安徽 | 515 | 606 | 600 | 597 | 当年无文科计划 | ||||
福建 | 516 | 595 | 587 | 583 | 当年无文科计划 | ||||
广东 | 524 | 599 | 585 | 582 | 当年无文科计划 | ||||
吉林 | 517 | 563 | 545 | 519 | 当年无文科计划 | ||||
黑龙江 | 455 | 582 | 565 | 556 | 当年无文科计划 | ||||
内蒙古 | 452 | 558 | 542 | 524 | 当年无文科计划 | ||||
甘肃 | 458 | 542 | 531 | 528 | 当年无文科计划 | ||||
青海 | 352 | 482 | 454 | 437 | 当年无文科计划 | ||||
宁夏 | 434 | 507 | 490 | 474 | 当年无文科计划 | ||||
新疆 | 431 | 517 | 503 | 496 | 当年无文科计划 | ||||
天津 | 476 | 622 | 617 | 615 | 综合改革 | ||||
山东 | 532 | 615 | 594 | 581 | 综合改革 | ||||
海南 | 569 | 678 | 631 | 618 | 综合改革 | ||||
上海 | 502 | 495 | 491 | 489 | 综合改革 | ||||
浙江 | 594 | 632 | 618 | 608 | 综合改革 | ||||
注:上述“最低分”为本一批首次投档录取分数线,不含艺术类以及高水平运动队及高校专项计划,广东批次线为高分优先投档线,上海、山东、海南、河北、福建、天津批次线为特殊类型招生录取控制线。 |