[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
鹤壁职业技术学院2019年省外招生专业及计划
院校 | 省份 | 科类 | 小计 | ||||||||||||||||
计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | ||||
4123 | 云南 | 文史 | 30 | 8 | 01 | 8 | 04 | 7 | 12 | 7 | 14 | ||||||||
理工 | 10 | 2 | 01 | 2 | 04 | 3 | 12 | 3 | 14 | ||||||||||
4159 | 四川 | 文史 | 20 | 4 | 01 | 4 | 04 | 4 | 06 | 4 | 11 | 4 | 12 | ||||||
理工 | 10 | 2 | 01 | 2 | 04 | 2 | 06 | 2 | 11 | 2 | 12 | ||||||||
2058 | 山西 | 文史 | 14 | 4 | 01 | 5 | 02 | 5 | 03 | ||||||||||
理工 | 6 | 2 | 30 | 2 | 31 | 2 | 32 | ||||||||||||
C793 | 山东 | 文史 | 10 | 5 | 01 | 5 | 12 | ||||||||||||
4061 | 青海 | 文史 | 25 | 5 | 02 | 5 | 03 | 5 | 04 | 5 | 05 | 5 | 01 | ||||||
理工 | 15 | 3 | 07 | 3 | 08 | 3 | 09 | 3 | 10 | 3 | 06 | ||||||||
4114 | 宁夏 | 文史 | 14 | 5 | 01 | 5 | 03 | 4 | 02 | ||||||||||
理工 | 6 | 2 | 02 | 2 | 01 | 2 | 03 | ||||||||||||
0C09 | 内蒙古 | 文史 | 10 | 10 | 01 | ||||||||||||||
5947 | 江西 | 文史 | 12 | 6 | 04 | 6 | 05 | ||||||||||||
41A1 | 吉林 | 文史 | 7 | 3 | 01 | 4 | 02 | ||||||||||||
4150 | 湖南 | 文史 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
0603 | 河北 | 文史 | 12 | 4 | 01 | 4 | 14 | 4 | 37 | ||||||||||
理工 | 8 | 3 | 01 | 3 | 14 | 2 | 37 | ||||||||||||
0903 | 贵州 | 文史 | 34 | 9 | 03 | 8 | 04 | 8 | 02 | 9 | 01 | ||||||||
理工 | 16 | 4 | 04 | 4 | 03 | 4 | 01 | 4 | 02 | ||||||||||
广西 | 文史 | 14 | 5 | 04 | 4 | 05 | 5 | 06 | |||||||||||
理工 | 6 | 2 | 01 | 2 | 02 | 2 | 03 | ||||||||||||
1256 | 甘肃 | 文史 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
理工 | 6 | 2 | 2 | 2 |
说明:
1.点击专业名称可以查看详细的专业介绍。
2.请考生认真查看自己所处省份的院校代号、专业代号、专业名称和科类,以便填报高考志愿。
学院地址:河南省鹤壁市淇滨区朝歌路5号
联系电话:0392-3352516、3338711
招生QQ群:5257874