[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年招生计划表
2020年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||
批次 | 1709 | 民族预科 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 300 | 20 | 80 | 81 | 23 | 70 | 35 | 50 | 17 | 82 | 20 | 58 | 85 | 124 | 25 | 30 | 83 | 80 | 25 | 32 | 101 | 102 | 40 | 25 | 30 | 103 | 10 | 2 | 40 | ||||
土木工程 | 理工 | 一批A、B段 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(委托培养) | 理工 | 二批 A段 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木类 | 理工 | 121 | 15 | 60 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | |||||
给排水科学与工程 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑类 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 8 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 0 | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||
遥感科学与技术 | 理工 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 34 | 60 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 27 | 2 (蒙授) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 58 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
机械类 | 理工 | 69 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 74 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 69 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 20 | 5 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 24 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料类 | 理工 | 84 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
计算机类 | 理工 | 115 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 38 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 20 | 30 | 2 | 2 | 1 (蒙授) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 25 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 10 | 2 | 1 (蒙授) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 文理 | 艺术类 本科一批A段 | 78 | 15 | 5 | 15 | 3 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 文理 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 文理 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
注: 1.招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。 2.天津、浙江、山东、海南科类不分文理。 3.黑龙江一批B段40人为地方农村专项计划。 |