[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
招生计划
内蒙古医科大学2020年省外分专业计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 小计 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆非定 | 博州汉定 | 博州双语 | 巴州汉定 | 巴州双语 | 西藏 | |
临床医学 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
麻醉学 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法医学 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
针灸推拿学 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
蒙医学 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙药学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 76 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
药学 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 384 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 16 | 31 | 10 | 10 | 13 | 30 | 10 | 6 | 10 | 30 | 25 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
注:此表招生计划数包含在本科计划中 |