[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
丽水学院2020年分省分专业招生计划
丽水学院2020年分省分专业招生计划 作者:招生办 浏览次数:22518 2020-07-14
专业名称 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 总计 |
财务管理 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 76 | ||||
电子商务 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 24 | 95 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 78 | |||
工业设计 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | 39 | ||||||||||||
光源与照明 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 39 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 56 | ||||||
国际商务 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 31 | 77 | ||||||||
汉语言文学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 46 | ||||||
护理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 83 | |||||||||
护理学(中外合作办学) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 53 | |||||
环境工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 53 | |||||||
环境设计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 40 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 97 |
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 | 112 | |
康复治疗学 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 | ||||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 59 | ||||
临床医学 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 52 | |||||||||
美术学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 40 | |||||||||||
民族学 | 2 | 3 | 2 | 20 | 27 | |||||||||||||||
摄影 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 29 | |||||||||||||
生态学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 49 | ||||||||||
生物制药 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 53 | ||||||
视觉传达设计 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 40 | |||||||||||
数学与应用数学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 83 | |
数字媒体技术 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 38 | |||||||||||
思想政治教育 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 28 | |||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 39 | |||||||||||
体育教育 | 1 | 2 | 57 | 60 | ||||||||||||||||
土木工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 55 | ||||||
物理学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 38 | |||||||
小学教育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 146 | 163 | ||||||||||
学前教育 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 77 | |||||||||
音乐学 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 28 | 60 | |||||||||||
英语 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 57 | ||||||||
应用化学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
园林 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 53 | ||||||
园艺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 48 | |||||||||||
自动化 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 39 | ||||||||||
护理(高职) | 218 | 218 | ||||||||||||||||||
文秘(高职) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
学前教育(高职) | 194 | 194 | ||||||||||||||||||
社会工作(高职) | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
临床医学(高职)定向 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
总计 | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 120 | 40 | 70 | 30 | 69 | 90 | 90 | 5 | 15 | 30 | 41 | 60 | 70 | 1949 | 3019 |
注:上述计划不包括2019级预科生转入73人。